OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/01/2021 A 31/01/2021 – UG 020101
Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R$) | Justificativa |
100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | CLARO S/A | 40432544000147 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS | 2020NE00272 | 30/03/2020 | 109.908,81 | 2021NL00011 | 22/01/2021 | 10.926,12 | 2021OB00014 | 22/01/2021 | 10.926,12 | 10926,12 |
SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2020NE00476 | 21/08/2020 | 29.013,50 | 2021NL00001 | 22/01/2021 | 5.125,72 | 2021OB00122 | 05/02/2021 | 7.689,00 | A divergência entre a data de Liquidação e a de Pagamento decorre da análise do controle interno sobre o pagamento | |
2021OB00123 | 05/02/2021 | 25.628,00 | |||||||||||
2021OB00124 | 05/02/2021 | 77.626,00 | |||||||||||
2021OB00125 | 05/02/2021 | 3.542,93 | |||||||||||
2021OB00150 | 29/01/2021 | 47.336,00 | |||||||||||
B27 COMERCIO E MANUTENÇAO DE ELEVADORES EIRELI – ME | 31468493000112 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DE ELEVADORES, COM APROVEITAMENTO DE PEÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE COMANDO E OUTROS COMPONENTES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 2019NE01454 | 18/12/2019 | 123.490,00 | 2021NL00007 | 22/01/2021 | 123.490,00 | 2021OB00013 | 22/01/2021 | 123.490,00 | 123490 | |
2020NE00382 | 30/06/2020 | 31.366,00 | 2021NL00008 | 22/01/2021 | 31.366,00 | 2021OB00012 | 22/01/2021 | 31.366,00 | 31366 | ||||
AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2020NE00432 | 28/07/2020 | 133.867,98 | 2021NL00009 | 22/01/2021 | 22.311,33 | 2021OB00006 | 22/01/2021 | 33.467,00 | 334,67 | |
2021OB00009 | 22/01/2021 | 1.115,56 | 1115,56 | ||||||||||
2021OB00010 | 22/01/2021 | 20.861,10 | 20861,1 | ||||||||||
KENTA INFORMATICA S.A. | 01276330000177 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2020NE00215 | 06/03/2020 | 27.442,45 | 2021NL00013 | 25/01/2021 | 2.446,95 | 2021OB00017 | 25/01/2021 | 367,00 | 36,7 | |
2021OB00020 | 25/01/2021 | 2.410,25 | 2410,25 | ||||||||||
CLARO S/A | 40432544000147 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00038 | 29/01/2020 | 52.700,56 | 2021NL00028 | 26/01/2021 | 55.944,00 | 2021OB00029 | 26/01/2021 | 55.944,00 | 559,44 | |
2021NL00030 | 26/01/2021 | 2.920,11 | 2021OB00030 | 26/01/2021 | 2.920,11 | 2920,11 | |||||||
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | 03698620000215 | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00426 | 23/07/2020 | 44.807,72 | 2021NL00031 | 27/01/2021 | 44.807,72 | 2021OB00031 | 27/01/2021 | 2.464,42 | 2464,42 | |
2021OB00033 | 27/01/2021 | 53.769,00 | 537,69 | ||||||||||
2021OB00034 | 27/01/2021 | 41.805,61 | 41805,61 | ||||||||||
SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00214 | 06/03/2020 | 1.073.711,90 | 2021NL00035 | 28/01/2021 | 91.637,83 | 2021OB00103 | 04/02/2021 | 1.374,57 | A divergência entre a data de Liquidação e a de Pagamento decorre da análise do controle interno sobre o pagamento | |
2021OB00104 | 04/02/2021 | 4.581,89 | |||||||||||
2021OB00105 | 04/02/2021 | 8.671,50 | |||||||||||
2021OB00106 | 04/02/2021 | 11.533,09 | |||||||||||
2021OB00107 | 04/02/2021 | 65.476,78 | |||||||||||
KENTA INFORMATICA S.A. | 01276330000177 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2020NE00215 | 06/03/2020 | 27.442,45 | 2021NL00037 | 28/01/2021 | 2.446,95 | 2021OB00073 | 29/01/2021 | 367,00 | 36,7 | |
2021OB00075 | 29/01/2021 | 2.410,25 | 2410,25 | ||||||||||
IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. | 33372251000156 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI. | 2020NE00049 | 30/01/2020 | 82.297,68 | 2021NL00036 | 28/01/2021 | 6.858,14 | 2021OB00074 | 29/01/2021 | 6.858,14 | 6858,14 | |
A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA | 07890474000103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19 | 2020NE00663 | 18/11/2020 | 100.692,00 | 2021NL00033 | 28/01/2021 | 26.287,00 | 2021OB00060 | 28/01/2021 | 26.287,00 | 26287 | |
2020NE00664 | 19/11/2020 | 93.268,00 | 2021NL00032 | 28/01/2021 | 24.273,00 | 2021OB00058 | 28/01/2021 | 1.668,48 | 1668,48 | ||||
2021OB00059 | 28/01/2021 | 22.604,52 | 22604,52 | ||||||||||
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | 03698620000215 | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00506 | 11/09/2020 | 179.230,88 | 2021NL00038 | 29/01/2021 | 44.805,33 | 2021OB00076 | 01/02/2021 | 53.769,00 | 537,69 | |
2021OB00077 | 01/02/2021 | 2.464,42 | 2464,42 | ||||||||||
2021OB00078 | 01/02/2021 | 41.803,22 | 41803,22 | ||||||||||
2020NE00796 | 30/12/2020 | 358.461,75 | 2021NL00039 | 29/01/2021 | 239,00 | 2021OB00079 | 01/02/2021 | 239,00 | 2,39 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/01//2021 a 31/01/2021 – UG 020102
Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R$) | Justificativa |
118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00002 | 06/02/2020 | 16.000,00 | 2021NL00009 | 29/01/2021 | 7.314,00 | 2021OB00017 | 29/01/2021 | 7.314,00 | 731,4 |
2020NE00008 | 30/04/2020 | 15.000,00 | 2021NL00006 | 29/01/2021 | 7.314,00 | 2021OB00016 | 29/01/2021 | 7.314,00 | 731,4 |
Fonte: SIAFE-PI