OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/06/2021 A 30/06/2021 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
01/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01276330000177 – KENTA INFORMATICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2020NE00440 | 31/07/2020 | 2021NL00369 | 2021PD00705 | 02/06/2021 | 2021OB00690 | 04/06/2021 | 570,70 | 570,70 | 570,70 | 0 | |
2021NE00141 | 17/03/2021 | 2021NL00370 | 2021PD00706 | 02/06/2021 | 2021OB00691 | 04/06/2021 | 1.839,55 | 1.839,55 | 1.839,55 | 0 | |||||
10/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2021NE00053 | 29/01/2021 | 2021NL00381 | 2021PD00719 | 10/06/2021 | 2021OB00704 | 10/06/2021 | 21.550,52 | 21.550,52 | 21.550,52 | 0 | |
2021PD00720 | 10/06/2021 | 2021OB00703 | 10/06/2021 | 760,81 | 760,81 | 760,81 | 0 | ||||||||
11/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2020NE00404 | 07/07/2020 | 2021NL00386 | 2021PD00729 | 11/06/2021 | 2021OB00713 | 11/06/2021 | 8.925,50 | 8.925,50 | 8.925,50 | 0 | |
63343057000103 – R D DE ARAUJO ME | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | 2021NE00050 | 29/01/2021 | 2021NL00385 | 2021PD00726 | 11/06/2021 | 2021OB00712 | 11/06/2021 | 2.808,96 | 2.808,96 | 2.808,96 | 0 | |||
2021PD00727 | 11/06/2021 | 2021OB00710 | 11/06/2021 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0 | ||||||||
2021PD00728 | 11/06/2021 | 2021OB00711 | 11/06/2021 | 355,20 | 355,20 | 355,20 | 0 | ||||||||
15/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07890474000103 – A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19 | 2020NE00663 | 18/11/2020 | 2021NL00390 | 2021PD00738 | 15/06/2021 | 2021OB00723 | 15/06/2021 | 5.262,00 | 5.262,00 | 5.262,00 | 0 | |
2020NE00664 | 19/11/2020 | 2021NL00391 | 2021PD00739 | 15/06/2021 | 2021OB00724 | 15/06/2021 | 4.451,94 | 4.451,94 | 4.451,94 | 0 | |||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE¿, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2021NE00038 | 29/01/2021 | 2021NL00393 | 2021PD00743 | 15/06/2021 | 2021OB00730 | 15/06/2021 | 388,13 | 388,13 | 388,13 | 0 | |||
2021PD00744 | 15/06/2021 | 2021OB00731 | 15/06/2021 | 2.059,31 | 2.059,31 | 2.059,31 | 0 | ||||||||
2021PD00745 | 15/06/2021 | 2021OB00727 | 15/06/2021 | 145,06 | 145,06 | 145,06 | 0 | ||||||||
2021PD00746 | 15/06/2021 | 2021OB00728 | 15/06/2021 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 0 | ||||||||
2021PD00747 | 15/06/2021 | 2021OB00729 | 15/06/2021 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 0 | ||||||||
CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2021NE00036 | 29/01/2021 | 2021NL00389 | 2021PD00733 | 15/06/2021 | 2021OB00720 | 15/06/2021 | 776,26 | 776,26 | 776,26 | 0 | ||||
2021PD00734 | 15/06/2021 | 2021OB00721 | 15/06/2021 | 3.882,03 | 3.882,03 | 3.882,03 | 0 | ||||||||
2021PD00735 | 15/06/2021 | 2021OB00717 | 15/06/2021 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 0 | ||||||||
2021PD00736 | 15/06/2021 | 2021OB00718 | 15/06/2021 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 0 | ||||||||
2021PD00737 | 15/06/2021 | 2021OB00719 | 15/06/2021 | 523,53 | 523,53 | 523,53 | 0 | ||||||||
30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2021NE00126 | 10/03/2021 | 2021NL00392 | 2021PD00790 | 18/06/2021 | 2021OB00767 | 18/06/2021 | 23.308,52 | 23.308,52 | 23.308,52 | 0 | O Lapso temporal decorrente do cadastramento do Banco Grafeno junto à SEFAZ, tendo em vista a solicitação de alteração de dados bancários do Credor
|
||
2021PD00791 | 18/06/2021 | 2021OB00766 | 18/06/2021 | 354,95 | 354,95 | 354,95 | 0 | ||||||||
33000118000179 – TELEMAR NORTE LESTE S.A | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | 2021NE00033 | 29/01/2021 | 2021NL00394 | 2021PD00748 | 15/06/2021 | 2021OB00732 | 15/06/2021 | 14.739,91 | 14.739,91 | 14.739,91 | 0 | |||
17/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00259 | 19/03/2020 | 2021NL00405 | 2021PD00756 | 17/06/2021 | 2021OB00743 | 17/06/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0 | |
2021PD00757 | 17/06/2021 | 2021OB00744 | 17/06/2021 | 41.092,86 | 41.092,86 | 41.092,86 | 0 | ||||||||
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00406 | 2021PD00781 | 17/06/2021 | 2021OB00765 | 17/06/2021 | 8.858,42 | 8.858,42 | 8.858,42 | 0 | ||||
2021PD00804 | 22/06/2021 | 2021OB00790 | 22/06/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0 | O lapso temporal entre a data da liquidação e do efetivo pagamento decorre do período entre a liquidação e a análise do Controle Interno, tendo em vista a materialidade do pagamento.
|
|||||||
2021PD00805 | 22/06/2021 | 2021OB00791 | 22/06/2021 | 67.191,95 | 67.191,95 | 67.191,95 | 0 | ||||||||
2021PD00806 | 22/06/2021 | 2021OB00788 | 22/06/2021 | 931,74 | 931,74 | 931,74 | 0 | ||||||||
2021PD00807 | 22/06/2021 | 2021OB00789 | 22/06/2021 | 4.658,69 | 4.658,69 | 4.658,69 | 0 | ||||||||
21/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 40432544000147 – CLARO S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00408 | 2021PD00793 | 21/06/2021 | 2021OB00777 | 21/06/2021 | 2.930,34 | 2.930,34 | 2.930,34 | 0 | |
2021NL00409 | 2021PD00794 | 21/06/2021 | 2021OB00778 | 21/06/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0 | |||||||
64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2020NE00235 | 12/03/2020 | 2021NL00412 | 2021PD00798 | 22/06/2021 | 2021OB00782 | 22/06/2021 | 23.405,39 | 23.405,39 | 23.405,39 | 0 | |||
2021NL00413 | 2021PD00799 | 22/06/2021 | 2021OB00783 | 22/06/2021 | 2.523,69 | 2.523,69 | 2.523,69 | 0 | |||||||
22/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 03698620000215 – GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00796 | 30/12/2020 | 2021NL00414 | 2021PD00800 | 22/06/2021 | 2021OB00786 | 22/06/2021 | 41.805,61 | 41.805,61 | 41.805,61 | 0 | |
28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00415 | 2021PD00803 | 22/06/2021 | 2021OB00787 | 22/06/2021 | 1.833,20 | 1.833,20 | 1.833,20 | 0 | |||
23/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01276330000177 – KENTA INFORMATICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2021NE00141 | 17/03/2021 | 2021NL00417 | 2021PD00809 | 23/06/2021 | 2021OB00794 | 23/06/2021 | 2.410,25 | 2.410,25 | 2.410,25 | 0 | |
2021PD00810 | 23/06/2021 | 2021OB00792 | 23/06/2021 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 0 | ||||||||
24/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00259 | 19/03/2020 | 2021NL00421 | 2021PD00820 | 24/06/2021 | 2021OB00807 | 24/06/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0 | |
2021PD00821 | 24/06/2021 | 2021OB00808 | 24/06/2021 | 42.614,39 | 42.614,39 | 42.614,39 | 0 | ||||||||
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00423 | 2021PD00836 | 28/06/2021 | 2021OB00823 | 28/06/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0 | O lapso temporal entre a data da liquidação e do efetivo pagamento decorre do período entre a liquidação e a análise do Controle Interno, tendo em vista a materialidade do pagamento.
|
|||
2021PD00837 | 28/06/2021 | 2021OB00824 | 28/06/2021 | 66.379,57 | 66.379,57 | 66.379,57 | 0 | ||||||||
2021PD00838 | 28/06/2021 | 2021OB00820 | 28/06/2021 | 924,29 | 924,29 | 924,29 | 0 | ||||||||
2021PD00839 | 28/06/2021 | 2021OB00821 | 28/06/2021 | 8.970,19 | 8.970,19 | 8.970,19 | 0 | ||||||||
2021PD00840 | 28/06/2021 | 2021OB00822 | 28/06/2021 | 4.621,42 | 4.621,42 | 4.621,42 | 0 | ||||||||
25/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 33372251000156 – IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI. | 2021NE00040 | 29/01/2021 | 2021NL00428 | 2021PD00830 | 25/06/2021 | 2021OB00814 | 25/06/2021 | 6.858,14 | 6.858,14 | 6.858,14 | 0 | |
29/06/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 00028986007544 – ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II | 2020NE00331 | 19/05/2020 | 2021NL00441 | 2021PD00852 | 29/06/2021 | 2021OB00832 | 29/06/2021 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0 | |
Total | 464.539,08 | 464.539,08 | 464.539,08 | 0 |
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/06/2021 a 30/06/2021 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificastiva |
30/06/2021 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00002 | 06/02/2020 | 2021NL00030 | 2021PD00055 | 30/06/2021 | 2021OB00055 | 30/06/2021 | 1.343,50 | 1.343,50 | 1.343,50 | 0,00 | |
2021NL00031 | 2021PD00056 | 30/06/2021 | 2021OB00056 | 30/06/2021 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | |||||||
2021NL00032 | 2021PD00057 | 30/06/2021 | 2021OB00057 | 30/06/2021 | 8.440,82 | 8.440,82 | 8.440,82 | 0,00 | |||||||
2020NE00008 | 30/04/2020 | 2021NL00033 | 2021PD00058 | 30/06/2021 | 2021OB00058 | 30/06/2021 | 5.709,18 | 5.709,18 | 5.709,18 | 0,00 | |||||
Total | 15.567,10 | 15.567,10 | 15.567,10 | 0,00 |
Fonte: SIAFE-PI