OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/07/2021 A 31/07/2021 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
05/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2021NE00053 | 29/01/2021 | 2021NL00453 | 2021PD00872 | 05/07/2021 | 2021OB00860 | 08/07/2021 | 21.534,90 | 21.534,90 | 21.534,90 | 0,00 | |
2021PD00881 | 08/07/2021 | 2021OB00859 | 08/07/2021 | 776,43 | 776,43 | 776,43 | 0,00 | ||||||||
07/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 76535764000143 – OI S A | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | 2021NE00290 | 07/07/2021 | 2021NL00457 | 2021PD00880 | 07/07/2021 | 2021OB00858 | 07/07/2021 | 14.739,91 | 14.739,91 | 14.739,91 | 0,00 | |
12/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2020NE00404 | 07/07/2020 | 2021NL00464 | 2021PD00888 | 12/07/2021 | 2021OB00867 | 12/07/2021 | 1.900,47 | 1.900,47 | 1.900,47 | 0,00 | |
2021NE00056 | 29/01/2021 | 2021NL00465 | 2021PD00889 | 12/07/2021 | 2021OB00868 | 12/07/2021 | 6.880,88 | 6.880,88 | 6.880,88 | 0,00 | |||||
14/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00469 | 2021PD00894 | 14/07/2021 | 2021OB00873 | 14/07/2021 | 2.800,57 | 2.800,57 | 2.800,57 | 0,00 | |
63343057000103 – R D DE ARAUJO ME | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | 2021NE00050 | 29/01/2021 | 2021NL00473 | 2021PD00898 | 14/07/2021 | 2021OB00878 | 14/07/2021 | 2.808,96 | 2.808,96 | 2.808,96 | 0,00 | |||
2021PD00899 | 14/07/2021 | 2021OB00877 | 14/07/2021 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | ||||||||
– | – | – | – | 355,20 | 355,20 | 0,00 | 355,20 | ||||||||
76535764000143 – OI S A | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | 2021NE00290 | 07/07/2021 | 2021NL00468 | 2021PD00893 | 14/07/2021 | 2021OB00872 | 14/07/2021 | 14.739,91 | 14.739,91 | 14.739,91 | 0,00 | |||
15/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 33372251000156 – IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI. | 2021NE00040 | 29/01/2021 | 2021NL00475 | 2021PD00901 | 15/07/2021 | 2021OB00880 | 15/07/2021 | 6.400,93 | 6.400,93 | 6.400,93 | 0,00 | |
19/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2021NE00039 | 29/01/2021 | 2021NL00490 | 2021PD00909 | 19/07/2021 | 2021OB00889 | 19/07/2021 | 3.496,03 | 3.496,03 | 3.496,03 | 0,00 | |
2021PD00910 | 19/07/2021 | 2021OB00890 | 19/07/2021 | 11.117,42 | 11.117,42 | 11.117,42 | 0,00 | ||||||||
2021PD00911 | 19/07/2021 | 2021OB00886 | 19/07/2021 | 809,05 | 809,05 | 809,05 | 0,00 | ||||||||
2021PD00912 | 19/07/2021 | 2021OB00887 | 19/07/2021 | 589,93 | 589,93 | 589,93 | 0,00 | ||||||||
2021PD00913 | 19/07/2021 | 2021OB00888 | 19/07/2021 | 842,75 | 842,75 | 842,75 | 0,00 | ||||||||
20/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01884133000130 – PASSWORD INFORMÁTICA LTDA | IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF | 2020NE00313 | 08/05/2020 | 2021NL00492 | 2021PD00938 | 20/07/2021 | 2021OB00918 | 20/07/2021 | 18.209,64 | 18.209,64 | 18.209,64 | 0,00 | |
2021NL00493 | 2021PD00939 | 20/07/2021 | 2021OB00919 | 20/07/2021 | 18.209,64 | 18.209,64 | 18.209,64 | 0,00 | |||||||
2021NL00494 | 2021PD00940 | 20/07/2021 | 2021OB00920 | 20/07/2021 | 18.209,64 | 18.209,64 | 18.209,64 | 0,00 | |||||||
64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2020NE00235 | 12/03/2020 | 2021NL00495 | 2021PD00944 | 20/07/2021 | 2021OB00921 | 20/07/2021 | 23.405,39 | 23.405,39 | 23.405,39 | 0,00 | |||
2021NL00496 | 2021PD00945 | 20/07/2021 | 2021OB00922 | 20/07/2021 | 2.873,27 | 2.873,27 | 2.873,27 | 0,00 | |||||||
22/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 40432544000147 – CLARO S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00503 | 2021PD00961 | 22/07/2021 | 2021OB00938 | 22/07/2021 | 3.083,48 | 3.083,48 | 3.083,48 | 0,00 | |
2021NL00504 | 2021PD00962 | 22/07/2021 | 2021OB00939 | 22/07/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | |||||||
23/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2021NE00126 | 10/03/2021 | 2021NL00505 | 2021PD00966 | 23/07/2021 | 2021OB00944 | 23/07/2021 | 23.308,52 | 23.308,52 | 23.308,52 | 0,00 | |
2021PD00967 | 23/07/2021 | 2021OB00943 | 23/07/2021 | 354,95 | 354,95 | 354,95 | 0,00 | ||||||||
26/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 03698620000215 – GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00796 | 30/12/2020 | 2021NL00506 | 2021PD00968 | 26/07/2021 | 2021OB00946 | 26/07/2021 | 41.805,61 | 41.805,61 | 41.805,61 | 0,00 | |
28/07/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2021NE00039 | 29/01/2021 | 2021NL00516 | 2021PD00980 | 28/07/2021 | 2021OB00959 | 28/07/2021 | 3.088,31 | 3.088,31 | 3.088,31 | 0,00 | |
2021PD00981 | 28/07/2021 | 2021OB00960 | 28/07/2021 | 13.238,28 | 13.238,28 | 13.238,28 | 0,00 | ||||||||
2021PD00982 | 28/07/2021 | 2021OB00957 | 28/07/2021 | 903,89 | 903,89 | 903,89 | 0,00 | ||||||||
2021PD00983 | 28/07/2021 | 2021OB00958 | 28/07/2021 | 941,55 | 941,55 | 941,55 | 0,00 | ||||||||
– | – | – | – | 659,09 | 659,09 | 0,00 | 659,09 | ||||||||
Total | 258.708,94 | 258.708,94 | 257.694,65 | 1.014,29 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/07/2021 a 31/07/2021 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
30/07/2021 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí | 2020NE00008 | 30/04/2020 | 2021NL00037 | 2021PD00065 | 30/07/2021 | 2021OB00065 | 30/07/2021 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
2021NL00038 | 2021PD00066 | 30/07/2021 | 2021OB00066 | 30/07/2021 | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 | |||||||
2021NL00039 | 2021PD00067 | 30/07/2021 | 2021OB00067 | 30/07/2021 | 207,50 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | |||||||
Total | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 0,00 |
Fonte: SIAFE-PI