OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/08/2022 A 31/08/2022 – UG 020101
DATA DE LIQUIDAÇÃO | FONTE | CREDOR | CONTRATO (CADASTRO) | OBJETO DO CONTRATO | NOTA DE EMPENHO | DATA DO EMPENHO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | DATA DA PD | ORDEM BANCÁRIA | DATA DA OB | VALOR EMPENHADO | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR | JUSTIFICATIVA |
03/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2022NE00037 | 31/01/2022 | 2022NL01011 | 2022PD01538 | 08/08/2022 | 2022OB01528 | 08/08/2022 | 14.219,64 | 14.219,64 | 14.219,64 | 0,00 |
PROCESSO ENCAMINHADO AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE ANTES DO PAGAMENTO, O QUE JUSTIFICA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DA LIQUIDAÇÃO E A DATA DO PAGAMENTO. |
2022PD01539 | 08/08/2022 | 2022OB01529 | 08/08/2022 | 77.501,14 | 77.501,14 | 77.501,14 | 0,00 | |||||||||
2022PD01540 | 08/08/2022 | 2022OB01525 | 08/08/2022 | 1.084,79 | 1.084,79 | 1.084,79 | 0,00 | |||||||||
2022PD01541 | 08/08/2022 | 2022OB01526 | 08/08/2022 | 10.249,38 | 10.249,38 | 10.249,38 | 0,00 | |||||||||
2022PD01542 | 08/08/2022 | 2022OB01527 | 08/08/2022 | 5.423,94 | 5.423,94 | 5.423,94 | 0,00 | |||||||||
18000600 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2022NE00162 | 18/03/2022 | 2022NL01010 | 2022PD01513 | 03/08/2022 | 2022OB01504 | 03/08/2022 | 10.565,65 | 10.565,65 | 10.565,65 | 0,00 | 0 | |||
2022PD01514 | 03/08/2022 | 2022OB01505 | 03/08/2022 | 48.852,31 | 48.852,31 | 48.852,31 | 0,00 | 0 | ||||||||
2022PD01515 | 03/08/2022 | 2022OB01501 | 03/08/2022 | 6.946,70 | 6.946,70 | 6.946,70 | 0,00 | 0 | ||||||||
2022PD01516 | 03/08/2022 | 2022OB01502 | 03/08/2022 | 706,01 | 706,01 | 706,01 | 0,00 | 0 | ||||||||
2022PD01517 | 03/08/2022 | 2022OB01503 | 03/08/2022 | 3.530,03 | 3.530,03 | 3.530,03 | 0,00 | 0 | ||||||||
34028316002238 – ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 20002679 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | 2021NE00817 | 30/12/2021 | 2022NL01006 | 2022PD01508 | 03/08/2022 | 2022OB01497 | 03/08/2022 | 7.964,24 | 7.964,24 | 7.964,24 | 0,00 | 0 | ||
04/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2022NE00036 | 31/01/2022 | 2022NL01012 | 2022PD01518 | 04/08/2022 | 2022OB01508 | 04/08/2022 | 7.392,80 | 7.392,80 | 7.392,80 | 0,00 | 0 |
2022PD01519 | 04/08/2022 | 2022OB01506 | 04/08/2022 | 252,28 | 252,28 | 252,28 | 0,00 | 0 | ||||||||
09/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 00608881000128 – IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 21002555 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2022NE00430 | 25/05/2022 | 2022NL01031 | 2022PD01544 | 09/08/2022 | 2022OB01532 | 09/08/2022 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
10/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2022NL01045 | 2022PD01557 | 10/08/2022 | 2022OB01545 | 10/08/2022 | 3.170,54 | 3.170,54 | 3.170,54 | 0,00 | 0 |
15/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 23621451000141 – IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 18002045 – LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2021NE00838 | 30/12/2021 | 2022NL01068 | 2022PD01588 | 15/08/2022 | 2022OB01568 | 17/08/2022 | 3.639,62 | 3.639,62 | 3.639,62 | 0,00 | 0 |
19/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 40432544000147 – CLARO S/A | 17000164 – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2021NE00743 | 01/12/2021 | 2022NL01104 | 2022PD01644 | 19/08/2022 | 2022OB01609 | 19/08/2022 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | 0 |
2022NL01105 | 2022PD01645 | 19/08/2022 | 2022OB01610 | 19/08/2022 | 2.749,31 | 2.749,31 | 2.749,31 | 0,00 | 0 | |||||||
25/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 05585355000103 – AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 20002614 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. | 2020NE00699 | 27/11/2020 | 2022NL01145 | 2022PD01681 | 25/08/2022 | 2022OB01659 | 25/08/2022 | 47.384,98 | 47.384,98 | 47.384,98 | 0,00 | 0 |
26/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 05585355000103 – AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 20002614 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. | 2020NE00699 | 27/11/2020 | 2022NL01155 | 2022PD01702 | 26/08/2022 | 2022OB01686 | 26/08/2022 | 22.418,70 | 22.418,70 | 22.418,70 | 0,00 | 0 |
2022NL01156 | 2022PD01703 | 26/08/2022 | 2022OB01687 | 26/08/2022 | 40.421,59 | 40.421,59 | 40.421,59 | 0,00 | 0 | |||||||
2022NL01157 | 2022PD01707 | 26/08/2022 | 2022OB01692 | 26/08/2022 | 55.707,07 | 55.707,07 | 55.707,07 | 0,00 | 0 | |||||||
30/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01884133000130 – SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA | 19000796 – IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL | IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF | 2021NE00844 | 30/12/2021 | 2022NL01172 | 2022PD01732 | 30/08/2022 | 2022OB01715 | 30/08/2022 | 18.209,64 | 18.209,64 | 18.209,64 | 0,00 | 0 |
07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 20001885 – CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2021NE00520 | 07/10/2021 | 2022NL01171 | 2022PD01727 | 30/08/2022 | 2022OB01712 | 30/08/2022 | 3.370,57 | 3.370,57 | 3.370,57 | 0,00 | 0 | ||
2022PD01728 | 30/08/2022 | 2022OB01713 | 30/08/2022 | 13.758,11 | 13.758,11 | 13.758,11 | 0,00 | 0 | ||||||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 21000022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI. | 2021NE00019 | 27/01/2021 | 2022NL01173 | 2022PD01734 | 30/08/2022 | 2022OB01722 | 30/08/2022 | 824,89 | 824,89 | 824,89 | 0,00 | 0 | ||
2022PD01735 | 30/08/2022 | 2022OB01723 | 30/08/2022 | 5.125,60 | 5.125,60 | 5.125,60 | 0,00 | 0 | ||||||||
31/08/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 17002097 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2021NE00130 | 16/03/2021 | 2022NL01185 | 2022PD01751 | 31/08/2022 | 2022OB01733 | 31/08/2022 | 2.632,70 | 2.632,70 | 2.632,70 | 0,00 | 0 |
2022NL01186 | 2022PD01752 | 31/08/2022 | 2022OB01734 | 31/08/2022 | 17.213,16 | 17.213,16 | 17.213,16 | 0,00 | 0 | |||||||
TOTAL | 436.374,83 | 436.374,83 | 436.374,83 | 0,00 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/08/2022 a 31/08/2022 – UG 020102
DATA DE LIQUIDAÇÃO | FONTE | CREDOR | CONTRATO (CADASTRO) | OBJETO DO CONTRATO | NOTA DE EMPENHO | DATA DO EMPENHO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | DATA DA PD | ORDEM BANCÁRIA | DATA DA OB | VALOR EMPENHADO | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR | JUSTIFICATIVA |
31/08/2022 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | 19001311 – CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00008 | 30/04/2020 | 2022NL00125 | 2022PD00172 | 31/08/2022 | 2022OB00163 | 31/08/2022 | 724,32 | 724,32 | 724,32 | 0,00 | 0 |
2021NE00001 | 22/02/2021 | 2022NL00126 | 2022PD00173 | 31/08/2022 | 2022OB00164 | 31/08/2022 | 319,88 | 319,88 | 319,88 | 0,00 | 0 | |||||
TOTAL | 1.044,20 | 1.044,20 | 1.044,20 | 0,00 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI