OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/07/2024 A 31/07/2024 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
04/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONT. Nº 07/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2023NE01653 | 19/12/2023 | 2024NL01135 | 2024PD01649 | 04/07/2024 | 2024OB01606 | 04/07/2024 | 8.442,47 | 8.442,47 | 8.442,47 | 0,00 | |
09/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 30738505000119 – SS SERVICE & SOFTWARE LTDA | 23000732 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. | LEI 14.133/21 | 2024NE00014 | 25/01/2024 | 2024NL01191 | 2024PD01714 | 09/07/2024 | 2024OB01671 | 09/07/2024 | 25.956,90 | 25.956,90 | 25.956,90 | 0,00 | |
2024PD01721 | 09/07/2024 | 2024OB01678 | 09/07/2024 | 1.308,75 | 1.308,75 | 1.308,75 | 0,00 | |||||||||
11/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 76535764000143 – OI S A | 20001381 – CONT. Nº 27/2020 – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS. | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE. | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 2024NL01230 | 2024PD01750 | 11/07/2024 | 2024OB01707 | 11/07/2024 | 2.322,39 | 2.322,39 | 2.322,39 | 0,00 | |
2024PD01812 | 15/07/2024 | 2024OB01765 | 15/07/2024 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 0,00 | |||||||||
16/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2024NL01251 | 2024PD01819 | 16/07/2024 | 2024OB01774 | 16/07/2024 | 1.946,26 | 1.946,26 | 1.946,26 | 0,00 | |
2024NL01252 | 2024PD01820 | 16/07/2024 | 2024OB01775 | 16/07/2024 | 2.753,61 | 2.753,61 | 2.753,61 | 0,00 | ||||||||
22/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 02336168000106 – COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 22000133 – CONT. Nº 19/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 2024NE00042 | 25/01/2024 | 2024NL01282 | 2024PD01866 | 22/07/2024 | 2024OB01821 | 22/07/2024 | 17.368,00 | 17.368,00 | 17.368,00 | 0,00 | |
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 21000022 – CONT. Nº 02/2021 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 2024NL01283 | 2024PD01867 | 22/07/2024 | 2024OB01822 | 22/07/2024 | 11.504,57 | 11.504,57 | 11.504,57 | 0,00 | |||
2024PD01868 | 22/07/2024 | 2024OB01823 | 22/07/2024 | 1.788,86 | 1.788,86 | 1.788,86 | 0,00 | |||||||||
2024PD01872 | 22/07/2024 | 2024OB01827 | 22/07/2024 | 746,76 | 746,76 | 746,76 | 0,00 | |||||||||
– | – | – | – | 1.517,39 | 1.517,39 | 0,00 | 1.517,39 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido | ||||||||
23004448 – SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (02/2023) – MOTORISTA LEVE | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2024NE00011 | 25/01/2024 | 2024NL01284 | 2024PD01869 | 22/07/2024 | 2024OB01824 | 22/07/2024 | 1.022,94 | 1.022,94 | 1.022,94 | 0,00 | ||||
2024PD01870 | 22/07/2024 | 2024OB01825 | 22/07/2024 | 4.500,18 | 4.500,18 | 4.500,18 | 0,00 | |||||||||
2024PD01871 | 22/07/2024 | 2024OB01826 | 22/07/2024 | 308,95 | 308,95 | 308,95 | 0,00 | |||||||||
– | – | – | – | 604,47 | 604,47 | 0,00 | 604,47 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido | ||||||||
23004662 – CONT. Nº 19/23 – CONTRATAÇÃO DE 01(UM) POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E 01(UM) POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. | CONTRATAÇÃO DE 01(UM) POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E 01(UM) POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. | 2024NE00012 | 07/02/2024 | 2024NL01285 | 2024PD01874 | 22/07/2024 | 2024OB01829 | 22/07/2024 | 5.206,39 | 5.206,39 | 5.206,39 | 0,00 | ||||
2024PD01875 | 22/07/2024 | 2024OB01830 | 22/07/2024 | 1.077,54 | 1.077,54 | 1.077,54 | 0,00 | |||||||||
2024PD01877 | 22/07/2024 | 2024OB01832 | 22/07/2024 | 352,58 | 352,58 | 352,58 | 0,00 | |||||||||
– | – | – | – | 708,85 | 708,85 | 0,00 | 708,85 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido | ||||||||
23/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 23621451000141 – IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 18002045 – LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2024NE00036 | 25/01/2024 | 2024NL01290 | 2024PD01882 | 23/07/2024 | 2024OB01837 | 23/07/2024 | 3.464,92 | 3.464,92 | 3.464,92 | 0,00 | |
2024PD01885 | 23/07/2024 | 2024OB01840 | 23/07/2024 | 174,70 | 174,70 | 174,70 | 0,00 | |||||||||
42422253000101 – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA – DATAPREV | 21001765 – CONT. Nº 09/2021 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CRIADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE COMPARTILHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA BASE CADASTRAL DA BASE CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CRIADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE COMPARTILHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA BASE CADASTRAL DA BASE CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 2024NE00034 | 25/01/2024 | 2024NL01291 | 2024PD01883 | 23/07/2024 | 2024OB01838 | 23/07/2024 | 1.448,52 | 1.448,52 | 1.448,52 | 0,00 | |||
2024PD01886 | 23/07/2024 | 2024OB01841 | 23/07/2024 | 73,03 | 73,03 | 73,03 | 0,00 | |||||||||
24/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONT. Nº 07/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2023NE00080 | 02/02/2023 | 2024NL01296 | 2024PD01891 | 24/07/2024 | 2024OB01846 | 24/07/2024 | 7.786,90 | 7.786,90 | 7.786,90 | 0,00 | |
34028316002238 – ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 20002679 – CONTR. Nº 9912514293 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | 2024NE00092 | 30/01/2024 | 2024NL01295 | 2024PD01890 | 24/07/2024 | 2024OB01845 | 24/07/2024 | 11.667,36 | 11.667,36 | 11.667,36 | 0,00 | |||
25/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2024NL01308 | 2024PD01903 | 25/07/2024 | 2024OB01859 | 25/07/2024 | 2.073,86 | 2.073,86 | 2.073,86 | 0,00 | |
29/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 23002684 – CONT. Nº 12/2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 2024NE00010 | 25/01/2024 | 2024NL01329 | 2024PD01931 | 29/07/2024 | 2024OB01886 | 29/07/2024 | 50.687,28 | 50.687,28 | 50.687,28 | 0,00 | |
2024PD01932 | 29/07/2024 | 2024OB01887 | 29/07/2024 | 31.379,30 | 31.379,30 | 31.379,30 | 0,00 | |||||||||
2024PD01935 | 29/07/2024 | 2024OB01889 | 29/07/2024 | 10.553,11 | 10.553,11 | 10.553,11 | 0,00 | |||||||||
– | – | – | – | 20.824,62 | 20.824,62 | 0,00 | 20.824,62 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido | ||||||||
2024NE00793 | 10/06/2024 | 2024NL01330 | 2024PD01933 | 29/07/2024 | 2024OB01888 | 29/07/2024 | 106.412,05 | 106.412,05 | 106.412,05 | 0,00 | ||||||
30/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 03698620000568 – GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 22002943 – CONT. Nº 28/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2024NE00031 | 19/01/2024 | 2024NL01337 | 2024PD01941 | 30/07/2024 | 2024OB01896 | 30/07/2024 | 44.497,90 | 44.497,90 | 44.497,90 | 0,00 | |
2024PD01942 | 30/07/2024 | 2024OB01897 | 30/07/2024 | 2.243,59 | 2.243,59 | 2.243,59 | 0,00 | |||||||||
05585355000103 – AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 22006220 – CONT. Nº 33/2022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE. | 2024NE00025 | 25/01/2024 | 2024NL01340 | – | – | – | – | 101.349,58 | 101.349,58 | 0,00 | 101.349,58 | |||
23000221 – CONTRATO Nº 03/2023 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE | 2024NE00095 | 30/01/2024 | 2024NL01339 | – | – | – | – | 63.383,89 | 63.383,89 | 0,00 | 63.383,89 | ||||
24000350 – SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TI. | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TI. | 2024NE00191 | 20/02/2024 | 2024NL01338 | – | – | – | – | 18.587,50 | 18.587,50 | 0,00 | 18.587,50 | ||||
31/07/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 05585355000103 – AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 20002614 – CONT. Nº 36/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. | 2021NE00719 | 23/11/2021 | 2024NL01352 | – | – | – | – | 69.080,46 | 65.764,60 | 0,00 | 65.764,60 | |
Total | 635.243,53 | 631.927,67 | 359.186,77 | 272.740,90 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/07/2024 a 31/07/2024 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
17/07/2024 | 759 – Recursos Vinculados a Fundos | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | 19001311 – Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí | Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí | 2023NE00004 | 31/01/2023 | 2024NL00161 | 2024PD00182 | 17/07/2024 | 2024OB00178 | 17/07/2024 | 1.222,54 | 1.222,54 | 1.222,54 | 0,00 | |
2024NE00001 | 26/01/2024 | 2024NL00158 | 2024PD00180 | 17/07/2024 | 2024OB00176 | 17/07/2024 | 1.114,79 | 1.114,79 | 1.114,79 | 0,00 | ||||||
2024PD00185 | 17/07/2024 | 2024OB00181 | 17/07/2024 | 27,41 | 27,41 | 27,41 | 0,00 | |||||||||
2024NL00159 | 2024PD00181 | 17/07/2024 | 2024OB00177 | 17/07/2024 | 1.684,97 | 1.684,97 | 1.684,97 | 0,00 | ||||||||
2024PD00183 | 17/07/2024 | 2024OB00179 | 17/07/2024 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | |||||||||
Total | 4.091,14 | 4.091,14 | 4.091,14 | 0,00 |
Fonte: SIAFE-PI