OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS LIQUIDAÇÕES DOS CONTRATOS (IN 02/17 TCE) – REF. 01/08/2024 a 31/08/2024 – UG 020101 | ||||||||||||||||
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
02/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2024NL01372 | 2024PD01985 | 02/08/2024 | 2024OB01940 | 02/08/2024 | 2.917,54 | 2.917,54 | 2.917,54 | 0,00 | |
28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 19002332 – Contr. 31/2019 – O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 2024NL01373 | 2024PD01999 | 05/08/2024 | 2024OB01952 | 05/08/2024 | 25.883,51 | 25.883,51 | 25.883,51 | 0,00 | |||
2024PD02001 | 05/08/2024 | 2024OB01954 | 05/08/2024 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | |||||||||
2024PD02005 | 05/08/2024 | 2024OB01955 | 05/08/2024 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |||||||||
2024PD02006 | 05/08/2024 | 2024OB01956 | 05/08/2024 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | |||||||||
2024PD02007 | 05/08/2024 | 2024OB01957 | 05/08/2024 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | |||||||||
2024PD02009 | 05/08/2024 | 2024OB01958 | 05/08/2024 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 0,00 | |||||||||
2024PD02010 | 05/08/2024 | 2024OB01959 | 05/08/2024 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | |||||||||
2024PD02011 | 05/08/2024 | 2024OB01960 | 05/08/2024 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 0,00 | |||||||||
2024PD02012 | 05/08/2024 | 2024OB01961 | 05/08/2024 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | |||||||||
2024PD02013 | 05/08/2024 | 2024OB01962 | 05/08/2024 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | |||||||||
2024PD02014 | 05/08/2024 | 2024OB01963 | 05/08/2024 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | |||||||||
2024PD02015 | 05/08/2024 | 2024OB01964 | 05/08/2024 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | |||||||||
2024PD02016 | 05/08/2024 | 2024OB01965 | 05/08/2024 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |||||||||
2024PD02017 | 05/08/2024 | 2024OB01966 | 05/08/2024 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | |||||||||
2024PD02018 | 05/08/2024 | 2024OB01967 | 05/08/2024 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | |||||||||
2024PD02019 | 05/08/2024 | 2024OB01968 | 05/08/2024 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | |||||||||
2024PD02020 | 05/08/2024 | 2024OB01969 | 05/08/2024 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |||||||||
2024PD02021 | 05/08/2024 | 2024OB01970 | 05/08/2024 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | |||||||||
2024PD02022 | 05/08/2024 | 2024OB01971 | 05/08/2024 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | |||||||||
2024PD02023 | 05/08/2024 | 2024OB01972 | 05/08/2024 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | |||||||||
2024PD02024 | 05/08/2024 | 2024OB01973 | 05/08/2024 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | |||||||||
2024PD02025 | 05/08/2024 | 2024OB01974 | 05/08/2024 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |||||||||
2024PD02026 | 05/08/2024 | 2024OB01975 | 05/08/2024 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | |||||||||
2024PD02027 | 05/08/2024 | 2024OB01976 | 05/08/2024 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 0,00 | |||||||||
05/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – Cont. nº 07/2022 – Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, conforme especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2023NE01653 | 19/12/2023 | 2024NL01374 | 2024PD01991 | 05/08/2024 | 2024OB01946 | 05/08/2024 | 8.442,47 | 8.442,47 | 8.442,47 | 0,00 | |
06/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 30738505000119 – SS SERVICE & SOFTWARE LTDA | 23000732 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, suporte e consultoria em desenvolvimento de sistemas para a ferramenta e-TCE. | Lei 14.133/21 | 2024NE00436 | 03/04/2024 | 2024NL01386 | 2024PD02033 | 06/08/2024 | 2024OB01984 | 07/08/2024 | 25.956,90 | 25.956,90 | 25.956,90 | 0,00 | |
2024PD02038 | 07/08/2024 | 2024OB01989 | 07/08/2024 | 1.308,75 | 1.308,75 | 1.308,75 | 0,00 | |||||||||
42422253000101 – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA – DATAPREV | 21001765 – Cont. nº 09/2021 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CRIADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE COMPARTILHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA BASE CADASTRAL DA BASE CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CRIADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE COMPARTILHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA BASE CADASTRAL DA BASE CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 2024NE00034 | 25/01/2024 | 2024NL01387 | 2024PD02036 | 07/08/2024 | 2024OB01987 | 07/08/2024 | 1.448,52 | 1.448,52 | 1.448,52 | 0,00 | |||
2024PD02049 | 08/08/2024 | 2024OB01997 | 08/08/2024 | 73,03 | 73,03 | 73,03 | 0,00 | |||||||||
08/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 26752483000174 – L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 22000295 – Cont. nº 11/2022 – Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2023NE00318 | 05/04/2023 | 2024NL01395 | 2024PD02046 | 08/08/2024 | 2024OB01998 | 08/08/2024 | 10.056,85 | 10.056,85 | 10.056,85 | 0,00 | |
2024NL01396 | 2024PD02047 | 08/08/2024 | 2024OB01999 | 08/08/2024 | 11.459,91 | 11.459,91 | 11.459,91 | 0,00 | ||||||||
2024NL01397 | 2024PD02048 | 08/08/2024 | 2024OB02000 | 08/08/2024 | 12.392,03 | 12.392,03 | 12.392,03 | 0,00 | ||||||||
19/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2024NL01444 | 2024PD02102 | 19/08/2024 | 2024OB02055 | 19/08/2024 | 2.547,72 | 2.547,72 | 2.547,72 | 0,00 | |
2024NE00594 | 10/05/2024 | 2024NL01445 | 2024PD02101 | 19/08/2024 | 2024OB02054 | 19/08/2024 | 1.328,39 | 1.328,39 | 1.328,39 | 0,00 | ||||||
76535764000143 – OI S A | 20001381 – Cont. nº 27/2020 – Contratação do serviço de telefonia fixa para esta Corte de Contas. | contratação do serviço de telefonia fixa para esta Corte. | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 2024NL01443 | 2024PD02100 | 19/08/2024 | 2024OB02053 | 19/08/2024 | 2.293,67 | 2.293,67 | 2.293,67 | 0,00 | |||
2024PD02103 | 19/08/2024 | 2024OB02056 | 19/08/2024 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 0,00 | |||||||||
20/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 2024NL01449 | 2024PD02142 | 20/08/2024 | 2024OB02095 | 20/08/2024 | 15.687,10 | 15.687,10 | 15.687,10 | 0,00 | |
2024PD02147 | 20/08/2024 | 2024OB02100 | 20/08/2024 | 256,06 | 256,06 | 256,06 | 0,00 | |||||||||
2024PD02148 | 20/08/2024 | 2024OB02101 | 20/08/2024 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | 0,00 | |||||||||
2024PD02149 | 20/08/2024 | 2024OB02102 | 20/08/2024 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | |||||||||
2024PD02150 | 20/08/2024 | 2024OB02103 | 20/08/2024 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | |||||||||
2024PD02151 | 20/08/2024 | 2024OB02104 | 20/08/2024 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | |||||||||
2024PD02152 | 20/08/2024 | 2024OB02105 | 20/08/2024 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | |||||||||
2024NL01450 | 2024PD02143 | 20/08/2024 | 2024OB02096 | 20/08/2024 | 6.016,80 | 6.016,80 | 6.016,80 | 0,00 | ||||||||
2024PD02153 | 20/08/2024 | 2024OB02106 | 20/08/2024 | 144,26 | 144,26 | 144,26 | 0,00 | |||||||||
2024PD02154 | 20/08/2024 | 2024OB02107 | 20/08/2024 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | |||||||||
2024PD02155 | 20/08/2024 | 2024OB02108 | 20/08/2024 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | |||||||||
22/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 34028316002238 – ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 20002679 – Contr. nº 9912514293 – Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos | 2024NE00092 | 30/01/2024 | 2024NL01468 | 2024PD02171 | 22/08/2024 | 2024OB02124 | 22/08/2024 | 7.431,89 | 7.431,89 | 7.431,89 | 0,00 | |
26/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 23621451000141 – IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 18002045 – LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2024NE00036 | 25/01/2024 | 2024NL01482 | 2024PD02184 | 26/08/2024 | 2024OB02137 | 26/08/2024 | 3.464,92 | 3.464,92 | 3.464,92 | 0,00 | |
2024PD02185 | 26/08/2024 | 2024OB02138 | 26/08/2024 | 174,70 | 174,70 | 174,70 | 0,00 | |||||||||
27/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – Cont. nº 07/2022 – Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, conforme especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2023NE00080 | 02/02/2023 | 2024NL01484 | 2024PD02189 | 27/08/2024 | 2024OB02144 | 27/08/2024 | 4.181,10 | 4.181,10 | 4.181,10 | 0,00 | |
28/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 19002332 – Contr. 31/2019 – O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 2024NL01488 | 2024PD02194 | 28/08/2024 | 2024OB02147 | 28/08/2024 | 25.054,75 | 25.054,75 | 25.054,75 | 0,00 | |
2024PD02195 | 28/08/2024 | 2024OB02148 | 28/08/2024 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | |||||||||
2024PD02196 | 28/08/2024 | 2024OB02149 | 28/08/2024 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | |||||||||
2024PD02197 | 28/08/2024 | 2024OB02150 | 28/08/2024 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | |||||||||
2024PD02198 | 28/08/2024 | 2024OB02151 | 28/08/2024 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |||||||||
2024PD02199 | 28/08/2024 | 2024OB02152 | 28/08/2024 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | |||||||||
2024PD02200 | 28/08/2024 | 2024OB02153 | 28/08/2024 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |||||||||
2024PD02201 | 28/08/2024 | 2024OB02154 | 28/08/2024 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | |||||||||
2024PD02202 | 28/08/2024 | 2024OB02155 | 28/08/2024 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 0,00 | |||||||||
2024PD02203 | 28/08/2024 | 2024OB02156 | 28/08/2024 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | |||||||||
2024PD02204 | 28/08/2024 | 2024OB02157 | 28/08/2024 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 0,00 | |||||||||
2024PD02205 | 28/08/2024 | 2024OB02158 | 28/08/2024 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | |||||||||
2024PD02206 | 28/08/2024 | 2024OB02159 | 28/08/2024 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | |||||||||
2024PD02207 | 28/08/2024 | 2024OB02160 | 28/08/2024 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | |||||||||
2024PD02208 | 28/08/2024 | 2024OB02161 | 28/08/2024 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | |||||||||
2024PD02209 | 28/08/2024 | 2024OB02162 | 28/08/2024 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | |||||||||
2024PD02210 | 28/08/2024 | 2024OB02163 | 28/08/2024 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | |||||||||
2024PD02211 | 28/08/2024 | 2024OB02164 | 28/08/2024 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |||||||||
2024PD02212 | 28/08/2024 | 2024OB02165 | 28/08/2024 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | |||||||||
2024PD02213 | 28/08/2024 | 2024OB02166 | 28/08/2024 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | |||||||||
2024PD02214 | 28/08/2024 | 2024OB02167 | 28/08/2024 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | |||||||||
2024PD02215 | 28/08/2024 | 2024OB02168 | 28/08/2024 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | |||||||||
2024PD02216 | 28/08/2024 | 2024OB02169 | 28/08/2024 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |||||||||
2024PD02217 | 28/08/2024 | 2024OB02170 | 28/08/2024 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | |||||||||
2024PD02218 | 28/08/2024 | 2024OB02171 | 28/08/2024 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | |||||||||
2024PD02219 | 28/08/2024 | 2024OB02172 | 28/08/2024 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | |||||||||
2024PD02220 | 28/08/2024 | 2024OB02173 | 28/08/2024 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | |||||||||
2024PD02221 | 28/08/2024 | 2024OB02174 | 28/08/2024 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | |||||||||
2024PD02222 | 28/08/2024 | 2024OB02175 | 28/08/2024 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | |||||||||
30/08/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 05585355000103 – AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 22006220 – Cont. nº 33/2022 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2024NE00025 | 25/01/2024 | 2024NL01547 | – | – | – | – | 88.110,50 | 88.110,50 | 0,00 | 88.110,50 | |
23000221 – Contrato nº 03/2023 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte | 2024NE00095 | 30/01/2024 | 2024NL01550 | – | – | – | – | 56.891,95 | 56.891,95 | 0,00 | 56.891,95 | ||||
24000350 – Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2024NE00191 | 20/02/2024 | 2024NL01546 | – | – | – | – | 18.587,50 | 18.587,50 | 0,00 | 18.587,50 | ||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 21000022 – Cont. nº 02/2021 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2023NE01656 | 19/12/2023 | 2024NL01534 | – | – | – | – | 15.671,30 | 13.420,21 | 0,00 | 13.420,21 | |||
23002684 – Cont. nº 12/2023 – Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2024NE00793 | 10/06/2024 | 2024NL01553 | – | – | – | – | 228.564,55 | 228.564,55 | 0,00 | 228.564,55 | ||||
23004448 – Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2024NE00011 | 25/01/2024 | 2024NL01548 | – | – | – | – | 6.670,60 | 6.670,60 | 0,00 | 6.670,60 | ||||
23004662 – Cont. nº 19/23 – Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2024NE00012 | 07/02/2024 | 2024NL01551 | – | – | – | – | 7.228,33 | 7.228,33 | 0,00 | 7.228,33 | ||||
Total | 590.639,94 | 588.388,85 | 168.915,21 | 419.473,64 |
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/08/2024 a 31/08/2024 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
SEM MOVIMENTO
Devido ao Z0 |
Fonte: SIAFE-PI