OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/10/2024 A 31/10/2024 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
03/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONT. Nº 07/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2023NE01653 | 19/12/2023 | 2024NL01638 | 2024PD02494 | 03/10/2024 | 2024OB02442 – 32 | 03/10/2024 | 8.442,47 | 8.442,47 | 8.442,47 | 0,00 | |
13178565000105 – R M C JALES DE CARVALHO | 24001131 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO À REDE (ON-GRID), COM POTÊNCIA ESTIMADA DE 386,28 KWP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO À REDE (ON-GRID), COM POTÊNCIA ESTIMADA DE 386,28 KWP. | 2024NE00358 | 20/03/2024 | 2024NL01639 | 2024PD02497 | 03/10/2024 | 2024OB02443 – 32 | 03/10/2024 | 142.734,32 | 142.734,32 | 142.734,32 | 0,00 | |||
2024PD02499 | 03/10/2024 | 2024OB02447 – 32 | 03/10/2024 | 1.733,62 | 1.733,62 | 1.733,62 | 0,00 | |||||||||
2024NL01640 | 2024PD02498 | 03/10/2024 | 2024OB02444 – 32 | 03/10/2024 | 9.735,24 | 9.735,24 | 9.735,24 | 0,00 | ||||||||
2024PD02500 | 03/10/2024 | 2024OB02448 – 32 | 03/10/2024 | 133,06 | 133,06 | 133,06 | 0,00 | |||||||||
– | – | – – – | – | 1.219,67 | 1.219,67 | 0,00 | 1.219,67 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente | ||||||||
04/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 2024NL01644 | 2024PD02504 | 04/10/2024 | 2024OB02452 – 32 | 04/10/2024 | 9.652,34 | 9.652,34 | 9.652,34 | 0,00 | |
2024PD02506 | 04/10/2024 | 2024OB02454 – 32 | 04/10/2024 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 0,00 | |||||||||
2024PD02507 | 04/10/2024 | 2024OB02455 – 32 | 04/10/2024 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | |||||||||
08/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 30738505000119 – SS SERVICE & SOFTWARE LTDA | 23000732 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. | LEI 14.133/21 | 2024NE00014 | 25/01/2024 | 2024NL01649 | 2024PD02511 | 08/10/2024 | 2024OB02459 – 31 | 08/10/2024 | 6.767,67 | 6.767,67 | 6.767,67 | 0,00 | |
2024NE00436 | 03/04/2024 | 2024NL01650 | 2024PD02512 | 08/10/2024 | 2024OB02460 – 31 | 08/10/2024 | 19.189,23 | 19.189,23 | 19.189,23 | 0,00 | ||||||
2024PD02522 | 08/10/2024 | 2024OB02470 – 32 | 08/10/2024 | 1.308,75 | 1.308,75 | 1.308,75 | 0,00 | |||||||||
10/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 19002332 – CONTR. 31/2019 – O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 2024NL01664 | 2024PD02535 | 10/10/2024 | 2024OB02483 – 32 | 10/10/2024 | 14.418,12 | 14.418,12 | 14.418,12 | 0,00 | |
2024PD02537 | 10/10/2024 | 2024OB02485 – 32 | 10/10/2024 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | |||||||||
2024PD02538 | 10/10/2024 | 2024OB02486 – 32 | 10/10/2024 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |||||||||
2024PD02539 | 10/10/2024 | 2024OB02487 – 32 | 10/10/2024 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente
|
||||||||
2024PD02540 | 10/10/2024 | 2024OB02488 – 32 | 10/10/2024 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | |||||||||
2024PD02541 | 10/10/2024 | 2024OB02489 – 32 | 10/10/2024 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | |||||||||
2024PD02542 | 10/10/2024 | 2024OB02490 – 32 | 10/10/2024 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | |||||||||
2024PD02543 | 10/10/2024 | 2024OB02491 – 32 | 10/10/2024 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | |||||||||
2024PD02544 | 10/10/2024 | 2024OB02492 – 32 | 10/10/2024 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | |||||||||
2024PD02545 | 10/10/2024 | 2024OB02493 – 32 | 10/10/2024 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | |||||||||
2024PD02546 | 10/10/2024 | 2024OB02494 – 32 | 10/10/2024 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | |||||||||
2024PD02547 | 10/10/2024 | 2024OB02495 – 32 | 10/10/2024 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | |||||||||
2024PD02548 | 10/10/2024 | 2024OB02496 – 32 | 10/10/2024 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | |||||||||
2024PD02549 | 10/10/2024 | 2024OB02497 – 32 | 10/10/2024 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | |||||||||
2024PD02550 | 10/10/2024 | 2024OB02498 – 32 | 10/10/2024 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | |||||||||
2024PD02551 | 10/10/2024 | 2024OB02499 – 32 | 10/10/2024 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | |||||||||
2024PD02552 | 10/10/2024 | 2024OB02500 – 32 | 10/10/2024 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | |||||||||
2024PD02553 | 10/10/2024 | 2024OB02501 – 32 | 10/10/2024 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | |||||||||
2024PD02554 | 10/10/2024 | 2024OB02502 – 32 | 10/10/2024 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | |||||||||
2024PD02555 | 10/10/2024 | 2024OB02503 – 32 | 10/10/2024 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | |||||||||
2024PD02556 | 10/10/2024 | 2024OB02504 – 32 | 10/10/2024 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 0,00 | |||||||||
2024PD02557 | 10/10/2024 | 2024OB02505 – 32 | 10/10/2024 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | |||||||||
11/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 2024NL01684 | 2024PD02578 | 11/10/2024 | 2024OB02526 – 32 | 11/10/2024 | 6.656,20 | 6.656,20 | 6.656,20 | 0,00 | |
2024PD02582 | 11/10/2024 | 2024OB02530 – 32 | 11/10/2024 | 95,82 | 95,82 | 95,82 | 0,00 | |||||||||
2024PD02583 | 11/10/2024 | 2024OB02531 – 32 | 11/10/2024 | 65,71 | 65,71 | 65,71 | 0,00 | |||||||||
2024PD02584 | 11/10/2024 | 2024OB02532 – 32 | 11/10/2024 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | |||||||||
2024PD02585 | 11/10/2024 | 2024OB02533 – 32 | 11/10/2024 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | |||||||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 23004448 – SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (02/2023) – MOTORISTA LEVE | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2024NE00011 | 25/01/2024 | 2024NL01681 | 2024PD02574 | 11/10/2024 | 2024OB02522 – 32 | 11/10/2024 | 1.047,83 | 1.047,83 | 1.047,83 | 0,00 | |||
2024PD02575 | 11/10/2024 | 2024OB02523 – 32 | 11/10/2024 | 1.022,94 | 1.022,94 | 1.022,94 | 0,00 | |||||||||
2024PD02579 | 11/10/2024 | 2024OB02527 – 32 | 11/10/2024 | 337,04 | 337,04 | 337,04 | 0,00 | |||||||||
– | – | – – – | – | 656,93 | 656,93 | 0,00 | 656,93 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente | ||||||||
2024NE00918 | 01/07/2024 | 2024NL01682 | 2024PD02576 | 11/10/2024 | 2024OB02524 – 32 | 11/10/2024 | 3.956,94 | 3.956,94 | 3.956,94 | 0,00 | ||||||
23004662 – CONT. Nº 19/23 – CONTRATAÇÃO DE 01(UM) POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E 01(UM) POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. | CONTRATAÇÃO DE 01(UM) POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E 01(UM) POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. | 2024NE00012 | 07/02/2024 | 2024NL01679 | 2024PD02571 | 11/10/2024 | 2024OB02519 – 32 | 11/10/2024 | 5.181,00 | 5.181,00 | 5.181,00 | 0,00 | ||||
2024PD02572 | 11/10/2024 | 2024OB02520 – 32 | 11/10/2024 | 1.077,54 | 1.077,54 | 1.077,54 | 0,00 | |||||||||
2024PD02580 | 11/10/2024 | 2024OB02528 – 32 | 11/10/2024 | 370,74 | 370,74 | 370,74 | 0,00 | |||||||||
– | – | – – – | – | 734,16 | 734,16 | 0,00 | 734,16 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente | ||||||||
2024NE01121 | 01/08/2024 | 2024NL01680 | 2024PD02573 | 11/10/2024 | 2024OB02521 – 32 | 11/10/2024 | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 0,00 | ||||||
76535764000143 – OI S A | 20001381 – CONT. Nº 27/2020 – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS. | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE. | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 2024NL01683 | 2024PD02577 | 11/10/2024 | 2024OB02525 – 38 | 11/10/2024 | 1.963,45 | 1.963,45 | 1.963,45 | 0,00 | |||
2024PD02581 | 11/10/2024 | 2024OB02529 – 32 | 11/10/2024 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |||||||||
15/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 03698620000568 – GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 22002943 – CONT. Nº 28/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2024NE00031 | 19/01/2024 | 2024NL01695 | 2024PD02608 | 15/10/2024 | 2024OB02556 – 32 | 15/10/2024 | 44.497,89 | 44.497,89 | 44.497,89 | 0,00 | |
2024PD02612 | 15/10/2024 | 2024OB02558 – 32 | 15/10/2024 | 2.243,59 | 2.243,59 | 2.243,59 | 0,00 | |||||||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 21000022 – CONT. Nº 02/2021 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 2024NL01694 | 2024PD02606 | 15/10/2024 | 2024OB02554 – 32 | 15/10/2024 | 11.600,32 | 11.600,32 | 11.600,32 | 0,00 | |||
2024PD02607 | 15/10/2024 | 2024OB02555 – 32 | 15/10/2024 | 1.788,86 | 1.788,86 | 1.788,86 | 0,00 | |||||||||
2024PD02611 | 15/10/2024 | 2024OB02557 – 32 | 15/10/2024 | 752,22 | 752,22 | 752,22 | 0,00 | |||||||||
– | – | – – – | – | 1.529,90 | 1.529,90 | 0,00 | 1.529,90 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente | ||||||||
17/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 01884133000130 – SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA | 24000863 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS (EGESP). | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS (EGESP) | 2024NE00280 | 04/03/2024 | 2024NL01710 | 2024PD02650 | 17/10/2024 | 2024OB02597 – 31 | 17/10/2024 | 88.536,00 | 88.536,00 | 88.536,00 | 0,00 | |
2024PD02652 | 17/10/2024 | 2024OB02599 – 32 | 17/10/2024 | 4.464,00 | 4.464,00 | 4.464,00 | 0,00 | |||||||||
21/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 02336168000106 – COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 22000133 – CONT. Nº 19/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 2024NE00042 | 25/01/2024 | 2024NL01746 | 2024PD02696 | 21/10/2024 | 2024OB02643 – 32 | 22/10/2024 | 18.135,60 | 18.135,60 | 18.135,60 | 0,00 | |
03698620000568 – GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 22002943 – CONT. Nº 28/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2024NE01164 | 09/08/2024 | 2024NL01738 | 2024PD02684 | 21/10/2024 | 2024OB02631 – 32 | 21/10/2024 | 44.497,90 | 44.497,90 | 44.497,90 | 0,00 | |||
2024PD02690 | 21/10/2024 | 2024OB02637 – 32 | 21/10/2024 | 2.243,59 | 2.243,59 | 2.243,59 | 0,00 | |||||||||
08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONT. Nº 07/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2023NE00080 | 02/02/2023 | 2024NL01742 | 2024PD02695 | 21/10/2024 | 2024OB02642 – 32 | 22/10/2024 | 8.293,02 | 8.293,02 | 8.293,02 | 0,00 | |||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 23002684 – CONT. Nº 12/2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 2024NE00464 | 09/04/2024 | 2024NL01739 | 2024PD02685 | 21/10/2024 | 2024OB02632 – 32 | 21/10/2024 | 24.649,20 | 24.649,20 | 24.649,20 | 0,00 | |||
2024NE00793 | 10/06/2024 | 2024NL01740 | 2024PD02686 | 21/10/2024 | 2024OB02633 – 32 | 21/10/2024 | 154.228,83 | 154.228,83 | 154.228,83 | 0,00 | ||||||
2024PD02687 | 21/10/2024 | 2024OB02634 – 32 | 21/10/2024 | 31.433,23 | 31.433,23 | 31.433,23 | 0,00 | |||||||||
2024PD02688 | 21/10/2024 | 2024OB02635 – 32 | 21/10/2024 | 11.802,97 | 11.802,97 | 11.802,97 | 0,00 | |||||||||
– | – | – – – | – | 23.780,94 | 23.780,94 | 0,00 | 23.780,94 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente | ||||||||
34028316002238 – ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 20002679 – CONTR. Nº 9912514293 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | 2024NE00092 | 30/01/2024 | 2024NL01741 | 2024PD02694 | 21/10/2024 | 2024OB02641 – 38 | 22/10/2024 | 7.914,13 | 7.914,13 | 7.914,13 | 0,00 | |||
22/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 26752483000174 – L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 22000295 – CONT. Nº 11/2022 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ABRANGENDO A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ABRANGENDO A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI | 2023NE00318 | 05/04/2023 | 2024NL01747 | 2024PD02697 | 22/10/2024 | 2024OB02644 – 32 | 22/10/2024 | 12.140,87 | 12.140,87 | 12.140,87 | 0,00 | |
24/10/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | 01884133000130 – SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA | 24000863 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS (EGESP). | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS (EGESP) | 2024NE00280 | 04/03/2024 | 2024NL01763 | 2024PD02714 | 24/10/2024 | 2024OB02661 – 31 | 24/10/2024 | 78.797,04 | 78.797,04 | 78.797,04 | 0,00 | |
2024PD02716 | 24/10/2024 | 2024OB02663 – 32 | 24/10/2024 | 3.972,96 | 3.972,96 | 3.972,96 | 0,00 | |||||||||
