Gestores com Contas Julgadas Irregulares e/ou com Parecer Prévio pela Reprovação

 

Link em PDF: GESTORES COM CONTAS JULGADAS IRREGULARES OU COM PARECER PRÉVIO PELA REPROVAÇÃO

 

Fonte: Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões – DACD

GESTORES COM CONTAS JULGADAS IRREGULARES E/OU COM PARECER PRÉVIO PELA REPROVAÇÃO
Atualizada em 26/07/2024
ANO DO JULGAMENTO DECISÃO DATA DO JULGAMENTO PROCESSO MUNICÍPIO/ENTE ÓRGÃO EXERCÍCIO GESTOR CPF JULGAMENTO OU PARECER PRÉVIO DATA DO TRANSITO EM JULGADO
2016 2025/2016 21/07/2016 TC/020032/2015 MATIAS OLIMPIO FUNDEB 2012 EDISIO ALVES MAIA 138.784.333-87 IRREGULARIDADE 17/08/2016
2016 2024/2016 21/07/2016 TC/020031/2015 MATIAS OLÍMPIO PREFEITURA – GOVERNO 2012 EDISIO ALVES MAIA 138.784.333-87 REPROVAÇÃO 17/08/2016
2016 2026/2016 21/07/2016 TC/020034/2015 MATIAS OLÍMPIO PREFEITURA – GESTÃO 2012 EDISIO ALVES MAIA 138.784.333-87 IRREGULARIDADE 17/08/2016
2015 1.571/2016 30/09/2015 TC/020216/2015 RIACHO FRIO PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOAQUIM MASCARENHAS LUSTOSA 193.726.201-49 IRREGULARIDADE 22/08/2016
2016 2015/2016 21/07/2016 TC/008285/2016 BETÂNIA DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOSÉ EVANGELISTA DA ROCHA 883.871.864-49 IRREGULARIDADE 22/08/2016
2016 1264/2016 02/05/2016 TC/52881/2012 FRANCISCO AYRES SEDUC 2012 MARIA SALOMÉ DE SOUSA 138.953.203-82 IRREGULARIDADE 24/08/2016
2016 2016/2016 21/07/2016 TC/012303/2016 RIO GRANDE DO PIAUÍ FUNDEB 2013 CÂNDIDA VALÉRIO DE MIRANDA SILVA 777.748.843-00 IRREGULARIDADE 26/08/2016
2016 211/2016 22/08/2016 TC/012978/2016 LUZILÂNDIA CÂMARA MUNICIPAL 2012 HYRAN FERREIRA DE AGUIAR 192.819.003-00 IRREGULARIDADE 29/08/2016
2016 2153/2016 28/07/2016 TC/010970/2016 SANTA CRUZ DOS MILAGRES PREFEITURA  – GESTÃO 2012 PAULINO GOMES DE ASSIS 077.759.203-78 IRREGULARIDADE 06/09/2016
2016 2178/2016 18/08/2016 TC/012290/2016 SEBASTIÃO BARROS PREFEITURA  – GOVERNO 2013 NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES 227.940.003-06 REPROVAÇÃO 09/09/2016
2016 2254/2016 25/08/2016 TC/011442/2016 BOA HORA PREFEITURA – GESTÃO 2012 ANTÔNIO COELHO DE RESENDE 065.603.773-34 IRREGULARIDADE 13/09/2016
2016 1549/2016 01/06/2016 TC/02713/2013 BREJO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2013 RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA 673.851.843-91 IRREGULARIDADE 15/09/2016
2016 2126/2016 09/08/2016 TC/02849/2013 QUEIMADA NOVA PREFEITURA – GESTÃO 2013 CELSO NUNES AMORIM 440.305.764-00 IRREGULARIDADE 19/09/2016
2016 2127/2016 09/08/2016 TC/02849/2013 QUEIMADA NOVA FUNDEB 2013 CELSO NUNES AMORIM 440.305.764-00 IRREGULARIDADE 19/09/2016
2016 184/2016 09/08/2016 TC/02849/2013 QUEIMADA NOVA PREFEITURA – GOVERNO 2013 CELSO NUNES AMORIM 440.305.764-00 REPROVAÇÃO 19/09/2016
2016 212/2016 22/08/2016 TC/012888/2016 LUZILÂNDIA PREFEITURA – GESTÃO 2012 ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO 182.981.253-04 IRREGULARIDADE 19/09/2016
2016 212/2016 22/08/2016 TC/012888/2016 LUZILÂNDIA PREFEITURA – GOVERNO 2012 ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO 182.981.253-04 REPROVAÇÃO 19/09/2016
2016 2243/2016 25/08/2016 TC/013337/2016 JAICÓS PREFEITURA – GESTÃO 2011 JOSÉ REIS DE SOUSA 338.108.693-68 IRREGULARIDADE 19/09/2016
2016 2031/2016 26/07/2016 TC/007745/2013 LANDRI SALES FMS 2011 RAELKSON SÁ DA ROCHA 996.575.703-87 IRREGULARIDADE 04/10/2016
2016 2032/2016 26/07/2016 TC/007745/2013 LANDRI SALES FMAS 2011 MARIA FELIX DA COSTA E SILVA 493.694.743-15 IRREGULARIDADE 04/10/2016
2016 2029/2016 26/07/2016 TC/007745/2013 LANDRI SALES PREFEITURA – GESTÃO 2011 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 IRREGULARIDADE 04/10/2016
2016 2030/2016 26/07/2016 TC/007745/2013 LANDRI SALES FUNDEB 2011 EDSONISA BATISTA MOREIRA DA FONSECA 151.619.193-53 IRREGULARIDADE 04/10/2016
2016 175/2016 26/07/2016 TC/007745/2013 LANDRI SALES PREFEITURA – GOVERNO 2011 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 REPROVAÇÃO 04/10/2016
2016 255/2016 28/09/2016 TC/16837/2016 AGRICOLÂNDIA PREFEITURA – GOVERNO 2013 WALTER RIBEIRO ALENCAR 411.571.253-87 REPROVAÇÃO 07/10/2016
2016 255/2016 28/09/2016 TC/016837/2016 AGRICOLÂNDIA PREFEITURA – GESTÃO 2013 WALTER RIBEIRO ALENCAR 411.571.253-87 IRREGULARIDADE 07/10/2016
2016 2228/2016 24/08/2016 TC/52907/2012 JUREMA FMPS 2012 MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO 887.601.623-68 IRREGULARIDADE 11/10/2016
2016 2224/2016 24/08/2016 TC/52907/2012 JUREMA PREFEITURA  – GESTÃO 2012 IREMÁ PEREIRA DA SILVA 417.782.601-44 IRREGULARIDADE 11/10/2016
2016 2225/2016 24/08/2016 TC/52907/2012 JUREMA FUNDEB 2012 IVONETE SOARES DIAS 878.968.343-91 IRREGULARIDADE 11/10/2016
2016 162/2016 22/06/2016 TC/52832/2012 BURITI DOS LOPES PREFEITURA – GOVERNO 2012 FRANCISCA IVANA AGUIAR SANTOS 227.179.003-49 REPROVAÇÃO 20/10/2016
2016 2268/2016 29/08/2016 TC/02746/2013 CURIMATÁ FMS 2013 REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA 620.107.191-15 IRREGULARIDADE 20/10/2016
2016 2261/2016 29/08/2016 TC/02746/2013 CURIMATÁ PREFEITURA – GESTÃO 2013 REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA 620.107.191-15 IRREGULARIDADE 20/10/2016
2016 2267/2016 29/08/2016 TC/02746/2013 CURIMATÁ FUNDEB 2013 REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA 620.107.191-15 IRREGULARIDADE 20/10/2016
2016 197/2016 29/08/2016 TC/02746/2013 CURIMATÁ PREFEITURA – GOVERNO 2013 REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA 620.107.191-15 REPROVAÇÃO 20/10/2016
2015 1762/2016 09/12/2015 TC/52862/2012 CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ FUNPREVI 2012 FABIANA LISBOA THIAGO LOZEIRO 011.530.273-56 IRREGULARIDADE 24/10/2016
2016 1757/2016 22/06/2016 TC/52973/2012 RIO GRANDE DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2012 SANDRIMAR VIRGINIO DA SILVA 527.055.283-34 IRREGULARIDADE 24/10/2016
2016 1782/2016 29/06/2016 TC/52914/2012 LANDRI SALES PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 IRREGULARIDADE 24/10/2016
2016 1788/2016 29/06/2016 TC/52914/2012 LANDRI SALES CÂMARA MUNICIPAL 2012 LEONARDO LEAL DA ROCHA 741.338.533-34 IRREGULARIDADE 24/10/2016
2016 1895/2016 06/07/2016 TC/52885/2012 GEMINIANO FUNDEB 2012 MARIA DO CARMO DE MOURA 217.526.803-91 IRREGULARIDADE 24/10/2016
2016 1894/2016 06/07/2016 TC/52885/2012 GEMINIANO PREFEITURA – GESTÃO 2012 ANTÔNIO BORGES NETO 239.579.483-04 IRREGULARIDADE 24/10/2016
2016 1750/2016 22/06/2016 TC/015895/2012 PICOS CÂMARA MUNICIPAL 2011 IATA ANDERSON RODRIGUES DE ALENCAR COELHO 622.800.663-00 IRREGULARIDADE 27/10/2016
2016 1947/2016 12/07/2016 TC/02816/2013 NAZÁRIA CÂMARA MUNICIPAL 2013 EILTON LEITE DE CARVALHO 753.431.003-25 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2613/2016 06/10/2016 TC/016081/2016 BREJO DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2013 MÁRCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ 961.866.903-34 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2611/2016 06/10/2016 TC/016079/2016 BREJO DO PIAUÍ FUNDEB 2013 MÁRCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ 961.866.903-34 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2609/2016 06/10/2016 TC/016077/2016 BREJO DO PIAUÍ FMS 2013 MÁRCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ 961.866.903-34 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2630/2016 06/10/2016 TC/013948/2016 DIRCEU ARCOVERDE FUNDEB 2013 JUÇARA RIBEIRO DE ALMEIDA AGUIAR 341.480.783-15 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2629/2016 06/10/2016 TC/013947/2016 DIRCEU ARCOVERDE PREFEITURA  – GESTÃO 2013 IRANDIR GOMES DE OLIVEIRA 577.463.203-25 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2612/2016 06/10/2016 TC/016080/2016 BREJO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2013 MÁRCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ 961.866.903-34 REPROVAÇÃO 28/10/2016
2016 2631/2016 06/10/2016 TC/013949/2016 DIRCEU ARCOVERDE FMS 2013 ZENILDES GOMES DE OLIVEIRA ANTUNES 965.276.093-53 IRREGULARIDADE 28/10/2016
2016 2390/2016 14/09/2016 TC/02889/2013 SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL 2013 EVANDA MARIA DE SOUSA GOMES 420.887.203-91 IRREGULARIDADE 03/11/2016
2016 2428/2016 20/09/2016 TC/015456/2014 PADRE MARCOS PREFEITURA – GESTÃO 2014 LUCINETE MACEDO ARAÚJO 397.291.093-20 IRREGULARIDADE 03/11/2016
2016 2436/2016 20/09/2016 TC/52888/2012 GUARIBAS CÂMARA MUNICIPAL 2012 ADÃO DIAS PEREIRA 258.938.198-02 IRREGULARIDADE 03/11/2016
2016 012/2016 21/10/2016 TC/014091/2016 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2012 PEDRO FERREIRA DA SILVA 286.354.853-00 REPROVAÇÃO 03/11/2016
2016 2782/2016 13/10/2016 TC/016278/2016 LUZILÂNDIA PREFEITURA – GOVERNO 2013 EMA FLORA BARBOZA DE SOUZA 531.014.483-87 REPROVAÇÃO 14/11/2016
2016 2851/2016 20/10/2016 TC/013468/2016 VALENÇA DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 FRANCISCO DE ASSIS ALCÂNTARA 074.902.914-53 IRREGULARIDADE 14/11/2016
2016 2911/2016 27/10/2016 TC/013935/2016 BERTOLÍNIA PREFEITURA – GESTÃO 2013 LUCIANO FONSECA DE SOUSA 010.293.343-07 IRREGULARIDADE 14/11/2016
2016 2912/2016 27/10/2016 TC/013937/2016 BERTOLÍNIA PREFEITURA – GOVERNO 2013 LUCIANO FONSECA DE SOUSA 010.293.343-07 REPROVAÇÃO 14/11/2016
2016 2550/2016 05/10/2016 TC/25503/2012 ANTÔNIO ALMEIDA FMS 2011 ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DAMASCENO 810.894.571-20 IRREGULARIDADE 16/11/2016
2016 2835/2016 20/10/2016 TC/010720/2016 LUZILÂNDIA PREFEITURA – GESTÃO 2011 ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO 182.981.253-04 IRREGULARIDADE 16/11/2016
2016 2835/2016 20/10/2016 TC/010720/2016 LUZILÂNDIA PREFEITURA – GOVERNO 2011 ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO 182.981.253-04 REPROVAÇÃO 16/11/2016
2016 2838/2016 20/10/2016 TC/008283/2016 PIMENTEIRAS PREFEITURA – GOVERNO 2012 ROMUALDO DE SOUSA PEREIRA 066.144.003-63 REPROVAÇÃO 16/11/2016
2016 2510/2016 04/10/2016 TC/02958/2013   EMATER 2013 ROMUALDO MILITÃO DOS SANTOS 097.806.294-91 IRREGULARIDADE 18/11/2016
2016 2512/2016 04/10/2016 TC/016482/2014   EMGERPI/P. M. DE PAES LANDIM 2014 CARLOS ALBERTO MARQUES DE CARVALHO 334.902.281-20 IRREGULARIDADE 18/11/2016
2016 2901/2016 26/10/2016 TC/015113/2014 TERESINA FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES 2014 LÁZARO JOSÉ DA SILVA 066.798.893-91 IRREGULARIDADE 21/11/2016
2016 179/2016 27/07/2016 TC/04906/2013 MORRO CABEÇA NO TEMPO PREFEITURA  – GOVERNO 2011 VANDIEL ALFRE DE NAPONUCENO 200.987.058-14 REPROVAÇÃO 22/11/2016
2016 2056/2016 27/07/2016 TC/04906/2013 MORRO CABEÇA NO TEMPO PREFEITURA  – GESTÃO 2011 VANDIEL ALFRE DE NAPONUCENO 200.987.058-14 IRREGULARIDADE 22/11/2016
2016 2057/2016 27/07/2016 TC/04906/2013 MORRO CABEÇA NO TEMPO FUNDEB 2011 VANDIEL ALFRE DE NAPONUCENO 200.987.058-14 IRREGULARIDADE 22/11/2016
2016 2058/2016 27/07/2016 TC/04906/2013 MORRO CABEÇA NO TEMPO FMS 2011 VANDIEL ALFRE DE NAPONUCENO 200.987.058-14 IRREGULARIDADE 22/11/2016
2016 297/2016 21/11/2016 TC/019760/2016 PASSAGEM FRANCA CÂMARA MUNICIPAL 2013 LUÍS RIBAMAR FERREIRA 453.368.651-68 IRREGULARIDADE 28/11/2016
2016 3014/2016 10/11/2016 TC/013664/2016 CORRENTE PREFEITURA – GESTÃO 2012 BENIGNO RIBEIRO DE SOUZA FILHO 199.452.803-68 IRREGULARIDADE 05/12/2016
2016 3004/2016 10/11/2016 TC/011759/2016 BATALHA FUNDEB 2012 LAURA MARIA LEITE BARBOSA 183.750.573-04 IRREGULARIDADE 05/12/2016
2016 3005/2016 10/11/2016 TC/011760/2016 BATALHA UMS MESSIAS A. MELO 2012 MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO 353.178.173-15 IRREGULARIDADE 05/12/2016
2016 3006/2016 10/11/2016 TC/011761/2016 BATALHA PREFEITURA – GESTÃO 2012 AMARO JOSÉ DE FREITAS MELO 111.992.455-34 IRREGULARIDADE 05/12/2016
2016 3007/2016 10/11/2016 TC/011762/2016 BATALHA FMS 2012 JACQUELINE FREITAS MELO DA SILVA 218.024.593-91 IRREGULARIDADE 05/12/2016
2016 3053/2016 17/11/2016 TC/017915/2016 BURITI DOS LOPES FMS 2012 JOÃO BATISTA NETO 305.380.333-04 IRREGULARIDADE 06/12/2016
2016 3054/2016 17/11/2016 TC/017916/2016 BURITI DOS LOPES PREFEITURA  – GESTÃO 2012 FRANCISCA IVANA AGUIAR SANTOS 227.179.003-49 IRREGULARIDADE 06/12/2016
2016 3052/2016 17/11/2016 TC/017913/2016 BURITI DOS LOPES FUNDEB 2012 FRANCISCO DE ASSIS BRAGA 181.358.623-34 IRREGULARIDADE 06/12/2016
2016 2641/2016 06/10/2016 TC/021634/2015 CURIMATÁ PREFEITURA – GESTÃO 2011 REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA 620.107.191-15 IRREGULARIDADE 19/12/2016
2016 3058/2016 17/11/2018 TC/014008/2016 CONCEIÇÃO DO CANINDÉ CÂMARA MUNICIPAL 2011 JOSÉ VIEIRA DA COSTA 098.837.623-72 IRREGULARIDADE 19/12/2016
2016 2366/2016 13/09/2016 TC/53007/2012 SEBASTIÃO LEAL FUNDEB 2012 NERIJÔNCIA ALVES DE ARAÚJO SOUSA 652.903.213-49 IRREGULARIDADE 24/01/2017
2016 2672/2016 10/10/2016 TC/015510/2014 SÃO JULIÃO CÂMARA MUNICIPAL 2014 FRANCILANDIO DA SILVA CARVALHO 168.349.148-38 IRREGULARIDADE 25/01/2017
2016 3317/2016 07/12/2016 TC/013920/2016 MURICI DOS PORTELAS PREFEITURA – GOVERNO 2013 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES 649.059.693-87 REPROVAÇÃO 27/01/2017
2016 3011/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 IRREGULARIDADE 31/01/2017
2016 3013/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES FUNDEB 2012 CELMA ALVES DE CARVALHO 288.118.283-68 IRREGULARIDADE 31/01/2017
2016 3011/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES PREFEITURA – GOVERNO 2012 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 REPROVAÇÃO 31/01/2017
2016 3011/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES PREFEITURA – GOVERNO 2012 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 REPROVAÇÃO 31/01/2017
2016 2878/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ FUNDEB 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 IRREGULARIDADE 03/02/2017
2016 2879/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ FMS 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 IRREGULARIDADE 03/02/2017
2016 254/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 REPROVAÇÃO 03/02/2017
2016 2877/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 IRREGULARIDADE 03/02/2017
2016 3375/2012 15/12/2016 TC/013963/2016 ANÍSIO DE ABREU PREFEITURA – GOVERNO 2013 ISAAC ANTÃO DE CARVALHO NETO 654.956.913-34 REPROVAÇÃO 03/02/2017
2017 086/2017 26/01/2017 TC/016075/2017 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FUNDEB 2013 LUCÉLIA ALVES MOTA LACERDA 001.228.793-84 IRREGULARIDADE 14/02/2017
2017 086/2017 26/01/2017 TC/016075/2016 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FUNDEB 2013 LUCÉLIA ALVES DA MOTA LACERDA 001.228.793-84 IRREGULARIDADE 14/02/2017
2017 087/2017 26/01/2017 TC/016076/2016 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2013 GABRIEL MENDES LOPES 330.403.893-00 REPROVAÇÃO 14/02/2017
2017 087/2017 26/01/2017 TC/016076/2016 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2013 GABRIEL MENDES LOPES 330.403.893-00 REPROVAÇÃO 14/02/2017
2017 086/2017 26/01/2017 TC/016075/2016 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FUNDEB 2013 LUCÉLIA ALVES DA MOTA LACERDA 001.228.793-84 IRREGULARIDADE 14/02/2017
2016 1838/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FMS 2012 ROSIMAR DE FRANÇA LIMA 221.419.013-91 IRREGULARIDADE 15/02/2017
2016 1841/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2012 MANOEL FÁBIO BEZERRA DE SOUSA 757.767.153-34 IRREGULARIDADE 15/02/2017
2016 160/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2012 GABRIEL MENDES LOPES 330.403.893-00 REPROVAÇÃO 15/02/2017
2016 1836/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 LINDALVA MENDES LOPES 921.485.733-49 IRREGULARIDADE 15/02/2017
2016 1837/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FUNDEB 2012 LUCÉLIA ALVES MOTA LACERDA 001.228.793-84 IRREGULARIDADE 15/02/2017
2016 2456/2016 21/09/2016 TC/03002/2013 ITAINOPÓLIS UMS 2013 MARIA JOSÉ ESTELITA DE JESUS 685.399.913-49 IRREGULARIDADE 15/02/2017
2017 080/2017 26/01/2017 TC/016808/2016 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 PEDRO FERREIRA DA SILVA 286.354.853-00 IRREGULARIDADE 17/02/2017
2017 37/2017 07/02/2017 TC/002497/2017 LAGOINHA DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2014 LUCINDA SOUSA SANTOS DA SILVA 185.358.873-34 IRREGULARIDADE 20/02/2017
2016 2305/2016 05/09/2013 TC/02802/2013 MARCOS PARENTE CÂMARA MUNICIPAL 2013 JONAS DE ALMEIDA ROCHA 900.308.773-34 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 2589/2016 05/10/2016 TC/52946/2012 PALMEIRAIS FMS 2012 RAIMUNDO LUCENA DOS SANTOS 295.933.364-00 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 2585/2016 05/10/2016 TC/52946/2012 PALMEIRAIS PREFEITURA – GESTÃO 2012 MÁRCIO SOARES TEIXEIRA 208.067.103-06 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 2587/2016 05/10/2016 TC/52946/2012 PALMEIRAIS FUNDEB 2012 MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA SOARES 328.217.003-34 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 2601/2016 05/10/2016 TC/02890/2013 SIGIFREDO PACHECO CÂMARA MUNICIPAL 2013 VICENTE MAURO CARVALHO 351.134.213-91 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3164/2016 30/11/2016 TC/007747/2013 SEBASTIÃO LEAL PREFEITURA – GESTÃO 2011 JOELITON FALCÃO VELOSO 840.001.393-04 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3243/2016 05/12/2016 TC/015234/2014 GUARIBAS PREFEITURA – GESTÃO 2014 JONEIDE DIAS MAIA 315.643.688-74 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 296/2016 05/12/2016 TC/015234/2014 GUARIBAS PREFEITURA – GOVERNO 2014 CLAUDINÊ MATIAS MAIA 303.865.698-43 REPROVAÇÃO 21/02/2017
2016 3291/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS PREFEITURA – GESTÃO 2014 REGINALDO SOARES TEIXEIRA 566.333.513-72 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3294/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS FUNDEB 2014 REGINALDO SOARES TEIXEIRA 566.333.513-72 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3280/2016 06/12/2016 TC/02921/2013 VARZEA BRANCA PREFEITURA – GESTÃO 2013 JÔNATAS DA SILVA OLIVEIRA 313.309.648-61 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3298/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS CÂMARA MUNICIPAL 2014 FRANKIO LIMA SILVA 870.992.413-20 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3297/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS FMPS 2014 EDVAN MARTINS DE RESENDE 920.114.463-68 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3295/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS FMS 2014 ANA CÍNTHIA SOARES TEIXEIRA 849.863.603-53 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 305/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS PREFEITURA – GOVERNO 2014 REGINALDO SOARES TEIXEIRA 566.333.513-72 REPROVAÇÃO 21/02/2017
2016 3347/2016 13/12/2016 TC/014764/2014 CAMPO MAIOR HOSPITAL REGIONAL 2014 RICELLE WESLEY OLIVEIRA BARBOSA 641.834.083-34 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3339/2016 13/12/2016 TC/015533/2014 VERA MENDES CÂMARA MUNICIPAL 2014 DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA 327.265.203-59 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3348/2016 13/12/2016 TC/014764/2014 CAMPO MAIOR HOSPITAL REGIONAL 2014 ANA KARINA COELHO HORT 776.255.523-49 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3358/2016 14/12/2016 TC/52817/2012 BARRO DURO CÂMARA MUNICIPAL 2012 EVANDRO LOPES BATISTA 227.672.233-91 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2017 166/2017 02/02/2017 TC/018843/2016 GUARIBAS FUNDEB 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2017 168/2017 02/02/2017 TC/018850/2016 GUARIBAS FMAS 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2017 165/2017 02/02/2017 TC/018842/2016 GUARIBAS PREFEITURA – GOVERNO 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 REPROVAÇÃO 21/02/2017
2017 168/2017 02/02/2017 TC/018850/2016 GUARIBAS FMAS 2012 ERCILIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 21/02/2017
2016 3359/2016 14/12/2016 TC/02758/2013 FARTURA DO PIAUí PREFEITURA – GESTÃO 2013 LUCICLEIA MARA DE SANTANA 928.536.843-34 IRREGULARIDADE 23/02/2017
2016  313/2016 14/12/2016 TC/02758/2013 FARTURA DO PIAUI PREFEITURA – GOVERNO 2013 PERMÍNIO PEREIRA DE SANTANA 223.009.451-34 REPROVAÇÃO 23/02/2017
2017 103/2017 26/01/2017 TC/017090/2016 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ FMS 2012 PEDRO FERREIRA DA SILVA 286.354.853-00 IRREGULARIDADE 24/02/2017
2017 167/2017 02/02/2017 TC/018844/2016 GUARIBAS PREFEITURA – GESTÃO 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 24/02/2017
2016 3067/2016 22/11/2016 TC/02827/2013 PALMEIRA DO PIAUÍ FMS 2013 PAULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA 945.218.403-53 IRREGULARIDADE 02/03/2017
2016 3066/2016 22/11/2016 TC/02827/2013 PALMEIRA DO PIAUÍ FUNDEB 2013 JOELSON PINHEIRO DE ALMEIDA 537.381.363-04 IRREGULARIDADE 02/03/2017
2017 098/2017 26/01/2017 TC/016969/2016 BARRA D’ALCANTARA PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAÚJO NETO 822.012.933-68 IRREGULARIDADE 06/03/2017
2016 3036/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS FMAS 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
2016 3035/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS FMS 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
2016 3034/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS FUNDEB 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
2016 270/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS PREFEITURA  – GOVERNO 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 REPROVAÇÃO 07/03/2017
2016 3033/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS PREFEITURA  – GESTÃO 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
2017 251/2017 09/02/2017 TC/017806/2016 JOSÉ DE FREITAS FMS 2013 ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA 131.313.463-53 IRREGULARIDADE 13/03/2017
