OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01 A 31/03/2026 – UG 020101
| Data de Liquidação | Fonte de Recursos | Credor | CNPJ | Contrato (Cadastro) | Objeto | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho | Número de Liquidação | Valor da Liquidação | Data do Pagamento | Nº da Ordem Bancária | Valor Pago | Justificativa |
| 03/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FÁBIO DE LIMA MESQUITA | 62400845000121 | 25018877 | Contratação de profissional para prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral ¿CONTAS E CANTOS¿, do TCE/PI, de forma presencial, promovendo integração social e cultural com outras pessoas e outras repartições do Estado através da arte do Canto Coral. | 2026NE00124 | 02/02/2026 | 38400 | 2026NL00304 | 3200 | 03/03/2026 | 2026OB00447 | 3.200,00 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00868 | 09/07/2025 | 186965.96 | 2026NL00307 | 41824.29 | 03/03/2026 | 2026OB00450 | 39.816,72 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00868 | 09/07/2025 | 186965.96 | 2026NL00307 | 41824.29 | 03/03/2026 | 2026OB00452 | 2.007,57 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE01399 | 13/10/2025 | 9834.4 | 2026NL00309 | 7375.8 | 03/03/2026 | 2026OB00451 | 7.021,77 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE01399 | 13/10/2025 | 9834.4 | 2026NL00309 | 7375.8 | 03/03/2026 | 2026OB00453 | 354,03 | 0,00 |
| 03/03/2026 | Total | 52.400,09 | 0,00 | |||||||||||
| 04/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2026NE00036 | 20/01/2026 | 110987.02 | 2026NL00312 | 9248.91 | 04/03/2026 | 2026OB00462 | 9.248,91 | 0,00 |
| 04/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2025NE00281 | 20/03/2025 | 190052.63 | 2026NL00311 | 9243.21 | 04/03/2026 | 2026OB00461 | 9.132,29 | 0,00 |
| 04/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2025NE00281 | 20/03/2025 | 190052.63 | 2026NL00311 | 9243.21 | 04/03/2026 | 2026OB00468 | 110,92 | 0,00 |
| 04/03/2026 | Total | 18.492,12 | 0,00 | |||||||||||
| 06/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2025NE00239 | 14/03/2025 | 50000 | 2026NL00339 | 3290.38 | 06/03/2026 | 2026OB00497 | 3.132,44 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2025NE00239 | 14/03/2025 | 50000 | 2026NL00339 | 3290.38 | 06/03/2026 | 2026OB00499 | 157,94 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL00337 | 49200.09 | 06/03/2026 | 2026OB00493 | 46.838,49 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL00337 | 49200.09 | 06/03/2026 | 2026OB00495 | 2.361,60 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00195 | 10/03/2025 | 4185591.36 | 2026NL00338 | 1650174.64 | 06/03/2026 | 2026OB00494 | 1.630.372,54 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00195 | 10/03/2025 | 4185591.36 | 2026NL00338 | 1650174.64 | 06/03/2026 | 2026OB00496 | 19.802,10 | 0,00 |
| 06/03/2026 | Total | 1.702.665,11 | 0,00 | |||||||||||
| 09/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2025NE01309 | 29/09/2025 | 7424.82 | 2026NL00345 | 408.11 | 09/03/2026 | 2026OB00504 | 388,53 | 0,00 |
| 09/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2025NE01309 | 29/09/2025 | 7424.82 | 2026NL00345 | 408.11 | 09/03/2026 | 2026OB00505 | 19,58 | 0,00 |
| 09/03/2026 | Total | 408,11 | 0,00 | |||||||||||
| 12/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL | 55297697000104 | 25017901 | Contratação de instituição para prestação de serviços técnico-especializados no processo seletivo para estagiários de nível superior. | 2025NE01346 | 03/10/2025 | 183761.29 | 2026NL00374 | 36752.25 | 12/03/2026 | 2026OB00538 | 36.752,25 | 0,00 |
| 12/03/2026 | Total | 36.752,25 | 0,00 | |||||||||||
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00561 | 10.117,53 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00563 | 1,15 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00564 | 11,18 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00565 | 0,59 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00566 | 1,52 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00567 | 1,72 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00568 | 3,65 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00569 | 0,52 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00570 | 0,44 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00571 | 0,62 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00572 | 0,55 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00573 | 0,39 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00574 | 1,04 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00575 | 1,52 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00576 | 0,77 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00406 | 10143.57 | 13/03/2026 | 2026OB00577 | 0,38 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2026NE00062 | 30/01/2026 | 27267.38 | 2026NL00404 | 3895.34 | 13/03/2026 | 2026OB00560 | 3.708,36 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2026NE00062 | 30/01/2026 | 27267.38 | 2026NL00404 | 3895.34 | 13/03/2026 | 2026OB00562 | 186,98 | 0,00 |
| 13/03/2026 | Total | 14.038,91 | 0,00 | |||||||||||
| 18/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FÁBIO DE LIMA MESQUITA | 62400845000121 | 25018877 | Contratação de profissional para prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral ¿CONTAS E CANTOS¿, do TCE/PI, de forma presencial, promovendo integração social e cultural com outras pessoas e outras repartições do Estado através da arte do Canto Coral. | 2026NE00124 | 02/02/2026 | 38400 | 2026NL00435 | 3200 | 18/03/2026 | 2026OB00649 | 3.200,00 | 0,00 |
| 18/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 23146506000109 | 21006693 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças. Para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS, durante 12 (doze) meses; equipamentos deste Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI, conforme item 4 ¿ DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 2025NE00030 | 22/01/2025 | 23760 | 2026NL00434 | 2160 | 18/03/2026 | 2026OB00648 | 2.160,00 | 0,00 |
| 18/03/2026 | Total | 5.360,00 | 0,00 | |||||||||||
| 19/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL00446 | 2499.06 | 19/03/2026 | 2026OB00662 | 2.439,08 | 0,00 |
| 19/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL00446 | 2499.06 | 19/03/2026 | 2026OB00665 | 59,98 | 0,00 |
| 19/03/2026 | Total | 2.499,06 | 0,00 | |||||||||||
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00466 | 15377.54 | 24/03/2026 | 2026OB00691 | 10.816,28 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00466 | 15377.54 | 24/03/2026 | 2026OB00692 | 2.056,98 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00466 | 15377.54 | 24/03/2026 | 2026OB00698 | 738,12 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00466 | 15377.54 | 15/04/2026 | 2026OB00819 | 1.766,16 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2026NE00040 | 21/01/2026 | 61290.12 | 2026NL00467 | 2379.41 | 24/03/2026 | 2026OB00693 | 2.265,20 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2026NE00040 | 21/01/2026 | 61290.12 | 2026NL00467 | 2379.41 | 24/03/2026 | 2026OB00696 | 114,21 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2026NE00079 | 30/01/2026 | 25004.58 | 2026NL00468 | 4350.86 | 24/03/2026 | 2026OB00694 | 3.102,26 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2026NE00079 | 30/01/2026 | 25004.58 | 2026NL00468 | 4350.86 | 24/03/2026 | 2026OB00695 | 608,54 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2026NE00079 | 30/01/2026 | 25004.58 | 2026NL00468 | 4350.86 | 24/03/2026 | 2026OB00697 | 208,84 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2026NE00079 | 30/01/2026 | 25004.58 | 2026NL00468 | 4350.86 | 15/04/2026 | 2026OB00820 | 431,22 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente. |
| 24/03/2026 | Total | 22.107,81 | 0,00 | |||||||||||
| 25/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2026NE00037 | 20/01/2026 | 154434.44 | 2026NL00473 | 5384.2 | 25/03/2026 | 2026OB00705 | 5.384,20 | 0,00 |
| 25/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL | 55297697000104 | 25017901 | Contratação de instituição para prestação de serviços técnico-especializados no processo seletivo para estagiários de nível superior. | 2025NE01346 | 03/10/2025 | 183761.29 | 2026NL00474 | 18376.12 | 25/03/2026 | 2026OB00706 | 18.376,12 | 0,00 |
| 25/03/2026 | Total | 23.760,32 | 0,00 | |||||||||||
| 26/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL00477 | 49200.09 | 26/03/2026 | 2026OB00709 | 46.838,49 | 0,00 |
| 26/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL00477 | 49200.09 | 26/03/2026 | 2026OB00711 | 2.361,60 | 0,00 |
| 26/03/2026 | Total | 49.200,09 | 0,00 | |||||||||||
| 27/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2026NE00076 | 30/01/2026 | 1374647.77 | 2026NL00481 | 269133.46 | 27/03/2026 | 2026OB00712 | 194.771,23 | 0,00 |
| 27/03/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2026NE00076 | 30/01/2026 | 1374647.77 | 2026NL00481 | 269133.46 | 27/03/2026 | 2026OB00713 | 35.072,80 | 0,00 |
