OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/05/2021 A 31/05/2021 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
04/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2020NE00235 | 12/03/2020 | 2021NL00282 | 2021PD00553 | 04/05/2021 | 2021OB00543 | 04/05/2021 | 798,46 | 798,46 | 798,46 | 0,00 | |
2021NL00283 | 2021PD00554 | 04/05/2021 | 2021OB00544 | 04/05/2021 | 22.241,86 | 22.241,86 | 22.241,86 | 0,00 | |||||||
05/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 04470925000157 – ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA. | ACRESCENTAR 25% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COM O ADICIONAL DE MAIS 1 VEÍCULO PARA LOCAÇÃO QUE ANTES ERA DE 4 VEÍCULOS NO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2016, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II E § 2º DA LEI FEDERAL E APLICAR O REAJUSTE NO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPM/FGV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. | 2020NE00284 | 15/04/2020 | 2021NL00285 | 2021PD00556 | 05/05/2021 | 2021OB00546 | 05/05/2021 | 19.921,45 | 19.921,45 | 19.921,45 | 0,00 | |
2021NL00286 | 2021PD00557 | 05/05/2021 | 2021OB00547 | 05/05/2021 | 20.608,40 | 20.608,40 | 20.608,40 | 0,00 | |||||||
2021NL00287 | 2021PD00558 | 05/05/2021 | 2021OB00548 | 05/05/2021 | 20.608,40 | 20.608,40 | 20.608,40 | 0,00 | |||||||
2021NL00288 | 2021PD00559 | 05/05/2021 | 2021OB00549 | 05/05/2021 | 20.608,40 | 20.608,40 | 20.608,40 | 0,00 | |||||||
2021NL00289 | 2021PD00560 | 05/05/2021 | 2021OB00550 | 05/05/2021 | 20.608,40 | 20.608,40 | 20.608,40 | 0,00 | |||||||
2021NL00290 | 2021PD00561 | 05/05/2021 | 2021OB00551 | 05/05/2021 | 20.608,40 | 20.608,40 | 20.608,40 | 0,00 | |||||||
2021NL00291 | 2021PD00562 | 05/05/2021 | 2021OB00552 | 05/05/2021 | 14.625,32 | 14.625,32 | 14.625,32 | 0,00 | |||||||
10/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01276330000177 – KENTA INFORMATICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2020NE00215 | 06/03/2020 | 2021NL00302 | 2021PD00586 | 10/05/2021 | 2021OB00577 | 10/05/2021 | 1.111,36 | 1.111,36 | 1.111,36 | 0,00 | |
2020NE00440 | 31/07/2020 | 2021NL00303 | 2021PD00588 | 10/05/2021 | 2021OB00578 | 10/05/2021 | 334,79 | 334,79 | 334,79 | 0,00 | |||||
2021NL00304 | 2021PD00589 | 10/05/2021 | 2021OB00579 | 10/05/2021 | 964,10 | 964,10 | 964,10 | 0,00 | |||||||
08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2021NE00053 | 29/01/2021 | 2021NL00298 | 2021PD00575 | 10/05/2021 | 2021OB00566 | 10/05/2021 | 21.541,59 | 21.541,59 | 21.541,59 | 0,00 | |||
2021PD00576 | 10/05/2021 | 2021OB00565 | 10/05/2021 | 769,74 | 769,74 | 769,74 | 0,00 | ||||||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2021NE00036 | 29/01/2021 | 2021NL00299 | 2021PD00577 | 10/05/2021 | 2021OB00570 | 10/05/2021 | 3.811,79 | 3.811,79 | 3.811,79 | 0,00 | |||
2021PD00578 | 10/05/2021 | 2021OB00571 | 10/05/2021 | 776,26 | 776,26 | 776,26 | 0,00 | ||||||||
2021PD00579 | 10/05/2021 | 2021OB00567 | 10/05/2021 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 0,00 | ||||||||
2021PD00580 | 10/05/2021 | 2021OB00568 | 10/05/2021 | 270,79 | 270,79 | 270,79 | 0,00 | ||||||||
2021PD00581 | 10/05/2021 | 2021OB00569 | 10/05/2021 | 502,85 | 502,85 | 502,85 | 0,00 | ||||||||
11/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2020NE00538 | 24/09/2020 | 2021NL00305 | 2021PD00591 | 11/05/2021 | 2021OB00583 | 11/05/2021 | 5.480,50 | 5.480,50 | 5.480,50 | 0,00 | |
2021PD00592 | 11/05/2021 | 2021OB00584 | 11/05/2021 | 4.274,44 | 4.274,44 | 4.274,44 | 0,00 | ||||||||
2021NE00039 | 29/01/2021 | 2021NL00306 | 2021PD00596 | 11/05/2021 | 2021OB00585 | 11/05/2021 | 11.884,20 | 11.884,20 | 11.884,20 | 0,00 | |||||
12/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00259 | 19/03/2020 | 2021NL00309 | 2021PD00599 | 12/05/2021 | 2021OB00591 | 12/05/2021 | 42.594,05 | 42.594,05 | 42.594,05 | 0,00 | |
2021PD00600 | 12/05/2021 | 2021OB00592 | 12/05/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0,00 | ||||||||
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00311 | 2021PD00616 | 17/05/2021 | 2021OB00605 | 17/05/2021 | 8.636,13 | 8.636,13 | 8.636,13 | 0,00 | O lapso temporal entre a liquidação e o efetivo pagamento decorre do período entre o atesto da despesa e a análise do Controle Interno, tendo em vista a materialidade da despesa.
|
|||
2021PD00644 | 18/05/2021 | 2021OB00635 | 18/05/2021 | 66.677,47 | 66.677,47 | 66.677,47 | 0,00 | ||||||||
2021PD00645 | 18/05/2021 | 2021OB00636 | 18/05/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0,00 | ||||||||
2021PD00646 | 18/05/2021 | 2021OB00633 | 18/05/2021 | 923,90 | 923,90 | 923,90 | 0,00 | ||||||||
2021PD00647 | 18/05/2021 | 2021OB00634 | 18/05/2021 | 4.619,50 | 4.619,50 | 4.619,50 | 0,00 | ||||||||
27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2020NE00404 | 07/07/2020 | 2021NL00307 | 2021PD00597 | 12/05/2021 | 2021OB00586 | 12/05/2021 | 5.699,34 | 5.699,34 | 5.699,34 | 0,00 | |||
33000118000179 – TELEMAR NORTE LESTE S.A | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | 2021NE00033 | 29/01/2021 | 2021NL00308 | 2021PD00598 | 12/05/2021 | 2021OB00587 | 12/05/2021 | 14.739,91 | 14.739,91 | 14.739,91 | 0,00 | |||
63343057000103 – R D DE ARAUJO ME | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | 2021NE00050 | 29/01/2021 | 2021NL00310 | 2021PD00604 | 12/05/2021 | 2021OB00595 | 12/05/2021 | 2.712,41 | 2.712,41 | 2.712,41 | 0,00 | |||
2021PD00605 | 12/05/2021 | 2021OB00593 | 12/05/2021 | 161,45 | 161,45 | 161,45 | 0,00 | ||||||||
2021PD00606 | 12/05/2021 | 2021OB00594 | 12/05/2021 | 355,20 | 355,20 | 355,20 | 0,00 | ||||||||
14/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 30738505000119 – BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2021NE00126 | 10/03/2021 | 2021NL00319 | 2021PD00613 | 14/05/2021 | 2021OB00603 | 14/05/2021 | 23.308,52 | 23.308,52 | 23.308,52 | 0,00 | |
2021PD00614 | 14/05/2021 | 2021OB00602 | 14/05/2021 | 354,95 | 354,95 | 354,95 | 0,00 | ||||||||
18/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 03698620000215 – GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00796 | 30/12/2020 | 2021NL00331 | 2021PD00638 | 18/05/2021 | 2021OB00632 | 18/05/2021 | 41.805,61 | 41.805,61 | 41.805,61 | 0,00 | |
20/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00341 | 2021PD00667 | 20/05/2021 | 2021OB00656 | 20/05/2021 | 971,31 | 971,31 | 971,31 | 0,00 | |
40432544000147 – CLARO S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00338 | 2021PD00663 | 20/05/2021 | 2021OB00652 | 20/05/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | |||
2021NL00339 | 2021PD00664 | 20/05/2021 | 2021OB00653 | 20/05/2021 | 3.001,00 | 3.001,00 | 3.001,00 | 0,00 | |||||||
21/05/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07890474000103 – A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19 | 2020NE00663 | 18/11/2020 | 2021NL00346 | 2021PD00674 | 21/05/2021 | 2021OB00664 | 21/05/2021 | 12.751,00 | 12.751,00 | 12.751,00 | 0,00 | |
2020NE00664 | 19/11/2020 | 2021NL00347 | 2021PD00673 | 21/05/2021 | 2021OB00663 | 21/05/2021 | 10.795,21 | 10.795,21 | 10.795,21 | 0,00 | |||||
33372251000156 – IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI. | 2021NE00040 | 29/01/2021 | 2021NL00342 | 2021PD00669 | 21/05/2021 | 2021OB00658 | 21/05/2021 | 6.858,14 | 6.858,14 | 6.858,14 | 0,00 | |||
64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2020NE00235 | 12/03/2020 | 2021NL00343 | 2021PD00670 | 21/05/2021 | 2021OB00659 | 21/05/2021 | 23.405,39 | 23.405,39 | 23.405,39 | 0,00 | |||
2021NL00344 | 2021PD00671 | 21/05/2021 | 2021OB00660 | 21/05/2021 | 1.604,78 | 1.604,78 | 1.604,78 | 0,00 | |||||||
Total | 505.088,16 | 505.088,16 | 505.088,16 | 0,00 |
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/05/2021 a 31/05/2021 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
31/05/2021 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí | 2020NE00002 | 06/02/2020 | 2021NL00025 | 2021PD00048 | 31/05/2021 | 2021OB00048 | 31/05/2021 | 1.992,99 | 1.992,99 | 1.992,99 | 0,00 | |
2021NL00026 | 2021PD00049 | 31/05/2021 | 2021OB00049 | 31/05/2021 | 225,99 | 225,99 | 225,99 | 0,00 | |||||||
2021NL00027 | 2021PD00052 | 31/05/2021 | 2021OB00052 | 31/05/2021 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | |||||||
2021NL00028 | 2021PD00053 | 31/05/2021 | 2021OB00053 | 31/05/2021 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | |||||||
Total | 2.278,78 | 2.278,78 | 2.278,78 | 0,00 |
Fonte: SIAFE-PI