OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01 A 30/06/2026 – UG 020101
| Data de Liquidação | Fonte de Recursos | Credor | CNPJ | Contrato (Cadastro) | Objeto | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho | Número de Liquidação | Valor da Liquidação | Data do Pagamento | Nº da Ordem Bancária | Valor Pago | Justificativa | |
| 01/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2025NE00281 | 20/03/2025 | 190052.63 | 2026NL00928 | 14859.15 | 01/06/2026 | 2026OB01346 | 14.680,84 | 0,00 | |
| 01/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2025NE00281 | 20/03/2025 | 190052.63 | 2026NL00928 | 14859.15 | 01/06/2026 | 2026OB01348 | 178,31 | 0,00 | |
| 01/06/2026 | Total | 14.859,15 | 0,00 | ||||||||||||
| 02/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2026NE00036 | 20/01/2026 | 110987.02 | 2026NL00938 | 9248.91 | 02/06/2026 | 2026OB01359 | 9.248,91 | 0,00 | |
| 02/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FÁBIO DE LIMA MESQUITA | 62400845000121 | 25018877 | Contratação de profissional para prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral ¿CONTAS E CANTOS¿, do TCE/PI, de forma presencial, promovendo integração social e cultural com outras pessoas e outras repartições do Estado através da arte do Canto Coral. | 2026NE00124 | 02/02/2026 | 38400 | 2026NL00936 | 3200 | 02/06/2026 | 2026OB01357 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 02/06/2026 | Total | 12.448,91 | 0,00 | ||||||||||||
| 08/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2026NE00062 | 30/01/2026 | 27267.38 | 2026NL00947 | 3895.34 | 08/06/2026 | 2026OB01370 | 3.708,36 | 0,00 | |
| 08/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2026NE00062 | 30/01/2026 | 27267.38 | 2026NL00947 | 3895.34 | 08/06/2026 | 2026OB01373 | 186,98 | 0,00 | |
| 08/06/2026 | Total | 3.895,34 | 0,00 | ||||||||||||
| 09/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2026NE00127 | 13/05/2026 | 100000 | 2026NL00963 | 3290.38 | 09/06/2026 | 2026OB01385 | 3.132,44 | 0,00 | |
| 09/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2026NE00127 | 13/05/2026 | 100000 | 2026NL00963 | 3290.38 | 09/06/2026 | 2026OB01389 | 157,94 | 0,00 | |
| 09/06/2026 | Total | 3.290,38 | 0,00 | ||||||||||||
| 10/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2026NE00878 | 09/06/2026 | 794822.05 | 2026NL00981 | 42611.83 | 12/06/2026 | 2026OB01423 | 40.566,46 | 0,00 | |
| 10/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2026NE00878 | 09/06/2026 | 794822.05 | 2026NL00981 | 42611.83 | 12/06/2026 | 2026OB01429 | 2.045,37 | 0,00 | |
| 10/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2026NE00067 | 30/01/2026 | 37124.11 | 2026NL00978 | 1419.35 | 10/06/2026 | 2026OB01405 | 1.351,23 | 0,00 | |
| 10/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2026NE00067 | 30/01/2026 | 37124.11 | 2026NL00978 | 1419.35 | 10/06/2026 | 2026OB01407 | 68,12 | 0,00 | |
| 10/06/2026 | Total | 44.031,18 | 0,00 | ||||||||||||
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01459 | 25.401,06 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01460 | 0,50 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01461 | 33,23 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01462 | 1,21 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01463 | 1,26 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01464 | 1,97 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01465 | 1,98 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01466 | 2,56 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01467 | 4,04 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01468 | 2,14 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01469 | 0,57 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01470 | 0,65 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01471 | 1,48 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01472 | 0,92 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01473 | 1,95 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01474 | 1,29 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01475 | 1,04 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01476 | 1,65 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01477 | 0,68 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01478 | 0,92 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01479 | 0,81 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL01021 | 25484.76 | 16/06/2026 | 2026OB01480 | 22,85 | 0,00 | |
| 16/06/2026 | Total | 25.484,76 | 0,00 | ||||||||||||
| 17/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ULTRASISTECH SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | 31159735000196 | 22004094 | O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, com fornecimento de peças, para atender a 10 (dez) catracas eletrônicas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, modelo Revolution da marca Topdata e respectivo software (TopAcesso), conforme especificações e condições estabelecidas neste termo de referência. | 2026NE00072 | 30/01/2026 | 15604.99 | 2026NL01032 | 2229.28 | 17/06/2026 | 2026OB01514 | 2.229,28 | 0,00 | |
| 17/06/2026 | Total | 2.229,28 | 0,00 | ||||||||||||
| 18/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 23146506000109 | 21006693 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças. Para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS, durante 12 (doze) meses; equipamentos deste Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI, conforme item 4 ¿ DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 2026NE00064 | 30/01/2026 | 23760 | 2026NL01050 | 2160 | 18/06/2026 | 2026OB01542 | 2.160,00 | 0,00 | |
| 18/06/2026 | Total | 2.160,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 22/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01073 | 1791.26 | 22/06/2026 | 2026OB01567 | 1.748,27 | 0,00 | |
| 22/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01073 | 1791.26 | 22/06/2026 | 2026OB01570 | 42,99 | 0,00 | |
| 22/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01074 | 1830.78 | 22/06/2026 | 2026OB01568 | 1.786,84 | 0,00 | |
| 22/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01074 | 1830.78 | 22/06/2026 | 2026OB01571 | 43,94 | 0,00 | |
| 22/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01075 | 2450.75 | 22/06/2026 | 2026OB01569 | 2.391,93 | 0,00 | |
| 22/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01075 | 2450.75 | 22/06/2026 | 2026OB01572 | 58,82 | 0,00 | |
| 22/06/2026 | Total | 6.072,79 | 0,00 | ||||||||||||
| 23/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FÁBIO DE LIMA MESQUITA | 62400845000121 | 25018877 | Contratação de profissional para prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral ¿CONTAS E CANTOS¿, do TCE/PI, de forma presencial, promovendo integração social e cultural com outras pessoas e outras repartições do Estado através da arte do Canto Coral. | 2026NE00124 | 02/02/2026 | 38400 | 2026NL01079 | 3200 | 23/06/2026 | 2026OB01577 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 23/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 01335973000144 | 24008180 | Contratação de serviços contínuos sem dedicação de mão-de-obra exclusiva de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Motores Geradores emergenciais a diesel. | 2026NE00084 | 30/01/2026 | 43932.08 | 2026NL01080 | 6276.01 | 23/06/2026 | 2026OB01578 | 6.200,70 | 0,00 | |
| 23/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 01335973000144 | 24008180 | Contratação de serviços contínuos sem dedicação de mão-de-obra exclusiva de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Motores Geradores emergenciais a diesel. | 2026NE00084 | 30/01/2026 | 43932.08 | 2026NL01080 | 6276.01 | 23/06/2026 | 2026OB01579 | 75,31 | 0,00 | |
| 23/06/2026 | Total | 9.476,01 | 0,00 | ||||||||||||
| 24/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2026NE00037 | 20/01/2026 | 154434.44 | 2026NL01081 | 8527.2 | 24/06/2026 | 2026OB01584 | 8.527,20 | 0,00 | |
| 24/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01085 | 1793.73 | 24/06/2026 | 2026OB01586 | 1.750,68 | 0,00 | |
| 24/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL01085 | 1793.73 | 24/06/2026 | 2026OB01589 | 43,05 | 0,00 | |
| 24/06/2026 | Total | 10.320,93 | 0,00 | ||||||||||||
| 29/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 02336168000106 | 22000133 | Contratação de empresa especializada, através de Sistema de Registro de Preços, para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), Contemplando a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, incluindo transferência de conhecimento. | 2026NE00258 | 02/03/2026 | 141260 | 2026NL01113 | 17707.2 | 29/06/2026 | 2026OB01617 | 17.707,20 | 0,00 | |
| 29/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL01111 | 49200.09 | 29/06/2026 | 2026OB01615 | 46.838,49 | 0,00 | |
| 29/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL01111 | 49200.09 | 29/06/2026 | 2026OB01619 | 2.361,60 | 0,00 | |
| 29/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL01114 | 49200.09 | 29/06/2026 | 2026OB01618 | 46.838,49 | 0,00 | |
| 29/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2026NE00071 | 30/01/2026 | 393600.72 | 2026NL01114 | 49200.09 | 29/06/2026 | 2026OB01621 | 2.361,60 | 0,00 | |
| 29/06/2026 | Total | 116.107,38 | 0,00 | ||||||||||||
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01115 | 3439.08 | 30/06/2026 | 2026OB01624 | 3.356,55 | 0,00 | |
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01115 | 3439.08 | 30/06/2026 | 2026OB01627 | 80,51 | 0,00 | |
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01115 | 3439.08 | 30/06/2026 | 2026OB01628 | 2,02 | 0,00 | |
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01116 | 31102.2 | 30/06/2026 | 2026OB01625 | 31.056,37 | 0,00 | |
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01116 | 31102.2 | 30/06/2026 | 2026OB01629 | 33,06 | 0,00 | |
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01116 | 31102.2 | 30/06/2026 | 2026OB01630 | 4,76 | 0,00 | |
| 30/06/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2025NE00166 | 28/02/2025 | 300000 | 2026NL01116 | 31102.2 | 30/06/2026 | 2026OB01631 | 4,36 | 0,00 | |
