Mês
Ano
O filtro não retornou resultados.
| Órgão e Unidade Orçamentária | Empenho | Liquidação | Ordem Bancária | Tipo Licitação | Número Licitação | Credor | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Elemento da Despesa | Função | Subfunção | Fonte | Modalidade da Aplicação | SubItem | Valor Subitem (R$) | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Pago (R$) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 2026NE00036 NE emitida para atender aquisição de equipamentos destinados à Escola de Gestão e Controle, oriundos da Dispensa de Licitação Nº 24/2026, conforme parecer da Assessoria Jurídica Nº 256/2026 e parecer da Controladoria Nº 617/2026. | Dispensa de Licitação | 24/2026 | **.272.825/****-** TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 4 Despesas de Capital | 4 Investimentos | 52 Equipamentos e Material Permanente | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos Vinculados a Fundos | 90 Aplicações Diretas | 5566 34 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | R$ 3.261,00 | R$ 3.261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 2026NE00037 NE emitida para atender aquisição de equipamentos destinados à Escola de Gestão e Controle, oriundos da Dispensa de Licitação Nº 24/2026, conforme parecer da Assessoria Jurídica Nº 256/2026 e parecer da Controladoria Nº 617/2026. | Dispensa de Licitação | 24/2026 | **.257.130/****-** CENTRO MUSICAL LTDA | 4 Despesas de Capital | 4 Investimentos | 52 Equipamentos e Material Permanente | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos Vinculados a Fundos | 90 Aplicações Diretas | 5566 34 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | R$ 7.330,00 | R$ 7.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 2026NE00038 NE emitida para atender aquisição de equipamentos destinados à Escola de Gestão e Controle, oriundos da Dispensa de Licitação Nº 24/2026, conforme parecer da Assessoria Jurídica Nº 256/2026 e parecer da Controladoria Nº 617/2026. | Dispensa de Licitação | 24/2026 | **.969.885/****-** RECICLE EXPRESS IND & COM. LTDA | 4 Despesas de Capital | 4 Investimentos | 52 Equipamentos e Material Permanente | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos Vinculados a Fundos | 90 Aplicações Diretas | 5560 28 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01372 NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas, trecho Teresina(PI)-Natal(RN)-Teresina(PI), conforme Processo nº 102053/2026, Portarias n.ºs 263/2026, 576/2026. | 2026NL01507 | 2026OB02221 | Não aplicável | ***.050.873-** ALEX SANDRO LIAL SERTAO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 93 Indenizações e Restituições | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6602 11 - RESTITUIÇÕES GERAIS | R$ 1.711,53 | R$ 1.711,53 | R$ 1.711,53 | R$ 1.711,53 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01375 NE emitida para atender acréscimo de 1 (uma) diária, data (13/06/2026) para participar do 59º Congresso Brasileiro da ABIPEM, na cidade de Natal - RN, com afastamento no período de 09/06 a 13/06/2026, conforme Portarias n.ºs 263/2026, 576/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). | 2026NL01509 | 2026OB02223 | Não aplicável | ***.050.873-** ALEX SANDRO LIAL SERTAO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 976,39 | R$ 976,39 | R$ 976,39 | R$ 976,39 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01379 NE emitida para atender ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2025/TCE-PI, decorrente do Pregão Eletrônico nº 22/2024, referente ao acréscimo quantitativo de 3.300 litros de gasolina comum, no valor de R$ 18.482,31, para abastecimento da viatura Renault Duster SUV, placa SLR-2J31. | Pregão | nº 22/024. | **.008.410/****-** BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 30 Material de Consumo | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2399 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - exceto ÁLCOOL E BIODIESEL | R$ 18.482,31 | R$ 18.482,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01382 NE emitida para atender concessão de 3,5 diárias para participar do XVII - Encontro Técnico De Educação Profissional Dos Tribunais De Contas No Rio De Janeiro RJ, com afastamento no período 23 a 26/09/2026, conforme Portaria nº 580/2026. Cargo: Conselheira (membro). | 2026NL01525 | 2026OB02238 | Não aplicável | ***.230.863-** FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 4.881,98 | R$ 4.881,98 | R$ 4.881,98 | R$ 4.881,98 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01383 NE emitida para atender concessão de 3,5 diárias para participar do XVII - Encontro Técnico De Educação Profissional Dos Tribunais De Contas No Rio De Janeiro RJ, com afastamento no período 23 a 26/09/2026, conforme Portaria nº 580/2026. Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). | 2026NL01526 | 2026OB02239 | Não aplicável | ***.357.435-** MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 3.417,37 | R$ 3.417,37 | R$ 3.417,37 | R$ 3.417,37 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01384 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 4454 16 - ESTAGIÁRIOS | R$ 1.438,99 | R$ -1.438,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01385 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE CIVIL. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 49 Auxílio-Transporte | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2165 01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CIVIL | R$ 48,60 | R$ -48,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01386 NE emitida para atender concessão de 5,5 diárias para realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de AMARANTE, ÁGUA BRANCA, ANGICAL E JARDIM DO MULATO Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, com afastamento no período de 07 a 12/09/2026, conforme PORTARIA Nº 581/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). | 2026NL01514 | 2026OB02227 | Não aplicável | ***.116.413-** MARCUS VINICIUS DE LIMA FALCAO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01387 NE emitida para atender concessão de 5,5 diárias para realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de AMARANTE, ÁGUA BRANCA, ANGICAL E JARDIM DO MULATO Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, com afastamento no período de 07 a 12/09/2026, conforme PORTARIA Nº 581/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). | 2026NL01515 | 2026OB02228 | Não aplicável | ***.008.263-** RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01388 NE emitida para atender concessão de 5,5 diárias para realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de AMARANTE, ÁGUA BRANCA, ANGICAL E JARDIM DO MULATO Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, com afastamento no período de 07 a 12/09/2026, conforme PORTARIA Nº 581/2026. Cargo: Consultora de Controle Externo (Demais servidores). | 2026NL01516 | 2026OB02229 | Não aplicável | ***.514.753-** SILVIA AGLAYA LIMA SARMENTO VELOSO MARTINS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01389 NE emitida para atender concessão de 5,5 diárias para realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de AMARANTE, ÁGUA BRANCA, ANGICAL E JARDIM DO MULATO Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, com afastamento no período de 07 a 12/09/2026, conforme PORTARIA Nº 581/2026. Cargo: Auxiliar de Operação (Demais servidores). | 2026NL01517 | 2026OB02230 | Não aplicável | ***.273.353-** ALDIDES BARROSO DE CASTRO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | R$ 2.685,10 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01390 NE emitida para atender 6,5 diárias, a fim de realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de SEBASTIÃO LEAL, BERTOLÍNIA, CANAVIEIRA, LANDRI SALES E GUADALUPE. Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, no período de 13 a 19/09/2026, conforme Portaria n.º 578/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). | 2026NL01521 | 2026OB02234 | Não aplicável | ***.336.404-** SIMAO PEDRO ROCHA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01391 NE emitida para atender 6,5 diárias, a fim de realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de SEBASTIÃO LEAL, BERTOLÍNIA, CANAVIEIRA, LANDRI SALES E GUADALUPE. Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, no período de 13 a 19/09/2026, conforme Portaria n.º 578/2026. Cargo: Técnica de Controle Externo (demais servidores). | 2026NL01522 | 2026OB02235 | Não aplicável | ***.958.023-** IRANILDES SOARES GOMES | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01392 NE emitida para atender 6,5 diárias, a fim de realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de SEBASTIÃO LEAL, BERTOLÍNIA, CANAVIEIRA, LANDRI SALES E GUADALUPE. Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, no período de 13 a 19/09/2026, conforme Portaria n.º 578/2026. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). | 2026NL01523 | 2026OB02236 | Não aplicável | ***.269.593-** MARINA SOUSA FERREIRA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01393 NE emitida para atender 6,5 diárias, a fim de realizar inspeções in loco para fiscalização de licitações e contratos, nos municípios de SEBASTIÃO LEAL, BERTOLÍNIA, CANAVIEIRA, LANDRI SALES E GUADALUPE. Objeto de controle: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2026/2027. Temas: Tv05, Tv07 ,Tv10 E Tv11, no período de 13 a 19/09/2026, conforme Portaria n.º 578/2026. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). | 2026NL01524 | 2026OB02237 | Não aplicável | ***.041.833-** HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01394 NE emitida para atender à inscrição dos servidores Rosemary Capuchu da Costa e Flavio Adriano Soares Lima no 6º Simpósio de Licitações e Contratos O Futuro das Contratações Públicas, a ser realizado de 23 a 25/09/2026, em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Instituto AGP IAGP Corporativo Aplicado em Gestão Pública Ltda., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 44/2026. | Licitação Inexigível | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2026. | **.684.924/****-** IAGP CORPORATIVO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2871 30 - SELEÇÃO E TREINAMENTO (PESSOA JURÍDICA) | R$ 7.580,00 | R$ 7.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01395 NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas, trecho Teresina(PI)-Belo Horizonte(MG)-Teresina(PI), conforme Processo nº 103703/2026, Portaria n.º 558/2026. | 2026NL01527 | 2026OB02240 | Não aplicável | ***.157.413-** LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 93 Indenizações e Restituições | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6602 11 - RESTITUIÇÕES GERAIS | R$ 2.670,38 | R$ 2.670,38 | R$ 2.670,38 | R$ 2.670,38 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01397 NE emitida para atender 1,5 (uma e meia) diária a servidor para representação institucional do TCE/PI em Audiência Pública sobre Projeto de Lei que cria o Código de Posturas do Município de Nazaré do Piauí, no período de 10/09 a 11/09/2026, conforme Portaria nº 586/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). | 2026NL01537 | 2026OB02261 | Não aplicável | ***.889.313-** Alisson de Moura Macedo | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01398 NE emitida para atender 1,5 (uma e meia) diária a servidor para representação institucional do TCE/PI em Audiência Pública sobre Projeto de Lei que cria o Código de Posturas do Município de Nazaré do Piauí, no período de 10/09 a 11/09/2026, conforme Portaria nº 586/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). | 2026NL01538 | 2026OB02262 | Não aplicável | ***.705.593-** Vinicius Cavalcanti Amorim | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01399 NE emitida para atender 1,5 (uma e meia) diária a servidor para representação institucional do TCE/PI em Audiência Pública sobre Projeto de Lei que cria o Código de Posturas do Município de Nazaré do Piauí, no período de 10/09 a 11/09/2026, conforme Portaria nº 586/2026. Cargo: Auxiliar De Operação (Demais Servidores). | 2026NL01539 | 2026OB02263 | Não aplicável | ***.309.923-** JOSE MARCELO CORREIA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01400 NE emitida para atender contratação de serviço técnico especializado para execução do Programa Bem-Estar Financeiro, no âmbito do Programa Mais Viver, destinado aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. (Licitação Inexigível nº 41/2026). | Licitação Inexigível | Inexigibilidade nº 41/2026. | **.301.937/****-** LAJES E ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2871 30 - SELEÇÃO E TREINAMENTO (PESSOA JURÍDICA) | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01401 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar reunião de encerramento de auditoria da rede socioassistencial do município, no período de 10 a 11 de setembro de 2026, conforme Portaria n.º 584/2026. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). | 2026NL01540 | 2026OB02264 | Não aplicável | ***.076.213-** ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01402 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar reunião de encerramento de auditoria da rede socioassistencial do município, no período de 10 a 11 de setembro de 2026, conforme Portaria n.º 584/2026. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). | 2026NL01541 | 2026OB02265 | Não aplicável | ***.921.633-** CHRYSTIANNE PORTELA DE MELLO ROCHA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01403 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar reunião de encerramento de auditoria da rede socioassistencial do município, no período de 10 a 11 de setembro de 2026, conforme Portaria n.º 584/2026. Cargo: Assessora de Produção (demais servidores). | 2026NL01542 | 2026OB02266 | Não aplicável | ***.530.103-** JANNE PAES LANDIM RIBEIRO BOSON | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01404 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar reunião de encerramento de auditoria da rede socioassistencial do município, no período de 10 a 11 de setembro de 2026, conforme Portaria n.º 584/2026. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). | 2026NL01543 | 2026OB02268 | Não aplicável | ***.859.343-** MARCELO LIMA FERNANDES | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | R$ 732,30 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01405 NE emitida para atender 4,5 (quatro e meia) diárias à servidora para participação no 6º Simpósio de Licitações e Contratos O Futuro das Contratações Públicas, no período de 22/09 a 26/09/2026, em Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 579. Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores). | 2026NL01550 | 2026OB02276 | Não aplicável | ***.702.343-** ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01406 NE emitida para atender 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor para participação no 6º Simpósio de Licitações e Contratos O Futuro das Contratações Públicas, no período de 22/09 a 26/09/2026, em Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 579. Cargo: Agente de Contratação/Pregoeiro (Demais Servidores). | 2026NL01551 | 2026OB02277 | Não aplicável | ***.422.838-** FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01407 NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DO SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, CONFORME PROCESSO N.º 103476/2026, PARECER ASSESSORIA JURÍDICA Nº 260/2026, PORTARIA N.º 446/2026. | 2026NL01536 | 2026OB02267 | Não aplicável | ***.028.003-** JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 93 Indenizações e Restituições | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6602 11 - RESTITUIÇÕES GERAIS | R$ 854,70 | R$ 854,70 | R$ 854,70 | R$ 854,70 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01408 NE emitida para atender 2,5 diárias à servidora para participar do Workshop Plataforma Sinapse, em Brasília (DF), no período de 14 /09 a 16/09/2026, conforme Portaria nº 592. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). | 2026NL01569 | 2026OB02299 | Não aplicável | ***.940.813-** CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 2.440,98 | R$ 2.440,98 | R$ 2.440,98 | R$ 2.440,98 | ||||||||||||||
