Mês
Ano
O filtro não retornou resultados.
| Órgão e Unidade Orçamentária | Empenho | Liquidação | Ordem Bancária | Tipo Licitação | Número Licitação | Credor | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Elemento da Despesa | Função | Subfunção | Fonte | Modalidade da Aplicação | SubItem | Valor Subitem (R$) | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Pago (R$) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01155 Documento gerado pela GD 2026GD00065 e UG 020101 com observação: Devolução parcial de Suprimento de Fundos.. | Não aplicável | ***.190.413-** Alexandre Magno Marques Damasceno | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 5629 73 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTOS DIVERS - PESSOA JURIDICA | R$ 280,00 | R$ -280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01156 NE emitida para atender 2,5 diárias, para participar de Reunião presencial do Comitê Executivo da ATRICON, na sede do TC-DF em Brasília DF, com afastamento no período de 12 a 14/08/2026, conforme Portaria n.º 515/2026. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). | Não aplicável | ***.357.435-** MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 2.440,98 | R$ 2.440,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01157 NE emitida para atender 4,5 diárias ao Thiago Pinheiro Lima, Procurador do MPC, TCE-SP, na condição de colaborador - Membro, participar da IV Conferência Diálogos com o Futuro, a ser realizado nos dias 24/08/2026 e 25/08/2026, nos termos do artigo 6º da Resolução nº 903/2009, conforme Portaria nº 519/2026. | 2026NL01314 | 2026OB01960 | Não aplicável | ***.428.773-** THIAGO PINHEIRO LIMA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 5678 38 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 6.276,83 | R$ 6.276,83 | R$ 6.276,83 | R$ 6.276,83 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01159 NE emitida para atender 2,5 diárias para participar de reunião sobre resíduos sólidos no município de Parnaíba, e para tratar da situação da regularização fundiária do Município de Cajueiro da Praia, com afastamento no período de 03/08 a 05/08/2026, conforme Portaria nº 521/2026. Cargo: Conselheiro (Membro). | 2026NL01300 | 2026OB01931 | Não aplicável | ***.028.003-** JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 1.743,55 | R$ 1.743,55 | R$ 1.743,55 | R$ 1.743,55 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01160 NE emitida para atender 2,5 diárias para participar de reunião sobre resíduos sólidos no município de Parnaíba, e para tratar da situação da regularização fundiária do Município de Cajueiro da Praia, com afastamento no período de 03/08 a 05/08/2026, conforme Portaria nº 521/2026. Cargo: Conselheiro Substituto (Membro). | 2026NL01301 | 2026OB01932 | Não aplicável | ***.093.513-** JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2144 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO | R$ 1.656,38 | R$ 1.656,38 | R$ 1.656,38 | R$ 1.656,38 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01161 NE emitida para atender 2,5 diárias para Participar de reunião sobre resíduos sólidos no município de Parnaíba, e para tratar da situação da regularização fundiária do Município de Cajueiro da Praia, na condição de assessor da Presidência, com afastamento no período de 03/08 a 05/08/2026, conforme Portaria nº 521/2026. Cargo: Assessoria Militar (Demais servidores). Valor correspondente a 90% da diária do Conselheiro, conforme Resolução nº 09/12, de 15 de março de 2012. | 2026NL01302 | 2026OB01933 | Não aplicável | ***.441.133-** FRANCISCO UMBELINO DE SOUSA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 15 Diárias - Militar | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2150 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO - MIL. | R$ 1.569,20 | R$ 1.569,20 | R$ 1.569,20 | R$ 1.569,20 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01164 NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas para participar da 2ª Reunião Ordinária de Conselheiros (as) Membros do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTEIRB) e das Comissões de Trabalhos Técnicos de 2026, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR), com afastamento no período de 16/08 a 19/08/2026, conforme Portaria n.º 437/2026. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). | 2026NL01313 | 2026OB01959 | Não aplicável | ***.940.813-** CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 93 Indenizações e Restituições | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6602 11 - RESTITUIÇÕES GERAIS | R$ 2.427,59 | R$ 2.427,59 | R$ 2.427,59 | R$ 2.427,59 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01165 NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas para participar do Projeto piloto do Marco de Medição de Desempenho e Impacto dos Tribunais de Contas (MMDI-TC), em Brasília DF, no período de 12 a 14/08/2026, conforme Portaria n.º 514/2026. Cargo: Conselheiro Substituto (membro). | 2026NL01318 | 2026OB01964 | Não aplicável | ***.093.513-** JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 93 Indenizações e Restituições | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6602 11 - RESTITUIÇÕES GERAIS | R$ 4.523,26 | R$ 4.523,26 | R$ 4.523,26 | R$ 4.523,26 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01166 NE emitida para atender 2,5 diárias para Participar de reunião sobre resíduos sólidos no município de Parnaíba, e para tratar da situação da regularização fundiária do Município de Cajueiro da Praia, com afastamento no período de 03/08 a 05/08/2026, conforme Portaria nº 523/2026. Cargo: Requisitado/Militar (Demais servidores). | 2026NL01303 | 2026OB01934 | Não aplicável | ***.928.963-** Francisco Antonio da Conceição Siqueira Filho | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 15 Diárias - Militar | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2150 01 - DIARIAS NO PAÍS DENTRO DO ESTADO - MIL. | R$ 1.220,50 | R$ 1.220,50 | R$ 1.220,50 | R$ 1.220,50 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01167 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar fiscalização no Estado do Maranhão, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº. 903/2009, com afastamento no período de 09/08 a 10/08/2026, conforme Autorização da Presidência nº 824/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). | 2026NL01315 | 2026OB01961 | Não aplicável | ***.315.873-** EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01168 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar fiscalização no Estado do Maranhão, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº. 903/2009, com afastamento no período de 09/08 a 10/08/2026, conforme Autorização da Presidência nº 824/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). | 2026NL01316 | 2026OB01962 | Não aplicável | ***.523.983-** FAMES BORGES MENDES | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01169 NE emitida para atender 1,5 diárias para realizar fiscalização no Estado do Maranhão, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº. 903/2009, com afastamento no período de 09/08 a 10/08/2026, conforme Autorização da Presidência nº 824/2026. Cargo: Auxiliar de Operação (Demais Servidores). | 2026NL01317 | 2026OB01963 | Não aplicável | ***.302.753-** Francisco Everton de Sousa Araújo | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | R$ 1.464,59 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01170 NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas, trecho Teresina(PI)-Brasília(DF)-Teresina(PI), conforme Processo nº 103671/2026, Portaria n.º 515/2026. | Não aplicável | ***.357.435-** MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 93 Indenizações e Restituições | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6602 11 - RESTITUIÇÕES GERAIS | R$ 4.231,03 | R$ 4.231,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01171 NE emitida para atender 4,5 diárias, para participar 2ª Edição Enastic - Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação das Instituições de Controle em Brasília - DF, no período de 08 a 12/09/2026, conforme Portaria n.º 518/2026. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). | Não aplicável | ***.721.903-** FABIO CORDEIRO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 14 Diárias - Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2146 02 - DIÁRIAS NO PAIS FORA DO ESTADO | R$ 4.393,76 | R$ 4.393,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01172 NE emitida para concessão de suprimento de fundos. | 2026NL01324 | 2026OB01972 | Suprimento de Fundos | ***.490.903-** GILMAR LIMA MALTA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 30 Material de Consumo | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 5596 73 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTOS DIVERS - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01173 NE emitida para atender aquisição de trajes talhares, chamados de ''togas'', para atender a necessidade dos Membros titulares, os substitutos, Procuradores do MPC e Secretários desta Corte de Contas, conforme Dispensa de Licitação nº 19/2026 e Parecer Assessoria Jurídica nº 209/2026. | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação nº 19/2026 | **.533.167/****-** NOBETH CONFCçOES LTDA-ME | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 30 Material de Consumo | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 4443 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 12.270,00 | R$ 12.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01174 NE emitida para concessão de suprimento de fundos. | 2026NL01323 | 2026OB01971 | Suprimento de Fundos | ***.138.793-** LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 30 Material de Consumo | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 5596 73 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTOS DIVERS - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01175 NE emitida para atender contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica na criação, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais do novo estúdio da EGC, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2026, PARECER ASSESSORIA JURÍDICA Nº 212/2026 e PARECER DA CONTROLADORIA Nº 551/2026. | Dispensa de Licitação | **.606.667/****-** ABRAAO PINHEIRO ALEIXO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 35 Serviços de Consultoria | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 3808 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - PJ | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01176 NE emitida para atender Criação e estruturação audiovisual de um estúdio na Escola de Gestão e Controle EGC/TCE-PI, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2026, PARECER ASSESSORIA JURÍDICA Nº 212/2026 e PARECER DA CONTROLADORIA Nº 551/2026. | Dispensa de Licitação | **.606.667/****-** ABRAAO PINHEIRO ALEIXO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2736 51 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01177 NE que se emite para atender contratação de empresa especializada para a realização de capacitação em media training para líderes, curso de fotografia para servidores e curso de captação e edição em CapCut para a equipe do Setor de Comunicação Social do TCE-PI, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2026, PARECER ASSESSORIA JURÍDICA Nº 213/2026 e PARECER DA CONTROLADORIA Nº 552/2026. | Licitação Inexigível | 33/2026 | **.583.994/****-** ICONE COMUNICACAO | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2871 30 - SELEÇÃO E TREINAMENTO (PESSOA JURÍDICA) | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01178 NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 3 GERADORES DE ENERGIA PARA COMEMORAÇÃO DO 127º ANIVERSÁRIO DO TCE-PI, CUJA PROGRAMAÇÃO INICIAL DAR-SE Á COM ''4º CONFERÊNCIA DIÁLOGOS COM O FUTURO'' NOS DIAS 21,24 E 25/08/2026 , CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2025. | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação n 20/2026 | **.996.766/****-** AUTENTIC LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 5707 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01179 NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DESTINADA AO FORNECIMENTO DE FITAS DE BACKUP LTO-8 VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO TCE/PI, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2026, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 210/2026 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 554/2026. | Dispensa de Licitação | Dispensa 15/2026 | **.448.644/****-** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 30 Material de Consumo | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2417 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 39.500,00 | R$ 39.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01180 NE emitida para contratação de hospedagens de palestrantes para o evento IV Conferência Diálogos com o Futuro, considerando a comemoração dos 127 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, sendo 2 (duas) diárias por palestrante totalizando 16 (dezesseis) diárias, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 21/2026 e parecer da Assessoria Jurídica Nº 217/2026. | Dispensa de Licitação | Dispensa 21/2026 | **.162.806/****-** JR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 6624 82 - HOSPEDAGEM | R$ 13.872,00 | R$ 13.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01181 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2026. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 1 Pessoal e Encargos Sociais | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 4540 22 - 13º SALÁRIO | R$ 8.130,35 | R$ -84.154,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01181 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2026. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 1 Pessoal e Encargos Sociais | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2501 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | R$ 21.979,95 | R$ -84.154,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01181 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2026. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 1 Pessoal e Encargos Sociais | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2504 31 - SUBSÍDIOS | R$ 54.044,28 | R$ -84.154,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01182 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS - JULHO/2026. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 4454 16 - ESTAGIÁRIOS | R$ 1.044,04 | R$ -1.044,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01183 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL - JULHO/2026. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 46 Auxílio-Alimentação | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 3634 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL | R$ 545,44 | R$ -545,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2026NE01184 NE EMITIDA PARA ATENDER ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO TRANSPORTE - CIVIL - JULHO/2026. | Não aplicável | PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 3 Despesas Correntes | 3 Outras Despesas Correntes | 49 Auxílio-Transporte | LEGISLATIVA | CONTROLE EXTERNO | Recursos não Vinculados de Impostos | 90 Aplicações Diretas | 2165 01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CIVIL | R$ 75,60 | R$ -75,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Dados atualizados até 06/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totais no Período
| Unidade Orçamentária | Total Empenhado (R$) | Total Liquidado (R$) | Total Pago (R$) |
|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | -50.389,97 | 37.811,08 | 37.811,08 |
| TOTAIS | -50.389,97 | 37.811,08 | 37.811,08 |


