Tabelas de Valores de Diárias
Tabela de Diárias | |||
---|---|---|---|
Cargo | Em Reais | ||
Interior | Nacional | Internacional | |
2019 a 2022 | |||
Conselheiro e Procurador | 591,04 | 1.182,07 | 2.364,15 |
Conselheiro Substituto | 561,49 | 1.122,97 | 2.245,94 |
Demais Servidores | 413,73 | 827,25 | 1.654,90 |
Cargo | Em Reais | Em Dólares | |
Interior | Nacional | Internacional | |
A partir de 09 de maio de 2023 | |||
Conselheiro e Procurador | 626,50 | 1.253,00 | 656,45 |
Conselheiro Substituto | 595,17 | 1.190,35 | 656,45 |
Demais Servidores | 438,55 | 877,10 | 459,52 |
A partir de 01 de fevereiro de 2024 | |||
Conselheiro e Procurador | 661,96 | 1.323,92 | 656,45 |
Conselheiro Substituto | 628,86 | 1.257,73 | 656,45 |
Demais Servidores | 463,37 | 926,75 | 459,52 |
A partir de 01 de fevereiro de 2025 | |||
Conselheiro e Procurador | 697,42 | 1.394,85 | 656,45 |
Conselheiro Substituto | 662,55 | 1.325,11 | 656,45 |
Demais Servidores | 488,20 | 976,39 | 459,52 |
Fonte: Secretaria Administrativa