OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/03/2021 A 31/03/2021 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar |
Justificativa |
01/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00233 | 11/03/2020 | 2021NL00134 | 2021PD00266 | 02/03/2021 | 2021OB00262 | 02/03/2021 | 22.017,21 | 22.017,21 | 22.017,21 | 0,00 | |
02/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00214 | 06/03/2020 | 2021NL00135 | 2021PD00302 | 09/03/2021 | 2021OB00300 | 09/03/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0,00 | |
2021PD00303 | 09/03/2021 | 2021OB00301 | 09/03/2021 | 63.361,76 | 63.361,76 | 63.361,76 | 0,00 | Processo encaminhado ao Controle Interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento. | |||||||
03/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01276330000177 – KENTA INFORMATICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2020NE00215 | 06/03/2020 | 2021NL00146 | 2021PD00278 | 03/03/2021 | 2021OB00274 | 03/03/2021 | 2.410,25 | 2.410,25 | 2.410,25 | 0,00 | |
27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2020NE00404 | 07/07/2020 | 2021NL00147 | 2021PD00280 | 03/03/2021 | 2021OB00275 | 03/03/2021 | 13.712,03 | 13.712,03 | 13.712,03 | 0,00 | |||
04/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00148 | 2021PD00281 | 04/03/2021 | 2021OB00276 | 04/03/2021 | 730,04 | 730,04 | 730,04 | 0,00 | |
05/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07890474000103 – A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19 | 2020NE00663 | 18/11/2020 | 2021NL00152 | 2021PD00283 | 05/03/2021 | 2021OB00282 | 05/03/2021 | 13.688,00 | 13.688,00 | 13.688,00 | 0,00 | |
2020NE00664 | 19/11/2020 | 2021NL00153 | 2021PD00284 | 05/03/2021 | 2021OB00283 | 05/03/2021 | 11.866,26 | 11.866,26 | 11.866,26 | 0,00 | |||||
08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2021NE00053 | 29/01/2021 | 2021NL00151 | 2021PD00282 | 05/03/2021 | 2021OB00278 | 05/03/2021 | 21.543,83 | 21.543,83 | 21.543,83 | 0,00 | |||
2021PD00287 | 05/03/2021 | 2021OB00277 | 05/03/2021 | 767,50 | 767,50 | 767,50 | 0,00 | ||||||||
08/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE¿, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00537 | 24/09/2020 | 2021NL00157 | 2021PD00290 | 08/03/2021 | 2021OB00288 | 08/03/2021 | 388,13 | 388,13 | 388,13 | 0,00 | |
2021PD00291 | 08/03/2021 | 2021OB00289 | 08/03/2021 | 2.064,69 | 2.064,69 | 2.064,69 | 0,00 | ||||||||
CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2020NE00476 | 21/08/2020 | 2021NL00158 | 2021PD00295 | 08/03/2021 | 2021OB00293 | 08/03/2021 | 776,26 | 776,26 | 776,26 | 0,00 | ||||
2021PD00296 | 08/03/2021 | 2021OB00294 | 08/03/2021 | 4.101,62 | 4.101,62 | 4.101,62 | 0,00 | ||||||||
33000118000179 – TELEMAR NORTE LESTE S.A | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | 2020NE00340 | 28/05/2020 | 2021NL00160 | 2021PD00301 | 08/03/2021 | 2021OB00296 | 08/03/2021 | 14.739,91 | 14.739,91 | 14.739,91 | 0,00 | |||
16/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00259 | 19/03/2020 | 2021NL00177 | 2021PD00383 | 25/03/2021 | 2021OB00378 | 25/03/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0,00 | Processo encaminhado ao Controle Interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento. |
2021PD00384 | 25/03/2021 | 2021OB00379 | 25/03/2021 | 42.807,04 | 42.807,04 | 42.807,04 | 0,00 | ||||||||
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00214 | 06/03/2020 | 2021NL00171 | 2021PD00379 | 25/03/2021 | 2021OB00374 | 25/03/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0,00 | Processo encaminhado ao Controle Interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento. | |||
2021PD00380 | 25/03/2021 | 2021OB00375 | 25/03/2021 | 66.255,32 | 66.255,32 | 66.255,32 | 0,00 | ||||||||
17/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Contratação de 4 postos de trabalho conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2020NE00538 | 24/09/2020 | 2021NL00184 | – | – | – | – | 19.448,28 | 17.445,11 | 0,00 | 17.445,11 | Processo encaminhado ao Fiscal para reanálise e complementação de documentos, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento. |
22/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00233 | 11/03/2020 | 2021NL00188 | 2021PD00354 | 22/03/2021 | 2021OB00348 | 22/03/2021 | 22.017,21 | 22.017,21 | 22.017,21 | 0,00 | |
40432544000147 – CLARO S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS | 2020NE00272 | 30/03/2020 | 2021NL00190 | 2021PD00358 | 22/03/2021 | 2021OB00351 | 22/03/2021 | 10.926,12 | 10.926,12 | 10.926,12 | 0,00 | |||
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00038 | 29/01/2020 | 2021NL00189 | 2021PD00357 | 22/03/2021 | 2021OB00350 | 22/03/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | ||||
2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00191 | 2021PD00359 | 22/03/2021 | 2021OB00352 | 22/03/2021 | 3.029,84 | 3.029,84 | 3.029,84 | 0,00 | |||||
24/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00194 | 2021PD00374 | 24/03/2021 | 2021OB00367 | 24/03/2021 | 3.936,92 | 3.936,92 | 3.936,92 | 0,00 | |
40432544000147 – CLARO S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS | 2020NE00272 | 30/03/2020 | 2021NL00193 | 2021PD00361 | 24/03/2021 | 2021OB00354 | 24/03/2021 | 10.926,12 | 10.926,12 | 10.926,12 | 0,00 | |||
25/03/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 33000118000179 – TELEMAR NORTE LESTE S.A | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | 2021NE00033 | 29/01/2021 | 2021NL00196 | 2021PD00377 | 25/03/2021 | 2021OB00370 | 25/03/2021 | 14.739,91 | 14.739,91 | 14.739,91 | 0,00 | |
Total | 398.494,57 | 396.491,40 | 379.046,29 | 17.445,11 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/03//2020 a 31/03/2021 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar |
Justificativa |
29/03/2021 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00002 | 06/02/2020 | 2021NL00013 | 2021PD00027 | 29/03/2021 | 2021OB00027 | 29/03/2021 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 0,00 | |
2021NL00014 | 2021PD00028 | 29/03/2021 | 2021OB00028 | 29/03/2021 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 0,00 | |||||||
Total | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 0,00 |
Fonte: SIAFE-PI