imagem do selo diamante
  • Gestores com Contas Julgadas Irregulares e/ou com Parecer Prévio pela Reprovação

    Link PDF: GESTORES COM CONTAS JULGADAS IRREGULARES OU COM PARECER PRÉVIO PELA REPROVAÇÃO

    Fonte: Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões – DACD

    GESTORES COM CONTAS JULGADAS IRREGULARES E/OU COM PARECER PRÉVIO PELA REPROVAÇÃO
    ATUALIZADA EM 19/11/2024
    ANO DO JULGAMENTO DECISÃO DATA DO JULGAMENTO PROCESSO MUNICÍPIO/ENTE ÓRGÃO EXERCÍCIO GESTOR CPF JULGAMENTO OU PARECER PRÉVIO DATA DO TRANSITO EM JULGADO
    2016 3014/2016 10/11/2016 TC/013664/2016 CORRENTE PREFEITURA – GESTÃO 2012 BENIGNO RIBEIRO DE SOUZA FILHO 199.452.803-68 IRREGULARIDADE 05/12/2016
    2016 3004/2016 10/11/2016 TC/011759/2016 BATALHA FUNDEB 2012 LAURA MARIA LEITE BARBOSA 183.750.573-04 IRREGULARIDADE 05/12/2016
    2016 3005/2016 10/11/2016 TC/011760/2016 BATALHA UMS MESSIAS A. MELO 2012 MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO 353.178.173-15 IRREGULARIDADE 05/12/2016
    2016 3006/2016 10/11/2016 TC/011761/2016 BATALHA PREFEITURA – GESTÃO 2012 AMARO JOSÉ DE FREITAS MELO 111.992.455-34 IRREGULARIDADE 05/12/2016
    2016 3006/2016 10/11/2016 TC/011761/2016 BATALHA PREFEITURA – GOVERNO 2012 AMARO JOSÉ DE FREITAS MELO 111.992.455-34 REPROVAÇÃO 05/12/2016
    2016 3007/2016 10/11/2016 TC/011762/2016 BATALHA FMS 2012 JACQUELINE FREITAS MELO DA SILVA 218.024.593-91 IRREGULARIDADE 05/12/2016
    2016 3053/2016 17/11/2016 TC/017915/2016 BURITI DOS LOPES FMS 2012 JOÃO BATISTA NETO 305.380.333-04 IRREGULARIDADE 06/12/2016
    2016 3054/2016 17/11/2016 TC/017916/2016 BURITI DOS LOPES PREFEITURA  – GESTÃO 2012 FRANCISCA IVANA AGUIAR SANTOS 227.179.003-49 IRREGULARIDADE 06/12/2016
    2016 3052/2016 17/11/2016 TC/017913/2016 BURITI DOS LOPES FUNDEB 2012 FRANCISCO DE ASSIS BRAGA 181.358.623-34 IRREGULARIDADE 06/12/2016
    2016 2550/2016 05/10/2016 TC/25503/2012 ANTÔNIO ALMEIDA FMS 2011 ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DAMASCENO 810.894.571-20 IRREGULARIDADE 16/12/2016
    2016 2641/2016 06/10/2016 TC/021634/2015 CURIMATÁ PREFEITURA – GESTÃO 2011 REIDAN KLEBER MAIA DE OLIVEIRA 620.107.191-15 IRREGULARIDADE 19/12/2016
    2016 3058/2016 17/11/2018 TC/014008/2016 CONCEIÇÃO DO CANINDÉ CÂMARA MUNICIPAL 2011 JOSÉ VIEIRA DA COSTA 098.837.623-72 IRREGULARIDADE 19/12/2016
    2016 2366/2016 13/09/2016 TC/53007/2012 SEBASTIÃO LEAL FUNDEB 2012 NERIJÔNCIA ALVES DE ARAÚJO SOUSA 652.903.213-49 IRREGULARIDADE 24/01/2017
    2016 2672/2016 10/10/2016 TC/015510/2014 SÃO JULIÃO CÂMARA MUNICIPAL 2014 FRANCILÂNDIO DA SILVA CARVALHO 168.349.148-38 IRREGULARIDADE 25/01/2017
    2016 3317/2016 07/12/2016 TC/013920/2016 MURICI DOS PORTELAS PREFEITURA – GOVERNO 2013 RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES 649.059.693-87 REPROVAÇÃO 27/01/2017
    2016 3011/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 IRREGULARIDADE 31/01/2017
    2016 3013/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES FUNDEB 2012 CELMA ALVES DE CARVALHO 288.118.283-68 IRREGULARIDADE 31/01/2017
    2016 3011/2016 10/11/2016 TC/017728/2016 LANDRI SALES PREFEITURA – GOVERNO 2012 JOEDISON ALVES RODRIGUES 027.684.694-08 REPROVAÇÃO 31/01/2017
    2016 2878/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ FUNDEB 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 IRREGULARIDADE 03/02/2017
    2016 2879/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ FMS 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 IRREGULARIDADE 03/02/2017
    2016 254/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 REPROVAÇÃO 03/02/2017
    2016 2877/2016 25/10/2016 TC/52941/2012 OLHO D`ÁGUA DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 ANTÔNIO LEAL DA SILVA 184.737.253-87 IRREGULARIDADE 03/02/2017
    2016 3375/2012 15/12/2016 TC/013963/2016 ANÍSIO DE ABREU PREFEITURA – GOVERNO 2013 ISAAC ANTÃO DE CARVALHO NETO 654.956.913-34 REPROVAÇÃO 03/02/2017
    2017 086/2017 26/01/2017 TC/016075/2016 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FUNDEB 2013 LUCÉLIA ALVES MOTA LACERDA 001.228.793-84 IRREGULARIDADE 14/02/2017
    2017 087/2017 26/01/2017 TC/016076/2016 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2013 GABRIEL MENDES LOPES 330.403.893-00 REPROVAÇÃO 14/02/2017
    2016 1838/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FMS 2012 ROSIMAR DE FRANÇA LIMA 221.419.013-91 IRREGULARIDADE 15/02/2017
    2016 1841/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2012 MANOEL FÁBIO BEZERRA DE SOUSA 757.767.153-34 IRREGULARIDADE 15/02/2017
    2016 160/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2012 GABRIEL MENDES LOPES 330.403.893-00 REPROVAÇÃO 15/02/2017
    2016 1836/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 LINDALVA MENDES LOPES 921.485.733-49 IRREGULARIDADE 15/02/2017
    2016 1837/2016 29/06/2016 TC/52811/2012 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ FUNDEB 2012 LUCÉLIA ALVES MOTA LACERDA 001.228.793-84 IRREGULARIDADE 15/02/2017
    2016 2456/2016 21/09/2016 TC/03002/2013 ITAINOPÓLIS UMS 2013 MARIA JOSÉ ESTELITA DE JESUS 685.399.913-49 IRREGULARIDADE 15/02/2017
    2017 080/2017 26/01/2017 TC/016808/2016 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2012 PEDRO FERREIRA DA SILVA 286.354.853-00 IRREGULARIDADE 17/02/2017
    2017 37/2017 07/02/2017 TC/002497/2017 LAGOINHA DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2014 LUCINDA SOUSA SANTOS DA SILVA 185.358.873-34 IRREGULARIDADE 20/02/2017
    2016 2305/2016 05/09/2013 TC/02802/2013 MARCOS PARENTE CÂMARA MUNICIPAL 2013 JONAS DE ALMEIDA ROCHA 900.308.773-34 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 2589/2016 05/10/2016 TC/52946/2012 PALMEIRAIS FMS 2012 RAIMUNDO LUCENA DOS SANTOS 295.933.364-00 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 2585/2016 05/10/2016 TC/52946/2012 PALMEIRAIS PREFEITURA – GESTÃO 2012 MÁRCIO SOARES TEIXEIRA 208.067.103-06 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 2587/2016 05/10/2016 TC/52946/2012 PALMEIRAIS FUNDEB 2012 MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA SOARES 328.217.003-34 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 2601/2016 05/10/2016 TC/02890/2013 SIGIFREDO PACHECO CÂMARA MUNICIPAL 2013 VICENTE MAURO CARVALHO 351.134.213-91 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3164/2016 30/11/2016 TC/007747/2013 SEBASTIÃO LEAL PREFEITURA – GESTÃO 2011 JOELITON FALCÃO VELOSO 840.001.393-04 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3243/2016 05/12/2016 TC/015234/2014 GUARIBAS PREFEITURA – GESTÃO 2014 JONEIDE DIAS MAIA 315.643.688-74 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 296/2016 05/12/2016 TC/015234/2014 GUARIBAS PREFEITURA – GOVERNO 2014 CLAUDINÊ MATIAS MAIA 303.865.698-43 REPROVAÇÃO 21/02/2017
    2016 3291/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS PREFEITURA – GESTÃO 2014 REGINALDO SOARES TEIXEIRA 566.333.513-72 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3294/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS FUNDEB 2014 REGINALDO SOARES TEIXEIRA 566.333.513-72 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3280/2016 06/12/2016 TC/02921/2013 VARZEA BRANCA PREFEITURA – GESTÃO 2013 JÔNATAS DA SILVA OLIVEIRA 313.309.648-61 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3298/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS CÂMARA MUNICIPAL 2014 FRANKIO LIMA SILVA 870.992.413-20 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3297/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS FMPS 2014 EDVAN MARTINS DE RESENDE 920.114.463-68 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3295/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS FMS 2014 ANA CÍNTHIA SOARES TEIXEIRA 849.863.603-53 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 305/2016 06/12/2016 TC/015213/2014 CURRALINHOS PREFEITURA – GOVERNO 2014 REGINALDO SOARES TEIXEIRA 566.333.513-72 REPROVAÇÃO 21/02/2017
    2016 3347/2016 13/12/2016 TC/014764/2014 CAMPO MAIOR HOSPITAL REGIONAL 2014 RICELLE WESLEY OLIVEIRA BARBOSA 641.834.083-34 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3339/2016 13/12/2016 TC/015533/2014 VERA MENDES CÂMARA MUNICIPAL 2014 DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA 327.265.203-59 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3348/2016 13/12/2016 TC/014764/2014 CAMPO MAIOR HOSPITAL REGIONAL 2014 ANA KARINA COELHO HORT 776.255.523-49 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3358/2016 14/12/2016 TC/52817/2012 BARRO DURO CÂMARA MUNICIPAL 2012 EVANDRO LOPES BATISTA 227.672.233-91 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2017 166/2017 02/02/2017 TC/018843/2016 GUARIBAS FUNDEB 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2017 165/2017 02/02/2017 TC/018842/2016 GUARIBAS PREFEITURA – GOVERNO 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 REPROVAÇÃO 21/02/2017
    2017 168/2017 02/02/2017 TC/018850/2016 GUARIBAS FMAS 2012 ERCILIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 21/02/2017
    2016 3359/2016 14/12/2016 TC/02758/2013 FARTURA DO PIAUí PREFEITURA – GESTÃO 2013 LUCICLEIA MARA DE SANTANA 928.536.843-34 IRREGULARIDADE 23/02/2017
    2016  313/2016 14/12/2016 TC/02758/2013 FARTURA DO PIAUI PREFEITURA – GOVERNO 2013 PERMINIO PEREIRA DE SANTANA 223.009.451-34 REPROVAÇÃO 23/02/2017
    2017 103/2017 26/01/2017 TC/017090/2016 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ FMS 2012 PEDRO FERREIRA DA SILVA 286.354.853-00 IRREGULARIDADE 24/02/2017
    2017 167/2017 02/02/2017 TC/018844/2016 GUARIBAS PREFEITURA – GESTÃO 2012 ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE 012.778.468-39 IRREGULARIDADE 24/02/2017
    2016 3067/2016 22/11/2016 TC/02827/2013 PALMEIRA DO PIAUÍ FMS 2013 PAULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA 945.218.403-53 IRREGULARIDADE 02/03/2017
    2016 3066/2016 22/11/2016 TC/02827/2013 PALMEIRA DO PIAUÍ FUNDEB 2013 JOELSON PINHEIRO DE ALMEIDA 537.381.363-04 IRREGULARIDADE 02/03/2017
    2017 098/2017 26/01/2017 TC/016969/2016 BARRA D’ALCANTARA PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOAQUIM OLIVEIRA DE ARAÚJO NETO 822.012.933-68 IRREGULARIDADE 06/03/2017
    2016 3036/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS FMAS 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
    2016 3035/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS FMS 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
    2016 3034/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS FUNDEB 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
    2016 270/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS PREFEITURA  – GOVERNO 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 REPROVAÇÃO 07/03/2017
    2016 3033/2016 16/11/2016 TC/008520/2013 CORONEL JOSÉ DIAS PREFEITURA  – GESTÃO 2011 JOSÉ ALENCAR PEREIRA 056.479.833-91 IRREGULARIDADE 07/03/2017
    2017 251/2017 09/02/2017 TC/017806/2016 JOSÉ DE FREITAS FMS 2013 ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA 131.313.463-53 IRREGULARIDADE 13/03/2017
    2016 2723/2016 10/10/2016 TC/02767/2013 GEMINIANO FUNDEB 2013 VALNEIDE JOSEFA DE OLIVEIRA 628.604.963-00 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2016 2724/2016 10/10/2016 TC/02767/2013 GEMINIANO FMS 2013 MANOEL BORGES DE MOURA 473.901.663-04 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2016 2726/2016 10/10/2016 TC/02767/2013 GEMINIANO CÂMARA MUNICIPAL 2013 MARIA VANUSA DE MOURA 429.081.403-49 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2016 2722/2016 10/10/2016 TC/02767/2013 GEMINIANO PREFEITURA  – GESTÃO 2013 JÂNIO JADER DE SOUSA BORGES 037.641.943-16 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2016 237/2016 10/10/2016 TC/02767/2013 GEMINIANO PREFEITURA – GOVERNO 2013 JÂNIO JADER DE SOUSA BORGES 037.641.943-16 REPROVAÇÃO 17/03/2017
    2016 3048/2016 16/11/2016 TC/014760/2014 CANTO DO BURITI HOSP. EST. DOMINGOS CHAVES 2014 JOSÉ BARRETO FILHO 167.238.054-53 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2017 051/2017 25/01/2017 TC/02683/2013 ALTOS CÂMARA MUNICIPAL 2013 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA 876.411.433-34 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2017 050/2017 25/01/2017 TC/02683/2013 ALTOS FMPS 2013 GERSON FERREIRA DOS SANTOS 625.266.933-49 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2017 047/2017 25/01/2017 TC/02683/2013 ALTOS FUNDEB 2013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO FONTENELE 353.942.343-53 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2017 048/2017 25/01/2017 TC/02683/2013 ALTOS FMS 2013 DANIELLE  SILVA PINHEIRO 728.035.253-72 IRREGULARIDADE 17/03/2017
    2016 2484/2016 21/09/2016 TC/52904/2012 JOSE DE FREITAS PREFEITURA – GESTÃO 2012 PAULO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA 273.895.703-00 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2016 219/2016 21/09/2016 TC/52904/2012 JOSÉ DE FREITAS PREFEITURA – GOVERNO 2012 RICARDO SILVA CAMARÇO 341.915.183-72 REPROVAÇÃO 20/03/2017
    2016 3209/2016 30/11/2016 TC/02818/2013 NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS UMS JOÃO DE DEUS TORRES 2013 BENEDITO SILVA FILHO 265.150.593-53 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2016 294/2016 30/11/2016 TC/02818/2013 NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS PREFEITURA  – GOVERNO 2013 FRANCISCO PESSOA DE BRITO 232.573.343-20 REPROVAÇÃO 20/03/2017
    2016 3366/2016 12/12/2016 TC/52847/2012 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA FMS 2012 FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ 974.659.333-15 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2016 314/2016 12/12/2016 TC/52847/2012 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA PREFEITURA – GOVERNO 2012 AGAPITO COELHO DA LUZ 309.052.903-30 REPROVAÇÃO 20/03/2017
    2016 3363/2016 12/12/2016 TC/52847/2012 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA PREFEITURA – GESTÃO 2012 AGAPITO COELHO DA LUZ 309.052.903-30 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2016 3364/2016 12/12/2016 TC/52847/2012 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA FUNDEB 2012 AURÉLIA DA LUZ MOREIRA 746.771.363-00 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2017 105/2017 31/01/2017 TC/015448/2014 NAZÁRIA FUNDEB 2014 MARIA DAS GRAÇAS BANDEIRA LOPES 652.173.908-59 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2017 307/2017 16/02/2017 TC/019072/2016 CURRAL NOVO DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2013 LEÔNIDAS LOPES DE LIMA 253.187.858-08 IRREGULARIDADE 20/03/2017
    2017 453/2017 23/02/2017 TC/016665/2016 COIVARAS PREFEITURA  – GESTÃO 2013 EDIMÊ OLIVEIRA GOMES FREITAS 347.800.333-49 IRREGULARIDADE 21/03/2017
    2017 452/2017 23/02/2017 TC/011961/2016 COIVARAS PREFEITURA – GOVERNO 2013 EDIMÊ OLIVEIRA GOMES FREITAS 347.800.333-49 REPROVAÇÃO 21/03/2017
    2016 3255/2016 05/12/2016 TC/52940/2012 OEIRAS CÂMARA MUNICIPAL 2012 DERIVAL DE ABREU GONZAGA 898.002.903-97 IRREGULARIDADE 22/03/2017
    2016 2137/2016 10/08/2016 TC/007749/2013 MANOEL EMÍDIO FMS 2011 MARIA DOS REIS DE SOUSA 227.249.073-53 IRREGULARIDADE 23/03/2017
    2017 248/2017 09/02/2017 TC/017804/2016 JOSÉ DE FREITAS PREFEITURA – GOVERNO 2013 JOSIEL BATISTA DA COSTA 226.841.823-53 REPROVAÇÃO 24/03/2017
    2017 224/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS PREFEITURA – GESTÃO 2011 MACIANO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR 035.702.813-96 IRREGULARIDADE 26/04/2017
    2017 202/2017 08/02/2017 TC/015450/2014  NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS CÂMARA MUNICIPAL 2014 JOSÉ CASTELO BRANCO ROCHA SOARES 131.411.553-72 IRREGULARIDADE 27/03/2017
    2017 201/2017 08/02/2017 TC/015450/2014  NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS UMS 2014 BENEDITO SILVA FILHO 265.150.593-53 IRREGULARIDADE 27/03/2017
    2017 32/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS PREFEITURA – GOVERNO 2011 MACIANO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR 035.702.813-96 REPROVAÇÃO 26/04/2017
    2017 235/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS CÂMARA MUNICIPAL 2011 MACIANO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR 035.702.813-96 IRREGULARIDADE 26/04/2017
    2017 416/2017 22/02/2017 TC/005121/2015 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL 2015 JOSÉ DE SOUSA LIRA 628.297.343-00 IRREGULARIDADE 31/03/2017
    2017 705/2017 16/03/2017 TC/003011/2017 ITAUEIRA PREFEITURA – GOVERNO 2013 QUIRINO DE ALENCAR AVELINO 022.473.213-72 REPROVAÇÃO 03/04/2017
    2016 2950/2016 04/11/2016 TC/007122/2015 EMGERPI 2014 JOSÉ DUTRA RIBEIRO FILHO 228.973.133-15 IRREGULARIDADE 05/04/2017
    2016 2.949/2016 04/11/2016 TC/007122/2015 TERESINA EMGERPI 2014 LUCILE DE SOUZA MOURA 940.475.883-34 IRREGULARIDADE 05/04/2017
    2016 700/2017 16/03/2017 TC/013665/2016 CORRENTE PREFEITURA – GOVERNO 2012 BENIGNO RIBEIRO DE SOUZA FILHO 199.452.803-68 REPROVAÇÃO 07/04/2017
    2016 2717/2016 10/10/2016 TC/02861/2013 SANTANA DO PIAUÍ FUNDEB 2013 ANTÔNIO UMBELINO DE SOUSA 182.967.773-04 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2016 2718/2016 10/10/2016 TC/02861/2013 SANTANA DO PIAUÍ FMS 2013 MARIA JOSÉ DIAS LEAL BORGES 762.718.543-20 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2016 236/2016 10/10/2016 TC/02861/2013 SANTANA DO PIAUÍ PREFEITURA – GOVERNO 2013 RICARDO JOSÉ GONÇALVES 842.240.963-15 REPROVAÇÃO 17/04/2017
    2016 2716/2016 10/10/2016 TC/02861/2013 SANTANA DO PIAUÍ PREFEITURA – GESTÃO 2013 RICARDO JOSÉ GONÇALVES 842.240.963-15 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 567/2017 10/03/2017 TC/001890/2017 PIMENTEIRAS PREFEITURA  – GESTÃO 2012 ROMUALDO DE SOUSA PEREIRA 066.144.003-63 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 702/2017 16/03/2017 TC/011833/2016 MIGUEL ALVES PREFEITURA – GOVERNO 2012 MIGUEL BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 349.463.493-91 REPROVAÇÃO 17/04/2017
    2017 703/2017 16/03/2017 TC/011834/2016 MIGUEL ALVES PREFEITURA – GESTÃO 2012 MIGUEL BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 349.463.493-91 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 738/2017 23/03/2017 TC/017495/2016 SEBASTIÃO LEAL FMS 2012 VICÊNCIA MARIA DE SOUSA 750.842.873-00 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 737/2017 23/03/2017 TC/017494/2016 SEBASTIÃO LEAL FMAS 2012 ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO 750.378.403-25 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 740/2017 23/03/2017 TC/017704/2016 SEBASTIÃO LEAL PREFEITURA – GESTÃO 2012 JOSÉ JECONIAS SOARES DE ARAÚJO 341.283.363-00 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 741/2017 23/03/2017 TC/018369/2016 SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL 2012 EVANDA MARIA DE SOUSA GOMES 420.887.203-91 IRREGULARIDADE 17/04/2017
    2017 739/2017 23/03/2017 TC/017498/2016 SEBASTIÃO LEAL PREFEITURA – GOVERNO 2012 JOSÉ JECONIAS SOARES DE ARAÚJO 341.283.363-00 REPROVAÇÃO 17/04/2017
    2017 746/2017 23/03/2017 TC/016574/2016 MANOEL EMÍDIO PREFEITURA – GOVERNO 2013 JOSENILDO LIAL MOREIRA 096.806.083-87 REPROVAÇÃO 17/04/2017
    2017 368/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS FMS 2012 MAURÍCIO JAMES DE SOUSA SILVA 026.953.933-69 IRREGULARIDADE 18/04/2017
    2017 366/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS FUNDEB 2012 MARIA DE LOURDES COSTA DE MORAIS SOUSA 134.627.843-15 IRREGULARIDADE 18/04/2017
    2017 369/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS FMAS 2012 GARDÊNIA BARBOSA DE SOUSA CRUZ 096.146.993-53 IRREGULARIDADE 18/04/2017
    2017 361/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS PREFEITURA – GESTÃO 2012 FRANCISCO MARQUES DA SILVA 150.967.693-72 IRREGULARIDADE 18/04/2017
    2017 370/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 2012 FRANCISCO MARQUES DA SILVA 150.967.693-72 IRREGULARIDADE 18/04/2017
    2017 367/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS FMS 2012 ABDIAS RAMOS DE CARVALHO NETO 066.818.323-34 IRREGULARIDADE 18/04/2017
    2017 42/2017 21/02/2017 TC/52815/2012 BARRAS PREFEITURA – GOVERNO 2012 FRANCISCO MARQUES DA SILVA 150.967.693-72 REPROVAÇÃO 18/04/2017
    2017 61/2017 07/03/2017 TC/015507/2014 SÃO JOSÉ DO DIVINO PREFEITURA – GOVERNO 2014 JOSÉ DE SENA MACHADO FILHO 239.630.693-68 REPROVAÇÃO 19/04/2017
    2017 250/2017 09/02/2017 TC/017803/2016 JOSÉ DE FREITAS PREFEITURA – GESTÃO 2013 JOSIEL BATISTA DA COSTA 226.841.823-53 IRREGULARIDADE 24/04/2017
    2017 760/2017 23/03/2017 TC/019025/2016 CURRAIS PREFEITURA MUNICIPAL- GESTAO 2012 JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA 232.726.194-53 IRREGULARIDADE 24/04/2017
    2017 760/2017 23/03/2017 TC/019025/2016 CURRAIS FUNDEB 2012 JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA 232.726.194-53 IRREGULARIDADE 24/04/2017
    2017 760/2017 23/03/2017 TC/019025/2016 CURRAIS FMS 2012 JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA 232.726.194-53 IRREGULARIDADE 24/04/2017
    2017 760/2017 23/03/2017 TC/019025/2016 CURRAIS PREFEITURA – GOVERNO 2012 JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA 232.726.194-53 REPROVAÇÃO 24/04/2017
    2017 229/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS FMS 2011 VICENTE AMÂNCIO ROCHA 240.599.783-53 IRREGULARIDADE 26/04/2017
    2017 226/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS FUNDEB 2011 VALTERLIM PEREIRA ARAÚJO 788.016.213-53 IRREGULARIDADE 26/04/2017
    2017 31/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS PREFEITURA – GOVERNO 2011 TERESINHA DE JESUS MIRANDA DANTAS ARAÚJO 644.856.683-04 REPROVAÇÃO 26/04/2017
    2017 223/2017 08/02/2017 TC/007746/2013 ELIZEU MARTINS PREFEITURA – GESTÃO 2011 TERESINHA DE JESUS MIRANDA DANTAS ARAÚJO 644.856.683-04 IRREGULARIDADE 26/04/2017
    2017 471/2017 07/03/2017 TC/015210/2014 CURIMATÁ CÂMARA MUNICIPAL 2014 GÁBINO NUNES DE ARAÚJO 005.479.963-57 IRREGULARIDADE 28/04/2017
    2017 102/2017 26/01/2017 TC/017092/2016 SÃO JULIÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2010 JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA 327.840.073-91 IRREGULARIDADE 24/02/2017
    2016 2571/2016 05/10/2016 TC/005843/2012 JOSÉ DE FREITAS FUNDEB 2010 ROBERT DE ALMENDRA FREITAS 041.851.533-68 IRREGULARIDADE 02/05/2017
    2016 2577/2016 05/10/2016 TC/005843/2012 JOSÉ DE FREITAS FME 2010 ROBERT DE ALMENDRA FREITAS 041.851.533-68 IRREGULARIDADE 02/05/2017
    2016 2582/2016 05/10/2016 TC/005843/2012 JOSÉ DE FREITAS FMPS 2010 ROBERT DE ALMENDRA FREITAS 041.851.533-68 IRREGULARIDADE 02/05/2017
