OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/04/2021 A 30/04/2021 – UG 020101
MODELO PARA CONF
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
05/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 63343057000103 – R D DE ARAUJO ME | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | 2021NE00050 | 29/01/2021 | 2021NL00204 | 2021PD00393 | 05/04/2021 | 2021OB00387 | 05/04/2021 | 3.164,16 | 3.164,16 | 3.164,16 | 0 | |
2021PD00394 | 05/04/2021 | 2021OB00385 | 05/04/2021 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0 | ||||||||
64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2020NE00235 | 12/03/2020 | 2021NL00206 | 2021PD00397 | 05/04/2021 | 2021OB00390 | 05/04/2021 | 2.421,53 | 2.421,53 | 2.421,53 | 0 | |||
2021NL00207 | 2021PD00396 | 05/04/2021 | 2021OB00389 | 05/04/2021 | 21.078,34 | 21.078,34 | 21.078,34 | 0 | |||||||
2021NL00208 | 2021PD00398 | 05/04/2021 | 2021OB00391 | 05/04/2021 | 2.254,16 | 2.254,16 | 2.254,16 | 0 | |||||||
2021NL00209 | 2021PD00399 | 05/04/2021 | 2021OB00392 | 05/04/2021 | 21.078,34 | 21.078,34 | 21.078,34 | 0 | |||||||
06/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE¿, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00537 | 24/09/2020 | 2021NL00214 | 2021PD00406 | 06/04/2021 | 2021OB00402 | 06/04/2021 | 388,13 | 388,13 | 388,13 | 0 | |
2021PD00407 | 06/04/2021 | 2021OB00403 | 06/04/2021 | 1.168,53 | 1.168,53 | 1.168,53 | 0 | ||||||||
2021NE00038 | 29/01/2021 | 2021NL00215 | 2021PD00408 | 06/04/2021 | 2021OB00404 | 06/04/2021 | 895,28 | 895,28 | 895,28 | 0 | |||||
CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2020NE00476 | 21/08/2020 | 2021NL00212 | 2021PD00402 | 06/04/2021 | 2021OB00398 | 06/04/2021 | 566,65 | 566,65 | 566,65 | 0 | ||||
2021NE00036 | 29/01/2021 | 2021NL00213 | 2021PD00400 | 06/04/2021 | 2021OB00396 | 06/04/2021 | 776,26 | 776,26 | 776,26 | 0 | |||||
2021PD00401 | 06/04/2021 | 2021OB00397 | 06/04/2021 | 3.537,72 | 3.537,72 | 3.537,72 | 0 | ||||||||
27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2020NE00404 | 07/07/2020 | 2021NL00216 | 2021PD00412 | 06/04/2021 | 2021OB00405 | 06/04/2021 | 12.322,43 | 12.322,43 | 12.322,43 | 0 | |||
08/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01276330000177 – KENTA INFORMATICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2020NE00215 | 06/03/2020 | 2021NL00226 | 2021PD00424 | 08/04/2021 | 2021OB00418 | 08/04/2021 | 2.410,25 | 2.410,25 | 2.410,25 | 0 | |
08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2021NE00053 | 29/01/2021 | 2021NL00228 | 2021PD00427 | 08/04/2021 | 2021OB00421 | 08/04/2021 | 21.550,52 | 21.550,52 | 21.550,52 | 0 | |||
2021PD00428 | 08/04/2021 | 2021OB00420 | 08/04/2021 | 760,81 | 760,81 | 760,81 | 0 | ||||||||
09/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00259 | 19/03/2020 | 2021NL00231 | 2021PD00435 | 09/04/2021 | 2021OB00431 | 09/04/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0 | |
2021PD00436 | 09/04/2021 | 2021OB00432 | 09/04/2021 | 42.951,72 | 42.951,72 | 42.951,72 | 0 | ||||||||
13/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 03698620000215 – GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00796 | 30/12/2020 | 2021NL00238 | 2021PD00513 | 22/04/2021 | 2021OB00504 | 22/04/2021 | 41.805,61 | 41.805,61 | 41.805,61 | 0 |
Processo encaminhado ao Fiscal para que procedesse a solicitação de documentação adicional ao Credor, bem como a juntada no processo em epígrafe, acarretando lapso temporal entre a liquidação e o efetivo pagamento, mas garantindo a análise adequada da despesa. |
14/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Contratação de 4 postos de trabalho conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2020NE00538 | 24/09/2020 | 2021NL00239 | 2021PD00454 | 15/04/2021 | 2021OB00448 | 15/04/2021 | 3.200,53 | 3.200,53 | 3.200,53 | 0 | |
2021PD00455 | 15/04/2021 | 2021OB00449 | 15/04/2021 | 15.066,28 | 15.066,28 | 15.066,28 | 0 | ||||||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00214 | 06/03/2020 | 2021NL00240 | 2021PD00488 | 20/04/2021 | 2021OB00481 | 20/04/2021 | 10.488,95 | 10.488,95 | 10.488,95 | 0 | |||
2021PD00489 | 20/04/2021 | 2021OB00482 | 20/04/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0 | ||||||||
2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00241 | 2021PD00490 | 20/04/2021 | 2021OB00483 | 20/04/2021 | 56.290,60 | 56.290,60 | 56.290,60 | 0 | |||||
19/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07890474000103 – A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19 | 2020NE00663 | 18/11/2020 | 2021NL00255 | 2021PD00485 | 19/04/2021 | 2021OB00476 | 19/04/2021 | 10.867,00 | 10.867,00 | 10.867,00 | 0 | |
2020NE00664 | 19/11/2020 | 2021NL00256 | 2021PD00486 | 19/04/2021 | 2021OB00477 | 19/04/2021 | 9.386,65 | 9.386,65 | 9.386,65 | 0 | |||||
21/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 40432544000147 – CLARO S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00262 | 2021PD00511 | 21/04/2021 | 2021OB00501 | 22/04/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0 | |
2021NL00263 | 2021PD00512 | 21/04/2021 | 2021OB00502 | 22/04/2021 | 2.957,85 | 2.957,85 | 2.957,85 | 0 | |||||||
22/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2020NE00404 | 07/07/2020 | 2021NL00264 | 2021PD00515 | 22/04/2021 | 2021OB00505 | 22/04/2021 | 5.695,02 | 5.695,02 | 5.695,02 | 0 | |
23/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00266 | 2021PD00517 | 23/04/2021 | 2021OB00507 | 23/04/2021 | 2.635,92 | 2.635,92 | 2.635,92 | 0 | |
26/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2021NE00126 | 10/03/2021 | 2021NL00268 | 2021PD00519 | 26/04/2021 | 2021OB00510 | 26/04/2021 | 22.891,97 | 22.891,97 | 22.891,97 | 0 | |
2021PD00520 | 26/04/2021 | 2021OB00509 | 26/04/2021 | 348,60 | 348,60 | 348,60 | 0 | ||||||||
27/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 03698620000215 – GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00796 | 30/12/2020 | 2021NL00269 | 2021PD00521 | 27/04/2021 | 2021OB00513 | 27/04/2021 | 41.805,61 | 41.805,61 | 41.805,61 | 0 | |
33372251000156 – IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI. | 2021NE00040 | 29/01/2021 | 2021NL00272 | 2021PD00524 | 27/04/2021 | 2021OB00514 | 28/04/2021 | 6.858,14 | 6.858,14 | 6.858,14 | 0 | |||
29/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 63343057000103 – R D DE ARAUJO ME | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | 2021NE00050 | 29/01/2021 | 2021NL00273 | 2021PD00529 | 29/04/2021 | 2021OB00521 | 29/04/2021 | 2.808,96 | 2.808,96 | 2.808,96 | 0 | |
2021PD00530 | 29/04/2021 | 2021OB00519 | 29/04/2021 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0 | ||||||||
2021PD00531 | 29/04/2021 | 2021OB00520 | 29/04/2021 | 355,20 | 355,20 | 355,20 | 0 | ||||||||
30/04/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE¿, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2021NE00038 | 29/01/2021 | 2021NL00275 | 2021PD00537 | 30/04/2021 | 2021OB00530 | 30/04/2021 | 1.755,47 | 1.755,47 | 1.755,47 | 0 | |
2021PD00538 | 30/04/2021 | 2021OB00531 | 30/04/2021 | 388,13 | 388,13 | 388,13 | 0 | ||||||||
2021PD00539 | 30/04/2021 | 2021OB00527 | 30/04/2021 | 125,72 | 125,72 | 125,72 | 0 | ||||||||
2021PD00540 | 30/04/2021 | 2021OB00528 | 30/04/2021 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 0 | ||||||||
2021PD00541 | 30/04/2021 | 2021OB00529 | 30/04/2021 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 0 | ||||||||
Total | 394.139,25 | 394.139,25 | 394.139,25 | 0 |
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/04/2021 a 30/04/2021 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
30/04/2021 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí | 2020NE00002 | 06/02/2020 | 2021NL00018 | 2021PD00037 | 30/04/2021 | 2021OB00037 | 30/04/2021 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0 | |
2021NL00019 | 2021PD00038 | 30/04/2021 | 2021OB00038 | 30/04/2021 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0 | |||||||
Total | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI