OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/08/2021 A 31/08/2021 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
03/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 20001885 – CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2021NE00039 | 29/01/2021 | 2021NL00531 | 2021PD00993 | 03/08/2021 | 2021OB00973 | 03/08/2021 | 4.302,81 | 4.302,81 | 4.302,81 | 0,00 | 0 |
2021PD00994 | 03/08/2021 | 2021OB00974 | 03/08/2021 | 18.179,40 | 18.179,40 | 18.179,40 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD00995 | 03/08/2021 | 2021OB00970 | 03/08/2021 | 1.244,69 | 1.244,69 | 1.244,69 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD00996 | 03/08/2021 | 2021OB00971 | 03/08/2021 | 907,59 | 907,59 | 907,59 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD00997 | 03/08/2021 | 2021OB00972 | 03/08/2021 | 1.296,55 | 1.296,55 | 1.296,55 | 0,00 | 0 | ||||||||
05/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 20001488 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020. | 2021NE00053 | 29/01/2021 | 2021NL00537 | 2021PD01007 | 05/08/2021 | 2021OB00985 | 05/08/2021 | 21.537,13 | 21.537,13 | 21.537,13 | 0,00 | 0 |
2021PD01008 | 05/08/2021 | 2021OB00984 | 05/08/2021 | 774,20 | 774,20 | 774,20 | 0,00 | 0 | ||||||||
09/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01276330000177 – KENTA INFORMATICA S.A. | 18000383 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS – PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO AÚDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018. | 2021NE00141 | 17/03/2021 | 2021NL00546 | 2021PD01020 | 09/08/2021 | 2021OB00998 | 09/08/2021 | 2.410,25 | 2.410,25 | 2.410,25 | 0,00 | 0 |
2021PD01021 | 09/08/2021 | 2021OB00996 | 09/08/2021 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 0,00 | 0 | ||||||||
13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000600 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2020NE00259 | 19/03/2020 | 2021NL00542 | 2021PD01012 | 09/08/2021 | 2021OB00992 | 09/08/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0,00 | 0 | ||
2021PD01013 | 09/08/2021 | 2021OB00993 | 09/08/2021 | 19.858,45 | 19.858,45 | 19.858,45 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021NE00035 | 29/01/2021 | 2021NL00543 | 2021PD01014 | 09/08/2021 | 2021OB00994 | 09/08/2021 | 23.044,75 | 23.044,75 | 23.044,75 | 0,00 | 0 | |||||
11/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00551 | 2021PD01042 | 13/08/2021 | 2021OB01022 | 13/08/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0,00 | 0 |
2021PD01043 | 13/08/2021 | 2021OB01023 | 13/08/2021 | 66.492,58 | 66.492,58 | 66.492,58 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01044 | 13/08/2021 | 2021OB01019 | 13/08/2021 | 924,34 | 924,34 | 924,34 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01045 | 13/08/2021 | 2021OB01020 | 13/08/2021 | 4.621,71 | 4.621,71 | 4.621,71 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01046 | 13/08/2021 | 2021OB01021 | 13/08/2021 | 8.862,48 | 8.862,48 | 8.862,48 | 0,00 | 0 | ||||||||
30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 19000075 – A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2021NE00126 | 10/03/2021 | 2021NL00554 | 2021PD01039 | 11/08/2021 | 2021OB01017 | 11/08/2021 | 23.308,52 | 23.308,52 | 23.308,52 | 0,00 | 0 | ||
2021PD01040 | 11/08/2021 | 2021OB01016 | 11/08/2021 | 354,95 | 354,95 | 354,95 | 0,00 | 0 | ||||||||
13/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | 17003285 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2021NE00056 | 29/01/2021 | 2021NL00565 | 2021PD01047 | 13/08/2021 | 2021OB01024 | 13/08/2021 | 10.363,80 | 10.363,80 | 10.363,80 | 0,00 | 0 |
2021PD01081 | 17/08/2021 | 2021OB01057 | 17/08/2021 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0 | ||||||||
19/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 63343057000103 – R D DE ARAUJO ME | 17000155 – SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS | 2021NE00050 | 29/01/2021 | 2021NL00569 | 2021PD01083 | 19/08/2021 | 2021OB01061 | 19/08/2021 | 2.808,96 | 2.808,96 | 2.808,96 | 0,00 | 0 |
2021PD01084 | 19/08/2021 | 2021OB01059 | 19/08/2021 | 355,20 | 355,20 | 355,20 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01085 | 19/08/2021 | 2021OB01060 | 19/08/2021 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 0 | ||||||||
20/08/2021 |
100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL |
40432544000147 – CLARO S/A |
17000164 – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) |
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) |
2020NE00718 |
04/12/2020 |
2021NL00578 |
2021PD01098 | 20/08/2021 | 2021OB01074 | 20/08/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | 0 |
2021NL00579 | 2021PD01099 | 20/08/2021 | 2021OB01075 | 20/08/2021 | 2.649,84 | 2.649,84 | 2.649,84 | 0,00 | 0 | |||||||
24/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000600 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00035 | 29/01/2021 | 2021NL00588 | 2021PD01114 | 25/08/2021 | 2021OB01093 | 25/08/2021 | 8.614,70 | 8.614,70 | 8.614,70 | 0,00 | 0 |
2021PD01115 | 25/08/2021 | 2021OB01094 | 25/08/2021 | 42.849,04 | 42.849,04 | 42.849,04 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01116 | 25/08/2021 | 2021OB01090 | 25/08/2021 | 611,20 | 611,20 | 611,20 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01117 | 25/08/2021 | 2021OB01091 | 25/08/2021 | 3.056,01 | 3.056,01 | 3.056,01 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01118 | 25/08/2021 | 2021OB01092 | 25/08/2021 | 5.989,33 | 5.989,33 | 5.989,33 | 0,00 | 0 | ||||||||
25/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00597 | 2021PD01129 | 27/08/2021 | 2021OB01111 | 27/08/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0,00 | 0 |
2021PD01130 | 27/08/2021 | 2021OB01112 | 27/08/2021 | 66.197,48 | 66.197,48 | 66.197,48 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01131 | 27/08/2021 | 2021OB01108 | 27/08/2021 | 918,66 | 918,66 | 918,66 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01132 | 27/08/2021 | 2021OB01109 | 27/08/2021 | 4.593,31 | 4.593,31 | 4.593,31 | 0,00 | 0 | ||||||||
2021PD01133 | 27/08/2021 | 2021OB01110 | 27/08/2021 | 8.623,72 | 8.623,72 | 8.623,72 | 0,00 | 0 | ||||||||
28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 19002332 – O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2020NE00634 | 06/11/2020 | 2021NL00596 | 2021PD01123 | 25/08/2021 | 2021OB01099 | 25/08/2021 | 3.184,83 | 3.184,83 | 3.184,83 | 0,00 | 0 | ||
31/08/2021 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 20001885 – CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2021NE00039 | 29/01/2021 | 2021NL00610 | – | – | – | – | 21.805,41 | 21.805,41 | 0,00 | 21.805,41 | 0 |
Total | 413.356,81 | 413.356,81 | 391.551,40 | 21.805,41 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/08/2021 a 31/08/2021 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
17/08/2021 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | 19001311 – CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00008 | 30/04/2020 | 2021NL00040 | 2021PD00068 | 17/08/2021 | 2021OB00068 | 17/08/2021 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0 |
Total | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI