OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/07/2022 A 31/07/2022 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
01/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 27901736000197 – HERMINIO DA COSTA – ME | 17003285 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2021NE00834 | 30/12/2021 | 2022NL00859 | 2022PD01271 | 01/07/2022 | 2022OB01262 | 01/07/2022 | 13.318,92 | 13.318,92 | 13.318,92 | 0,00 | 0 |
04/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2022NE00037 | 31/01/2022 | 2022NL00864 | 2022PD01291 | 06/07/2022 | 2022OB01285 | 06/07/2022 | 14.219,64 | 14.219,64 | 14.219,64 | 0,00 | 0 |
2022PD01292 | 06/07/2022 | 2022OB01286 | 06/07/2022 | 78.973,33 | 78.973,33 | 78.973,33 | 0,00 | 0 | ||||||||
2022PD01293 | 06/07/2022 | 2022OB01282 | 06/07/2022 | 1.099,92 | 1.099,92 | 1.099,92 | 0,00 | 0 | ||||||||
2022PD01294 | 06/07/2022 | 2022OB01283 | 06/07/2022 | 10.199,96 | 10.199,96 | 10.199,96 | 0,00 | 0 | ||||||||
2022PD01295 | 06/07/2022 | 2022OB01284 | 06/07/2022 | 5.499,62 | 5.499,62 | 5.499,62 | 0,00 | 0 | ||||||||
34028316002238 – ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 20002679 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | 2021NE00817 | 30/12/2021 | 2022NL00862 | 2022PD01282 | 04/07/2022 | 2022OB01273 | 04/07/2022 | 13.357,37 | 13.357,37 | 13.357,37 | 0,00 | 0 | ||
05/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2022NE00036 | 31/01/2022 | 2022NL00867 | 2022PD01286 | 05/07/2022 | 2022OB01278 | 05/07/2022 | 7.391,27 | 7.391,27 | 7.391,27 | 0,00 | 0 |
2022PD01287 | 05/07/2022 | 2022OB01277 | 05/07/2022 | 253,81 | 253,81 | 253,81 | 0,00 | 0 | ||||||||
07/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 30738505000119 – SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 19000075 – A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2022NE00138 | 11/03/2022 | 2022NL00876 | 2022PD01306 | 07/07/2022 | 2022OB01298 | 07/07/2022 | 25.727,31 | 25.727,31 | 25.727,31 | 0,00 | 0 |
2022PD01307 | 07/07/2022 | 2022OB01296 | 07/07/2022 | 391,78 | 391,78 | 391,78 | 0,00 | 0 | ||||||||
11/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 00608881000128 – IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 21002555 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2022NE00430 | 25/05/2022 | 2022NL00892 | 2022PD01327 | 11/07/2022 | 2022OB01318 | 11/07/2022 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
13/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 40432544000147 – CLARO S/A | 17000164 – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2021NE00743 | 01/12/2021 | 2022NL00900 | 2022PD01337 | 13/07/2022 | 2022OB01328 | 13/07/2022 | 2.585,48 | 2.585,48 | 2.585,48 | 0,00 | 0 |
2022NL00901 | 2022PD01338 | 13/07/2022 | 2022OB01329 | 13/07/2022 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | 0 | |||||||
64799539000135 – TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 17002097 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO – 3390.39(10), NO VALOR DE R$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA – 3390.39(40), NO VALOR DE R$ 203.400,00; OBS 2 – A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2021NE00130 | 16/03/2021 | 2022NL00898 | 2022PD01335 | 13/07/2022 | 2022OB01326 | 13/07/2022 | 4.514,55 | 4.514,55 | 4.514,55 | 0,00 | 0 | ||
2022NL00899 | 2022PD01336 | 13/07/2022 | 2022OB01327 | 13/07/2022 | 27.178,67 | 27.178,67 | 27.178,67 | 0,00 | 0 | |||||||
19/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 03698620000215 – GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | 20001393 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2021NE00448 | 10/09/2021 | 2022NL00921 | 2022PD01374 | 19/07/2022 | 2022OB01365 | 19/07/2022 | 44.807,72 | 44.807,72 | 44.807,72 | 0,00 | 0 |
07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2022NL00922 | 2022PD01375 | 19/07/2022 | 2022OB01366 | 19/07/2022 | 1.645,29 | 1.645,29 | 1.645,29 | 0,00 | 0 | ||
20/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2022NL00926 | 2022PD01382 | 20/07/2022 | 2022OB01373 | 20/07/2022 | 3.019,60 | 3.019,60 | 3.019,60 | 0,00 | 0 |
07094346000145 – G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 20001885 – CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020. | 2021NE00520 | 07/10/2021 | 2022NL00927 | 2022PD01383 | 20/07/2022 | 2022OB01377 | 20/07/2022 | 3.370,57 | 3.370,57 | 3.370,57 | 0,00 | 0 | ||
2022PD01384 | 20/07/2022 | 2022OB01378 | 20/07/2022 | 13.758,11 | 13.758,11 | 13.758,11 | 0,00 | 0 | ||||||||
21/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 23621451000141 – IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 18002045 – LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2021NE00838 | 30/12/2021 | 2022NL00931 | 2022PD01402 | 21/07/2022 | 2022OB01391 | 21/07/2022 | 3.639,62 | 3.639,62 | 3.639,62 | 0,00 | 0 |
28008410000106 – BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 19002332 – O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2021NE00076 | 29/01/2021 | 2022NL00932 | 2022PD01403 | 21/07/2022 | 2022OB01392 | 21/07/2022 | 16.824,96 | 16.824,96 | 16.824,96 | 0,00 | 0 | ||
22/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 00028986007544 – ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 17000141 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II | 2021NE00055 | 29/01/2021 | 2022NL00944 | 2022PD01417 | 22/07/2022 | 2022OB01417 | 22/07/2022 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0,00 | 0 |
2022NL00946 | 2022PD01427 | 22/07/2022 | 2022OB01423 | 22/07/2022 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0,00 | 0 | |||||||
2022NL00947 | 2022PD01425 | 22/07/2022 | 2022OB01422 | 22/07/2022 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0,00 | 0 | |||||||
2022NL00948 | 2022PD01424 | 22/07/2022 | 2022OB01421 | 22/07/2022 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0,00 | 0 | |||||||
2021NE00207 | 19/05/2021 | 2022NL00949 | 2022PD01423 | 22/07/2022 | 2022OB01420 | 22/07/2022 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0 | |||||
2022NL00950 | 2022PD01422 | 22/07/2022 | 2022OB01419 | 22/07/2022 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0,00 | 0 | |||||||
2022NL00951 | 2022PD01421 | 22/07/2022 | 2022OB01418 | 22/07/2022 | 2.229,84 | 2.229,84 | 2.229,84 | 0,00 | 0 | |||||||
25/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 08483447000170 – AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 2022NE00038 | 31/01/2022 | 2022NL00954 | 2022PD01437 | 25/07/2022 | 2022OB01426 | 25/07/2022 | 8.867,60 | 8.867,60 | 8.867,60 | 0,00 | 0 |
26/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18002004 – CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES¿, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2021NE00036 | 29/01/2021 | 2022NL00963 | 2022PD01451 | 26/07/2022 | 2022OB01443 | 26/07/2022 | 836,88 | 836,88 | 836,88 | 0,00 | 0 |
2022PD01452 | 26/07/2022 | 2022OB01444 | 26/07/2022 | 4.543,34 | 4.543,34 | 4.543,34 | 0,00 | 0 | ||||||||
18002477 – CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE¿, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE ¿MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE¿, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2021NE00038 | 29/01/2021 | 2022NL00962 | 2022PD01446 | 26/07/2022 | 2022OB01438 | 26/07/2022 | 418,44 | 418,44 | 418,44 | 0,00 | 0 | |||
2022PD01447 | 26/07/2022 | 2022OB01439 | 26/07/2022 | 2.269,76 | 2.269,76 | 2.269,76 | 0,00 | 0 | ||||||||
27/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 – SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 21000022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI. | 2021NE00019 | 27/01/2021 | 2022NL00964 | 2022PD01457 | 27/07/2022 | 2022OB01449 | 27/07/2022 | 824,89 | 824,89 | 824,89 | 0,00 | 0 |
2022PD01458 | 27/07/2022 | 2022OB01450 | 27/07/2022 | 5.102,57 | 5.102,57 | 5.102,57 | 0,00 | 0 | ||||||||
29/07/2022 | 100 – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 07079129000186 – AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 22002462 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2022NL00974 | 2022PD01475 | 29/07/2022 | 2022OB01464 | 29/07/2022 | 9.596,69 | 9.596,69 | 9.596,69 | 0,00 | 0 |
2022NL00975 | 2022PD01476 | 29/07/2022 | 2022OB01465 | 29/07/2022 | 1.394,75 | 1.394,75 | 1.394,75 | 0,00 | 0 | |||||||
Total | 346.160,90 | 346.160,90 | 346.160,90 | 0,00 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI
OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/07/2022 a 31/07/2022 – UG 020102
Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
01/07/2022 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 41769803000192 – EDITORA FORUM LTDA | 22002332 – AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO. | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO. | 2022NE00064 | 09/06/2022 | 2022NL00067 | 2022PD00084 | 01/07/2022 | 2022OB00079 | 01/07/2022 | 180.225,00 | 180.225,00 | 180.225,00 | 0,00 | 0 |
29/07/2022 | 118 – RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 00000000000191 – BANCO DO BRASIL S A | 19001311 – CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00008 | 30/04/2020 | 2022NL00117 | 2022PD00156 | 29/07/2022 | 2022OB00148 | 29/07/2022 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 0,00 | 0 |
Total | 180.749,40 | 180.749,40 | 180.749,40 | 0,00 | 0 |
Fonte: SIAFE-PI