ORDEM CRONOLÓGICA DAS LIQUIDAÇÕES DOS CONTRATOS COM RETENÇÕES (IN TCE) REF 01/11/2024 A 30/11/2024 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte de Recursos | Credor | CNPJ | Contrato (Cadastro) | Objeto | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho | Número de Liquidação | Valor da Liquidação | Data do Pagamento | Nº da Ordem Bancária | Valor Pago | Justificativa |
05/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | 20002678 | Contratação de prestação dos serviços e a aquisição dos produtos fornecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos – ECT, dentre os quais está previsto o serviço de emissão de certificado digita | 2023NE01690 | 28/12/2023 | 21.000,00 | 2024NL01864 | 8.104,30 | 05/11/2024 | 2024OB02772 | 8.104,30 | |
05/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | 20002678 | Contratação de prestação dos serviços e a aquisição dos produtos fornecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos – ECT, dentre os quais está previsto o serviço de emissão de certificado digita | 2024NE01553 | 05/11/2024 | 5.250,00 | 2024NL01865 | 1.492,50 | 05/11/2024 | 2024OB02773 | 1.492,50 | |
05/11/2024 | Total | 9.596,80 | ||||||||||||
07/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, | 2023NE01653 | 19/12/2023 | 101.309,64 | 2024NL01885 | 8.442,47 | 07/11/2024 | 2024OB02793 | 8.442,47 | |
07/11/2024 | Total | 8.442,47 | ||||||||||||
08/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2023NE00318 | 05/04/2023 | 173.472,26 | 2024NL01887 | 8.079,85 | 08/11/2024 | 2024OB02795 | 8.079,85 | |
08/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2024NE00371 | 22/03/2024 | 181.509,66 | 2024NL01888 | 4.490,83 | 08/11/2024 | 2024OB02796 | 4.490,83 | |
08/11/2024 | Total | 12.570,68 | ||||||||||||
11/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SS SERVICE & SOFTWARE LTDA | 30738505000119 | 23000732 | Lei 14,133/21 | 2023NE00297 | 30/03/2023 | 343.821,81 | 2024NL01903 | 27.265,65 | 11/11/2024 | 2024OB02814 | 25.956,90 | |
11/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SS SERVICE & SOFTWARE LTDA | 30738505000119 | 23000732 | Lei 14,133/21 | 2023NE00297 | 30/03/2023 | 343.821,81 | 2024NL01903 | 27.265,65 | – | – | 1.308,75 | |
11/11/2024 | Total | 27.265,65 | ||||||||||||
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02824 | 23.207,52 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02825 | 0,46 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02826 | 1,06 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02827 | 0,65 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02828 | 23,76 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02829 | 0,95 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02830 | 1,68 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02831 | 6,34 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02832 | 0,70 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02833 | 2,14 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02834 | 0,74 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02835 | 3,08 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02836 | 0,89 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02837 | 0,28 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02838 | 0,73 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02839 | 1,00 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02840 | 0,40 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02841 | 0,46 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02842 | 0,93 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02843 | 6,07 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02844 | 0,52 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02845 | 0,55 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02846 | 1,20 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02847 | 1,04 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02848 | 0,57 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02849 | 0,89 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02850 | 0,35 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02851 | 4,90 | |
12/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200.591,67 | 2024NL01912 | 23.270,63 | 12/11/2024 | 2024OB02852 | 0,77 | |
12/11/2024 | Total | 23.270,63 | ||||||||||||
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | OI S A | 76535764000143 | 20001381 | contratação do serviço de telefonia fixa para esta Corte, | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 38.205,17 | 2024NL01921 | 1.956,48 | 14/11/2024 | 2024OB02862 | 1.862,57 | |
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | OI S A | 76535764000143 | 20001381 | contratação do serviço de telefonia fixa para esta Corte, | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 38.205,17 | 2024NL01921 | 1.956,48 | 14/11/2024 | 2024OB02865 | 93,91 | |
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | R M C JALES DE CARVALHO | 13178565000105 | 24001131 | contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on-grid), com potência estimada de 386,28 kWp, | 2024NE00358 | 20/03/2024 | 737.275,00 | 2024NL01922 | 82.583,94 | 14/11/2024 | 2024OB02863 | 81.592,93 | |
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | R M C JALES DE CARVALHO | 13178565000105 | 24001131 | contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on-grid), com potência estimada de 386,28 kWp, | 2024NE00358 | 20/03/2024 | 737.275,00 | 2024NL01922 | 82.583,94 | 14/11/2024 | 2024OB02866 | 991,01 | |
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | R M C JALES DE CARVALHO | 13178565000105 | 24001131 | contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on-grid), com potência estimada de 386,28 kWp, | 2024NE00358 | 20/03/2024 | 737.275,00 | 2024NL01923 | 47.885,48 | 14/11/2024 | 2024OB02864 | 42.043,45 | |
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | R M C JALES DE CARVALHO | 13178565000105 | 24001131 | contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on-grid), com potência estimada de 386,28 kWp, | 2024NE00358 | 20/03/2024 | 737.275,00 | 2024NL01923 | 47.885,48 | 14/11/2024 | 2024OB02867 | 574,63 | |
14/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | R M C JALES DE CARVALHO | 13178565000105 | 24001131 | contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on-grid), com potência estimada de 386,28 kWp, | 2024NE00358 | 20/03/2024 | 737.275,00 | 2024NL01923 | 47.885,48 | 12/12/2024 | 2024OB03095 | 5.267,40 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
14/11/2024 | Total | 132.425,90 | ||||||||||||
21/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA | 01884133000130 | 24000863 | Contratação de serviços de sustentação e evolução do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGesp) | 2024NE00280 | 04/03/2024 | 930.000,00 | 2024NL01950 | 93.000,00 | 21/11/2024 | 2024OB02927 | 88.536,00 | |
21/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA | 01884133000130 | 24000863 | Contratação de serviços de sustentação e evolução do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGesp) | 2024NE00280 | 04/03/2024 | 930.000,00 | 2024NL01950 | 93.000,00 | 21/11/2024 | 2024OB02930 | 4.464,00 | |
21/11/2024 | Total | 93.000,00 | ||||||||||||
22/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, | 2023NE00080 | 02/02/2023 | 154.034,44 | 2024NL01956 | 9.331,87 | 22/11/2024 | 2024OB02935 | 9.331,87 | |
22/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, | 2023NE01652 | 19/12/2023 | 154.434,44 | 2024NL01957 | 1.046,23 | 22/11/2024 | 2024OB02936 | 1.046,23 | |
22/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | 20002679 | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos | 2024NE00092 | 30/01/2024 | 145.000,00 | 2024NL01955 | 6.195,18 | 22/11/2024 | 2024OB02934 | 6.195,18 | |
22/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 05250796000154 | 24011868 | Aquisição de licenças, suporte técnico e garantia de licenças antivírus através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 92/2023 do Pregão eletrônico 72/2023 do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, | 2024NE01363 | 03/10/2024 | 188.000,00 | 2024NL01954 | 188.000,00 | 22/11/2024 | 2024OB02933 | 178.976,00 | |
22/11/2024 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 05250796000154 | 24011868 | Aquisição de licenças, suporte técnico e garantia de licenças antivírus através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 92/2023 do Pregão eletrônico 72/2023 do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, | 2024NE01363 | 03/10/2024 | 188.000,00 | 2024NL01954 | 188.000,00 | 22/11/2024 | 2024OB02937 | 9.024,00 | |
