Exercício
| Tipo de Transferência | Data de Emissão | Unidade Emitente | Unidade Favorecida | Competência | Fonte de Recursos | Valor (R$) | Observação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duodécimo | 14/01/2026 | SETORIAL FINANCEIRA | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 1 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.202.794,15 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OF. Nº 34/2026-SP DE 13 DE JANEIRO DE 2025. | ||
| Outras Transferências Financeiras | 20/01/2026 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 1 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000.000,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). EXERCÍCIO 2026. PROC. SEI/100195/2026. | ||
| Duodécimo | 10/02/2026 | SETORIAL FINANCEIRA | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.202.794,15 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA FEVEREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OF. Nº 114/2026-SP DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026. | ||
| Duodécimo | 10/02/2026 | SETORIAL FINANCEIRA | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.903.475,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO EXTRA (1ª PARCELA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 34/2026 - SP DE 13 DE JANEIRO DE 2026. | ||
| Dados atualizados até 20/02/2026 | |||||||||


