Receitas por Ano
Exercício
UG | Categoria | Origem | Espécie | Detalhamento | Natureza | Valor Previsto (R$) | Valor Arrecadado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias - Remuneração de Depósitos Bancários | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 434.102,00 | 261.736,30 | ||
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Cessão de Direitos | Cessão de Direitos - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 1.450.000,00 | ||
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 1.477.260,00 | 2.853.396,03 | ||
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita de Serviços | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 98.468,00 | 40.966,69 | ||
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Receita de Serviços | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 24,00 | 0,00 | ||
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | Restituições - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal | 676,00 | 0,00 | ||
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias - Remuneração de Depósitos Bancários | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.894.098,00 | 2.112.890,40 | ||
Dados atualizados até 20/11/2024 |