Receitas por Ano
Exercício
UG | Categoria | Origem | Espécie | Detalhamento | Natureza | Valor Previsto (R$) | Valor Arrecadado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Cessão de Direitos | Cessão de Direitos - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 1.293.230,00 | 0,00 | ||
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 3.170.840,00 | 355.147,62 | ||
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias - Remuneração de Depósitos Bancários | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 322.854,00 | 125.679,99 | ||
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita de Serviços | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 45.015,00 | 12.115,89 | ||
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | Restituições - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal | 0,00 | 9.117,00 | ||
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias - Remuneração de Depósitos Bancários | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.079.809,00 | 719.184,58 | ||
Dados atualizados até 16/04/2025 |