Símbolo | Função | Portaria de Nomeação | Nº da Publicação DOE TCE | Data da Publicação | Lotação | Representação (R$) |
---|
TC-FC.03 | 2.03.1.01-DIRETOR | 8086.61 |
| 97064-6 MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIRETORIA DA EGC |
| 97064-6 MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIRETORIA DA EGC |
| 97064-6 MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIRETORIA DA EGC |
TC-FC.03 | 2.03.1.02-DIRETOR | 8086.61 |
| 96967-2 LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO E CONTAS PUBLICAS |
| 96967-2 LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO E CONTAS PUBLICAS |
| 96967-2 LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO E CONTAS PUBLICAS |
TC-FC.03 | 2.03.1.03-DIRETOR | 8086.61 |
| 97452-8 ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS |
| 97452-8 ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS |
| 97452-8 ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS |
TC-FC.03 | 2.03.1.04-DIRETOR | 8086.61 |
| 98091-9 GILSON SOARES DE ARAUJO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| 98091-9 GILSON SOARES DE ARAUJO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| 98091-9 GILSON SOARES DE ARAUJO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
TC-FC.03 | 2.03.1.05-DIRETOR | 8086.61 |
| 97061-1 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA |
| 97061-1 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA |
| 97061-1 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA |
TC-FC.03 | 2.03.1.06-DIRETOR | 8086.61 |
| 97288-6 BRUNO CAMARGO DE HOLANDA CAVALCANTI | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIRETORIA DE FISC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 97288-6 BRUNO CAMARGO DE HOLANDA CAVALCANTI | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIRETORIA DE FISC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 97288-6 BRUNO CAMARGO DE HOLANDA CAVALCANTI | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIRETORIA DE FISC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
TC-FC.03 | 2.03.1.07-DIRETOR | 8086.61 |
| 98088-9 VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | Diretoria de Gestão Processual |
| 98088-9 VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | Diretoria de Gestão Processual |
| 98088-9 VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | Diretoria de Gestão Processual |
TC-FC.03 | 2.03.1.08-DIRETOR | 8086.61 |
| 97126-0 ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | Diretoria de Sistemas e Dados |
| 97126-0 ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | Diretoria de Sistemas e Dados |
| 97126-0 ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | Diretoria de Sistemas e Dados |
TC-FC.03 | 2.03.1.09-DIRETOR | 8086.61 |
| 097921- ANTONIO LUIZ MEDEIROS DE ALMEIDA FILHO | 002/2023 - GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | Diretoria de Gestão de Pessoas |
TC-FC.02 | 2.02.1.01-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 098726- LUCAS EULALIO CARVALHO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFORMIDADE |
| 098726- LUCAS EULALIO CARVALHO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFORMIDADE |
| 098726- LUCAS EULALIO CARVALHO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONFORMIDADE |
TC-FC.02 | 2.02.1.02-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 97287-8 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA INTERNA |
| 97287-8 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA INTERNA |
| 97287-8 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA INTERNA |
TC-FC.02 | 2.02.1.03-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 98239-3 AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 1 |
| 98239-3 AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 1 |
| 98239-3 AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 1 |
TC-FC.02 | 2.02.1.04-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 80687-0 JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | Divisão de Acompanhamento Funcional e Folha de Pagamento |
| 80687-0 JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | Divisão de Acompanhamento Funcional e Folha de Pagamento |
| 80687-0 JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | Divisão de Acompanhamento Funcional e Folha de Pagamento |
TC-FC.02 | 2.02.1.05-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 97687-3 GERUSA NUNES VILARINHO LIRA DE MELO | 929/2024/2024 | 001/2025 | 02/01/2025 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E RECURSOS |
TC-FC.02 | 2.02.1.06-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 02062-1 ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | Divisão de Licitações e Contratos |
| 02062-1 ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | Divisão de Licitações e Contratos |
| 02062-1 ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | Divisão de Licitações e Contratos |
TC-FC.02 | 2.02.1.07-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 98109-5 ITALO GABRIEL ALMEIDA ROCHA | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE DENUNCIAS E REPRESENTAÇÕES |
| 98109-5 ITALO GABRIEL ALMEIDA ROCHA | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE DENUNCIAS E REPRESENTAÇÕES |
| 98109-5 ITALO GABRIEL ALMEIDA ROCHA | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE DENUNCIAS E REPRESENTAÇÕES |
TC-FC.02 | 2.02.1.08-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 02067-2 JURANDIR GOMES MARQUES | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | Divisão de Serviços Processuais |
| 02067-2 JURANDIR GOMES MARQUES | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | Divisão de Serviços Processuais |
| 02067-2 JURANDIR GOMES MARQUES | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | Divisão de Serviços Processuais |
TC-FC.02 | 2.02.1.09-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 96461-1 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | CGP/GOV - Governança |
| 96461-1 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | CGP/GOV - Governança |
| 96461-1 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 683/2023-GP/2023 | 184 | 02/10/2023 | CGP/GOV - Governança |
TC-FC.02 | 2.02.1.10-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 729/2024/2024 | 173/2024 | 13/09/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 266/2024/2024 | 083/2024 | 08/05/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 325/2024 | 82 | 07/05/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 236/2024/2024 | 079/2024 | 02/05/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 230/2024/2024 | 074/2024 | 24/04/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 9/2025-SA/2025 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 7/2025/2025 | 007/2025 | 14/01/2025 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 6/2025/2025 | 007/2025 | 14/01/2025 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 246/2024/2024 | 079/2024 | 02/05/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 876/2024 - GP/2024 | 221/2024 | 25/11/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2025 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 0154570/2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 679/2024 | 212 | 08/11/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 680/2024/2024 | 212/2024 | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 677/2024 | 209/2024 | 05/11/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | /2024 | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 661/2024/2024 | 207/2024 | 01/11/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 637/2024/2024 | 201/2024 | 23/10/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 647/2024/2024 | 199/2024 | 21/10/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 648/2024/2024 | 199/2024 | 21/10/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 750/2024 | 192 | 30/09/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 605/2024/2024 | 187/2024 | 03/10/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 587/2024/2024 | 182/2024 | 26/09/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 576/2024SA/2024 | 178/2024 | 19/09/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 529/2024/2024 | 157/2024 | 22/08/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 531/2024/2024 | 157/2024 | 22/08/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 513/2024 | 156/2024 | 21/08/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 517/2024 | 156/2024 | 21/08/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 521/2024/2024 | 156/2024 | 21/08/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 598/2024/2024 | 133/2024 | 18/07/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 415/2024/2024 | 128/2024 | 11/07/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 392/2024/2024 | 121/2024 | 02/07/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 502/2024/2024 | 502/2024-GP | 03/07/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 394/2024/2024 | 122/2024 | 03/07/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 349/2024/2024 | 110/2024 | 17/06/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 355/2024/2024 | 107/2024 | 12/06/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 352/2024/ | 107/2024 | 12/06/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 409/2024-GP/2024 | 100/2024 | 03/06/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 324/2024/2024 | 101/2024 | 04/06/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 292/2024/2024 | 093/2024 | 22/05/2024 | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | / | | | Divisão de Sistemas I |
| 97131-6 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | 560/2024/2024 | 168/2024 | 06/09/2024 | Divisão de Sistemas I |
TC-FC.02 | 2.02.1.11-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 876/2024 - GP/2024 | 221/2024 | 25/11/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2025 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 0154570/2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 679/2024 | 212 | 08/11/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 680/2024/2024 | 212/2024 | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 677/2024 | 209/2024 | 05/11/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 661/2024/2024 | 207/2024 | 01/11/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 637/2024/2024 | 201/2024 | 23/10/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 647/2024/2024 | 199/2024 | 21/10/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 648/2024/2024 | 199/2024 | 21/10/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 750/2024 | 192 | 30/09/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 605/2024/2024 | 187/2024 | 03/10/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 587/2024/2024 | 182/2024 | 26/09/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 576/2024SA/2024 | 178/2024 | 19/09/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 729/2024/2024 | 173/2024 | 13/09/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 560/2024/2024 | 168/2024 | 06/09/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 529/2024/2024 | 157/2024 | 22/08/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 531/2024/2024 | 157/2024 | 22/08/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 513/2024 | 156/2024 | 21/08/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 517/2024 | 156/2024 | 21/08/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 521/2024/2024 | 156/2024 | 21/08/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 598/2024/2024 | 133/2024 | 18/07/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 415/2024/2024 | 128/2024 | 11/07/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 392/2024/2024 | 121/2024 | 02/07/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 502/2024/2024 | 502/2024-GP | 03/07/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 394/2024/2024 | 122/2024 | 03/07/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 349/2024/2024 | 110/2024 | 17/06/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 355/2024/2024 | 107/2024 | 12/06/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 352/2024/ | 107/2024 | 12/06/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 409/2024-GP/2024 | 100/2024 | 03/06/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 324/2024/2024 | 101/2024 | 04/06/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 292/2024/2024 | 093/2024 | 22/05/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 266/2024/2024 | 083/2024 | 08/05/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 325/2024 | 82 | 07/05/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 236/2024/2024 | 079/2024 | 02/05/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | /2024 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 246/2024/2024 | 079/2024 | 02/05/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 230/2024/2024 | 074/2024 | 24/04/2024 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 9/2025-SA/2025 | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 7/2025/2025 | 007/2025 | 14/01/2025 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | 6/2025/2025 | 007/2025 | 14/01/2025 | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
| 97132-4 WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | / | | | Divisão de Rede e Segurança |
TC-FC.02 | 2.02.1.12-CHEFE DE DIVISÃO | 4484.41 |
| 97628-8 ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI | 339/2024 | 86 | 13/05/2024 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE DESESTATIZAÇÃO E REGULAÇÃO |
| 97628-8 ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI | 002/2023-GP/2023 | 002/2023 | 03/01/2023 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE DESESTATIZAÇÃO E REGULAÇÃO |
