O Tribunal de Contas do Estado, através da Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual informa que, para dar continuidade aos trabalhos de levantamento das despesas com terceirização de pessoal, tema constante no Plano de Controle Externo- PACEX 2020/2021, foram enviados questionários eletrônicos que devem ser preenchidos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Piauí. Os questionários, que já estão disponíveis, referem-se a terceirizados e prestadores de serviços, abrangem o período de setembro de 2019 a agosto de 2020 e podem ser preenchidos até 18/11/2020.
A solicitação foi enviada via Sistema Documentação Web deste TCE para as unidades gestoras do Poder Executivo Estadual.
Salienta-se que após o preenchimento o jurisdicionado não precisará comunicar ao TCE, uma vez que as informações são enviadas eletronicamente.
Os questionários foram distribuídos em 3(três) períodos de referência, acessados por links distintos.
Os jurisdicionados estaduais que estão pendentes de envio dos questionários até 11/11/2020 estão a seguir elencados.
Dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: andrea.paiva@tce.pi.gov.br. angela.vilarinho@tce.pi.gov.br
A SEGUIR OS LINKS DE ACESSO:
https://www.tce.pi.gov.br/limesurvey/index.php/969799?newtest=Y&lang=pt-BR
https://www.tce.pi.gov.br/limesurvey/index.php/227227?newtest=Y&lang=pt-BR
https://www.tce.pi.gov.br/limesurvey/index.php/384623?newtest=Y&lang=pt-BR
JURISDICIONADOS ESTADUAIS PENDENTES DE ENVIO DOS QUESTIONÁRIOS EM 11/11/2020.
ADAPI – AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PIAUÍ | ||
ADH – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DO PIAUI | ||
AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A | ||
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ | ||
AGESPISA – AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A | ||
ATI – AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO PIAUI | ||
CEPRO – FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA ECONÔMICA E SOCIAL | ||
CMTP – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO | ||
COMPANHIA ADM.DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO | ||
COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUI | ||
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | ||
COORD. DO PROGRAMA MAIS VIDA COM CIDADANIA PARA O IDOSO | ||
COORD. REG. SAUDE I – PARNAIBA | ||
COORD. REG. SAUDE III – PIRIPIRI | ||
COORD. REG. SAUDE IV – TERESINA | ||
COORD. REG. SAUDE IX – PICOS | ||
COORD. REG. SAUDE V – CAMPO MAIOR | ||
COORD. REG. SAUDE VII – VALENCA DO PIAUI | ||
COORD. REG. SAUDE VIII – OEIRAS | ||
COORD. REG. SAUDE X – FLORIANO | ||
COORD. REG. SAUDE XII – SAO RAIMUNDO NONATO | ||
COORD. REG. SAUDE XIII – BOM JESUS | ||
COORD. REG. SAUDE XV – URUÇUI | ||
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS | ||
COORDENADORIA DE FOMENTO A IRRIGACAO | ||
COORDENADORIA ESTADUAL DA JUVENTUDE | ||
COORDENADORIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES | ||
DER-PI – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI | ||
DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUÍ | ||
EMATER – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EXTENSÃO RURAL | ||
EMGERPI – EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A | ||
FAPEPI – FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ | ||
FUESPI – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | ||
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES | ||
FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA | ||
FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ | ||
FUNDESPI – FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ | ||
FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA – FUNDEB (SEC. DE EDUC. E CULTURA) | ||
GASPISA – COMPANHIA DE GAS DO PIAUI | ||
HEMOPI – CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUI | ||
HOSP. AREOLINO DE ABREU / TERESINA | ||
HOSP. COLONIA DO CARPINA / PARNAIBA | ||
HOSP. EST. DIRCEU ARCOVERDE / PARNAIBA | ||
HOSP. EST. DOMINGOS CHAVES / CANTO DO BURITI | ||
HOSP. EST. DR. JULIO HARTMAN / ESPERANTINA | ||
HOSP. EST. GERSON CASTELO BRANCO – LUZILÂNDIA | ||
HOSP. EST. JOSE F MENDONCA / SAO MIGUEL DO TAPUIO | ||
HOSP. EST. NORBERTO MOURA – ELESBÃO VELOSO | ||
HOSP. GETULIO VARGAS / TERESINA | ||
HOSP. INFANTIL LUCIDIO PORTELA / TERESINA | ||
HOSP. LOCAL JOSE DE MOURA FE / SIMPLICIO MENDES | ||
HOSP. LOCAL JÚLIO BORGES DE MACÊDO – CURIMATÁ | ||
HOSP. REG. CHAGAS RODRIGUES / PIRIPIRI | ||
HOSP. REG. DE CAMPO MAIOR / CAMPO MAIOR | ||
HOSP. REG. DEOLINDO COUTO / OEIRAS | ||
HOSP. REG. EUSTAQUIO PORTELA / VALENCA | ||
HOSP. REG. FRANC. AYRES CAVALCANTE / AMARANTE | ||
HOSP. REG. JOÃO PACHECO CAVALCANTE – CORRENTE | ||
HOSP. REG. JUSTINO LUZ / PICOS | ||
HOSP. REG. MANOEL DE SOUSA SANTOS / BOM JESUS | ||
HOSP. REG. SENADOR CÂNDIDO FERRAZ / SÃO RAIMUNDO NONATO | ||
HOSP. REG. TERESINHA NUNES DE BARROS / SÃO JOÃO DO PIAUÍ | ||
HOSP. REG. TIBÉRIO NUNES / FLORIANO | ||
HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DIRCEU ARCOVERDE – TERESINA | ||
HOSPITAL LOCAL DE DEMERVAL LOBÃO | ||
HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO – BARRAS | ||
IDEPI – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI | ||
IDTNP – INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELA / TERESINA | ||
IMEPI – INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ | ||
INSTITUTO DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI | ||
INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PI | ||
INTERPI – INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ | ||
JUCEPI – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | ||
MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA / TERESINA | ||
POLICIA MILITAR DO PIAUI | ||
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | ||
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | ||
SECRETARIA DA SAÚDE | ||
SECRETARIA DAS CIDADES | ||
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO PIAUI | ||
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | ||
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA | ||
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO – SEDUC | ||
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | ||
SECRETARIA DE MINERAÇÃO, PETROLEO E ENERGIAS RENOVAVEIS | ||
SECRETARIA DE TURISMO | ||
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E DO EMPREENDEDORISMO RURAL | ||
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | ||
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | ||
SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ||
SEFAZ – SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO | ||
SETRANS – SECRETARIA DOS TRANSPORTES | ||
SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES | ||
SURPI – SUPERINTENDENCIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA | ||
UMS DE AVELINO LOPES | ||
UMS DE ITAINOPOLIS | ||
UMS DE SANTA FILOMENA | ||
UMS PEDRO LOPES / FRANCINOPOLIS |
UNIDADE MISTA DE SAUDE LUIZ JOSINO DE BARROS – BOCAINA | |
VICE-GOVERNADORIA |